Moturo
Moturo Zündspule für Aprilia Malaguti Kymco Peugeot Piaggio
Artikelnummer 6235166
Moturo Zündspule für 50ccm Roller (Aprilia, Malaguti, Kymco, Peugeot, Piaggio)
Die Moturo Zündspule für 50ccm Motorroller von Aprilia, Malaguti, Kymco, Peugeot und Piaggio (Bj. 90-99) — Verschleißteil der Zündanlage, das jeden Schrauber irgendwann erreicht. Zwei Pins als Steckverbindung, einbaufertig.
Die Spule erzeugt aus dem Generatorsignal die Zündhochspannung für die Kerze. Zwei Pins koppeln sie an den Kabelbaum, einsetzbar in 50ccm Motoren der gelisteten Modelle im Baujahr 1990 bis 1999.
Tausch in etwa einer halben Stunde mit Steckschlüssel und Schraubendreher.
Zündspule für 50ccm Roller, gemacht von Moturo.
Performance · Material · Zahlen
- Zwei Pins als Steckverbindung zum Kabelbaum
- Ausführung für 50ccm Motorroller der gelisteten Hersteller
- Fahrzeugliste deckt Baujahr 1990 bis 1999 ab
- Originalersatzteilbauart, einbaufertig
Wichtige Hinweise – bitte lesen
Originalersatzteilbauart, keine separate ABE erforderlich. Vor Bestellung Form und Steckerlage mit dem Originalteil und dem Produktbild abgleichen, da innerhalb der genannten Hersteller mehrere Bauformen verbaut wurden.
Werkzeug & Zeitaufwand
- Steckschlüssel für die Befestigungsmutter
- Schraubendreher
- Etwa eine halbe Stunde für einen erfahrenen Schrauber
Lieferumfang
1 × Zündspule mit 2 Pins. Nicht im Lieferumfang: Zündkerzenstecker, Zündkabel, Werkzeug.
Häufige Fragen
Passt die Spule auch an Viertakt 50ccm Roller?
Vergleiche Steckerlage, Anzahl Pins und Befestigung mit dem Produktbild vor Bestellung — die Fahrzeugliste deckt die belegten Aggregate ab.
Brauche ich eine TÜV-Eintragung?
Nein. Originalersatzteilbauart ohne Eintragungspflicht.
Welche Anschlüsse hat die Spule?
Zwei Pins zum Kabelbaum sowie der Anschluss für den Zündkerzenstecker.
| Dieser Artikel passt auf folgende Fahrzeuge: | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adly/Herchee Air Tec 1 50 AC | 2006 | 3,1 PS, 2,3 kw | 49ccm | ||||
| Adly/Herchee ATV 50 AC | 2004 | 3,8 PS, 2,8 kw | 49ccm | ||||
| Adly/Herchee ATV 50 AC | 2006 | 3,4 PS, 2,5 kw | 49ccm | ||||
| Adly/Herchee ATV 50 V AC | 2005 | 3,8 PS, 2,8 kw | 49ccm | ||||
| Adly/Herchee ATV 50 VG AC | 2004-2009 | 3,8 PS, 2,8 kw | 49ccm | ||||
| Adly/Herchee ATV 50 VS AC | 2004 | 3,8 PS, 2,8 kw | 49ccm | ||||
| Adly/Herchee Noble 50 AC | 2006 | 3,1 PS, 2,3 kw | 49ccm | ||||
| Adly/Herchee Panther 50 AC | 2006 | 3,1 PS, 2,3 kw | 49ccm | ||||
| Adly/Herchee Silverfox 50 AC | 2002-2006 | 3,1 PS, 2,3 kw | 49ccm | ||||
| Aeon Cobra 50 | 2008-2013 | 3,2 PS, 2,3 kw | 49ccm | ||||
| Aeon Cobra 125 RS | 2003-2006 | 5,4 PS, 4 kw | 125ccm | ||||
| Aeon Minikolt 50 | 2008-2013 | 3,2 PS, 2,3 kw | 49ccm | ||||
| Aeon Revo 50 | 2004-2007 | 3,2 PS, 2,3 kw | 49ccm | ||||
| Aeon Revo 50 W | 2004-2007 | 3,2 PS, 2,3 kw | 49ccm | ||||
| AGM Firejet 50 2T | 2005 | 2,4 PS, 1,8 kw | 49ccm | ||||
| AGM Firejet 50 GS 2T | 2011 | 2,4 PS, 1,8 kw | 49ccm | ||||
| AGM Firejet 50 RS 2T | 2011 | 2,4 PS, 1,8 kw | 49ccm | ||||
| AGM GMX 450 50 4T | 2005 | 2,8 PS, 2,1 kw | 49ccm | ||||
| AGM GMX 450 50 BS 4T | 2011 | 2,8 PS, 2,1 kw | 49ccm | ||||
| AGM GMX 450 50 RS 4T | 2011 | 2,8 PS, 2,1 kw | 49ccm | ||||
| AGM GMX 450 50 S 4T | 2011 | 2,8 PS, 2,1 kw | 49ccm | ||||
| Aprilia Amico 50 | 1990-1993 | 2,9 PS, 2,1 kw | 49ccm | ||||
| Aprilia Amico 50 GL | 1994-1998 | 2,9 PS, 2,1 kw | 49ccm | ||||
| Aprilia Amico 50 LX | 1995 | 2,9 PS, 2,1 kw | 49ccm | ||||
| Aprilia Area 51 50 KAT LC | 2000 | 4,1 PS, 3 kw | 49ccm | ||||
| Aprilia Area 51 50 LC | 1998 | 4,1 PS, 3 kw | 49ccm | ||||
| Aprilia Gulliver 50 AC | 1995-1997 | 4,1 PS, 3 kw | 49ccm | ||||
| Aprilia Gulliver 50 LC | 1996-1998 | 4,4 PS, 3,2 kw | 49ccm | ||||
| Aprilia Habana 50 | 1999-2001 | 2,7 PS, 2 kw | 49ccm | ||||
| Aprilia Habana 50 KAT | 2000-2001 | 2,7 PS, 2 kw | 49ccm | ||||
| Aprilia Habana/Mojito 50 | 2002-2003 | 2,7 PS, 2 kw | 49ccm | ||||
| Aprilia Habana/Mojito 50 KAT | 2002-2003 | 2,7 PS, 2 kw | 49ccm | ||||
| Aprilia Mojito 50 | 2004-2008 | 4,4 PS, 3,2 kw | 49ccm | ||||
| Aprilia MX 50 | 2003 | 2 PS, 1,5 kw | 49ccm | ||||
| Aprilia Rally 50 AC | 1995-1999 | 4,4 PS, 3,2 kw | 49ccm | ||||
| Aprilia Rally 50 DD LC | 1996-1998 | 4,6 PS, 3,4 kw | 49ccm | ||||
| Aprilia Rally 50 DT LC | 1996-1998 | 4,6 PS, 3,4 kw | 49ccm | ||||
| Aprilia Rally 50 KAT AC | 2000-2003 | 4,4 PS, 3,2 kw | 49ccm | ||||
| Aprilia RS 50 | 1993-2003 | 2,7 PS, 2 kw | 50ccm | ||||
| Aprilia RS 50 | 2004 | 2 PS, 1,4 kw | 50ccm | ||||
| Aprilia RS 50 | 2006-2010 | 5,4 PS, 4 kw | 50ccm | ||||
| Aprilia Scarabeo 50 | 1994-2001 | 3,1 PS, 2,3 kw | 49ccm | ||||
| Aprilia Scarabeo 50 | 2001-2004 | 3,4 PS, 2,5 kw | 49ccm | ||||
| Aprilia Scarabeo 100 2T | 2000 | 101ccm | |||||
| Aprilia Scarabeo 100 4T | 2001 | 96ccm | |||||
| Aprilia Sonic 50 AC | 1998-2001 | 3,2 PS, 2,4 kw | 49ccm | ||||
| Aprilia Sonic 50 GP LC | 1998 | 3,8 PS, 2,8 kw | 49ccm | ||||
| Aprilia Sonic 50 GP LC | 2011 | 49ccm | |||||
| Aprilia SR 50 AC | 1992-1996 | 2,7 PS, 2 kw | 49ccm | ||||
| Aprilia SR 50 AC | 1997-2001 | 4,2 PS, 3,1 kw | 49ccm | ||||
| Aprilia SR 50 LC | 1994 | 2,7 PS, 2 kw | 49ccm | ||||
| Aprilia SR 50 LC | 1997-1998 | 4,8 PS, 3,5 kw | 49ccm | ||||
| Aprilia SR 50 LC | 1999-2003 | 4,5 PS, 3,3 kw | 49ccm | ||||
| Aprilia SR 50 LC | 2000 | 4,5/3,4 PS, 3,3/2,5 kw | 49ccm | ||||
| Aprilia SR 50 LC | 2000-2001 | 3,4 PS, 2,5 kw | 49ccm | ||||
| Aprilia SR 50 LC | 2003-2005 | 5,4 PS, 4 kw | 49ccm | ||||
| Aprilia SR 50 LC | 2004-2012 | 3,7 PS, 2,7 kw | 49ccm | ||||
| Aprilia SR 50 LC | 2012 | 49ccm | |||||
| Aprilia SR 50 R LC | 2005-2012 | 3,7 PS, 2,7 kw | 49ccm | ||||
| Aprilia SR 50 R LC | 2005-2012 | 5,4 PS, 4 kw | 49ccm | ||||
| Baotian BT49QT-2A 50 4T | 2006 | 3 PS, 2,2 kw | 49ccm | ||||
| Baotian BT49QT-2C 50 4T | 2009 | 3,7 PS, 2,7 kw | 49ccm | ||||
| Baotian BT49QT-3 50 4T | 2005 | 3 PS, 2,2 kw | 49ccm | ||||
| Baotian BT49QT-6A1 50 4T | 2009 | 3,4 PS, 2,5 kw | 49ccm | ||||
| Baotian BT49QT-6A4 50 4T | 2013 | 3,4 PS, 2,5 kw | 49ccm | ||||
| Baotian BT49QT-6B1 50 4T | 2009 | 3,7 PS, 2,7 kw | 49ccm | ||||
| Baotian BT49QT-6B4 50 4T | 2009 | 3,7 PS, 2,7 kw | 49ccm | ||||
| Baotian BT49QT-7A 50 4T | 2005 | 3,4 PS, 2,6 kw | 49ccm | ||||
| Baotian BT49QT-9 50 4T | 2006 | 3 PS, 2,2 kw | 49ccm | ||||
| Baotian BT49QT-9F1 50 4T | 2009 | 3,7 PS, 2,7 kw | 49ccm | ||||
| Baotian BT49QT-9F3 50 4T | 2009 | 3,7 PS, 2,7 kw | 49ccm | ||||
| Baotian BT49QT-9R1 50 4T | 2009 | 3,7 PS, 2,7 kw | 49ccm | ||||
| Baotian BT49QT-9R3 50 4T | 2009 | 3,7 PS, 2,7 kw | 49ccm | ||||
| Baotian BT49QT-9S1 50 4T | 2009 | 3,7 PS, 2,7 kw | 49ccm | ||||
| Baotian BT49QT-9S3 50 4T | 2009 | 3,7 PS, 2,7 kw | 49ccm | ||||
| Baotian BT49QT-11DA 50 4T | 2008 | 3,7 PS, 2,7 kw | 49ccm | ||||
| Baotian BT49QT-12A1 50 4T | 2006 | 3,7 PS, 2,7 kw | 49ccm | ||||
| Baotian BT49QT-12C1 50 4T | 2006 | 3,7 PS, 2,7 kw | 49ccm | ||||
| Baotian BT49QT-12D1 50 4T | 2007 | 3,7 PS, 2,7 kw | 49ccm | ||||
| Baotian BT49QT-12E3 50 4T | 2007 | 3,7 PS, 2,7 kw | 49ccm | ||||
| Baotian BT49QT-12F1 50 4T | 2007 | 3,7 PS, 2,7 kw | 49ccm | ||||
| Baotian BT49QT-12G1 50 4T | 2009 | 3,7 PS, 2,7 kw | 49ccm | ||||
| Baotian BT49QT-12P1 50 4T | 2008 | 3,7 PS, 2,7 kw | 49ccm | ||||
| Baotian BT49QT-18C1 50 2T | 2009 | 5,7 PS, 4,2 kw | 49ccm | ||||
| Baotian BT49QT-18E1 50 2T | 2009 | 5,2 PS, 3,8 kw | 49ccm | ||||
| Baotian BT49QT-18F1 50 2T | 2009 | 5,7 PS, 4,2 kw | 49ccm | ||||
| Baotian BT49QT-20A2 50 4T | 2009 | 3,7 PS, 2,7 kw | 49ccm | ||||
| Baotian BT49QT-20C 50 2T | 2011 | 49ccm | |||||
| Baotian BT49QT-28A 50 2T | 2009 | 5,7 PS, 4,2 kw | 49ccm | ||||
| Baotian BT50QT-11 50 4T | 2005 | 3 PS, 2,2 kw | 49ccm | ||||
| Baotian BT125T-2A 125 | 2005 | 6,4/7,5 PS, 4,7/5,5 kw | 124ccm | ||||
| Baotian BT125T-2B 125 | 2009 | 6,4/7,5 PS, 4,7/5,5 kw | 124ccm | ||||
| Baotian BT125T-3A2 125 | 2008 | 7,5 PS, 5,5 kw | 124ccm | ||||
| Baotian BT125T-3A4 125 | 2011 | 124ccm | |||||
| Baotian BT125T-8A 125 | 2007 | 6,4/7,5 PS, 4,7/5,5 kw | 124ccm | ||||
| Baotian BT125T-8B 125 | 2009 | 6,4/7,5 PS, 4,7/5,5 kw | 124ccm | ||||
| Baotian BT125T-12E1 125 | 2007 | 6,4/7,5 PS, 4,7/5,5 kw | 124ccm | ||||
| Baotian BT125T-12F1 125 | 2007 | 6,4/7,5 PS, 4,7/5,5 kw | 124ccm | ||||
| Benelli 491 50 LC | 1998-1999 | 4,3 PS, 3,2 kw | 49ccm | ||||
| Benelli 491 50 LC | 2000-2002 | 4,1 PS, 3 kw | 49ccm | ||||
| Benelli 491 50 LC | 2003-2004 | 2,7 PS, 2 kw | 49ccm | ||||
| Benelli 491 50 RR LC | 2000-2001 | 4,1 PS, 3 kw | 49ccm | ||||
| Benelli 491 50 RR LC | 2003-2004 | 2,7 PS, 2 kw | 49ccm | ||||
| Benelli 491 50 SP LC | 2000 | 4,1 PS, 3 kw | 49ccm | ||||
| Benelli 491 50 ST AC | 2002 | 4,1 PS, 3 kw | 49ccm | ||||
| Benelli 491 50 ST AC | 2003 | 2,7 PS, 2 kw | 49ccm | ||||
| Benelli K2 50 AC | 2000-2001 | 4,1 PS, 3 kw | 49ccm | ||||
| Benelli K2 50 LC | 1998-1999 | 4,3 PS, 3,2 kw | 49ccm | ||||
| Benelli K2 50 LC | 2000-2001 | 4,1 PS, 3 kw | 49ccm | ||||
| Benelli K2 100 AC | 2001 | 101ccm | |||||
| Benelli Pepe 50 AC | 1999-2001 | 4,9 PS, 3,6 kw | 49ccm | ||||
| Benelli Pepe 50 AC | 2008-2011 | 3,7 PS, 2,7 kw | 49ccm | ||||
| Benelli Pepe 50 AC | 2012-2013 | 2,7 PS, 2 kw | 49ccm | ||||
| Benelli Pepe 50 AC 2T | 2013 | 50ccm | |||||
| Benelli Pepe 50 AC 4T | 2012 | 50ccm | |||||
| CPI Aragon 25 | 2007-2008 | 1,9 PS, 1,4 kw | 49ccm | ||||
| CPI Aragon 25 GP | 2007 | 1,9 PS, 1,4 kw | 49ccm | ||||
| CPI Aragon 50 | 2007-2013 | 3,3 PS, 2,4 kw | 49ccm | ||||
| CPI Aragon 50 | 2008 | 3,9 PS, 2,9 kw | 49ccm | ||||
| CPI Aragon 50 GP | 2007-2013 | 3,9 PS, 2,9 kw | 49ccm | ||||
| CPI Aragon 50 GP | 2010 | 3,3 PS, 2,4 kw | 49ccm | ||||
| CPI Aragon 125 | 2011-2013 | 9,2 PS, 6,8 kw | 124ccm | ||||
| CPI Aragon 125 GP | 2007 | 7,6 PS, 5,6 kw | 124ccm | ||||
| CPI Aragon 125 GP | 2011 | 9,2 PS, 6,8 kw | 124ccm | ||||
| CPI Formula 25 R | 2008-2009 | 1,9 PS, 1,4 kw | 49ccm | ||||
| CPI Formula 50 R | 2008-2009 | 3,9 PS, 2,9 kw | 49ccm | ||||
| CPI Formula 50 R | 2011-2013 | 3,3 PS, 2,4 kw | 49ccm | ||||
| CPI GTR 50 LC | 2002 | 3,8 PS, 2,8 kw | 49ccm | ||||
| CPI GTR 50 LC | 2003-2013 | 4,5 PS, 3,3 kw | 49ccm | ||||
| CPI Hussar 25 | 2003 | 1,9 PS, 1,4 kw | 49ccm | ||||
| CPI Hussar 25 | 2004 | 2,1 PS, 1,5 kw | 49ccm | ||||
| CPI Hussar 50 | 2000-2001 | 4,6 PS, 3,4 kw | 49ccm | ||||
| CPI Hussar 50 | 2002 | 2,7 PS, 2 kw | 49ccm | ||||
| CPI Hussar 50 | 2003 | 3,2 PS, 2,3 kw | 49ccm | ||||
| CPI Hussar 50 FL | 2002 | 3,2 PS, 2,3 kw | 49ccm | ||||
| CPI Oliver 50 | 2003-2004 | 3,2 PS, 2,4 kw | 49ccm | ||||
| CPI Oliver 50 | 2005-2011 | 3,3 PS, 2,4 kw | 49ccm | ||||
| CPI Popcorn 50 | 2001 | 4,6 PS, 3,4 kw | 49ccm | ||||
| CPI Popcorn 50 | 2002 | 2,7 PS, 2 kw | 49ccm | ||||
| CPI Popcorn 50 | 2003-2004 | 3,2 PS, 2,3 kw | 49ccm | ||||
| CPI Popcorn 50 FL | 2002 | 3,2 PS, 2,3 kw | 49ccm | ||||
| CPI SM 50 | 2003 | 3,5 PS, 2,6 kw | 49ccm | ||||
| CPI SM 50 | 2007-2013 | 3 PS, 2,2 kw | 49ccm | ||||
| CPI SX 50 | 2003 | 3,5 PS, 2,6 kw | 49ccm | ||||
| CPI SX 50 | 2007-2013 | 3 PS, 2,2 kw | 49ccm | ||||
| Flex Tech Dolphin 50 4T | 2009 | 2,5 PS, 1,8 kw | 49ccm | ||||
| Flex Tech Fun 50 4T | 2008 | 3 PS 2,2 kw | 49ccm | ||||
| Flex Tech Sprint 50 4T | 2009 | 2,5 PS, 1,8 kw | 49ccm | ||||
| Flex Tech Topdrive 50 4T | 2008 | 3 PS 2,2 kw | 49ccm | ||||
| Flex Tech Venus 50 4T | 2008 | 2,5 PS, 1,8 kw | 49ccm | ||||
| Honda NH 50 MS | 1986-1990 | 3,1 PS, 2,3 kw | 49ccm | ||||
| Honda SFX 50 | 1996-2000 | 3,8 PS, 2,8 kw | 49ccm | ||||
| Honda SH 50 | 1996-1998 | 3,4 PS, 2,5 kw | 49ccm | ||||
| Honda SRX 50 | 1998-1999 | 4,1 PS, 3 kw | 49ccm | ||||
| Honda X8R/ SZX 50 S | 1998-2001 | 3,8 PS, 2,8 kw | 49ccm | ||||
| Honda X8R/ SZX 50 X | 1998-2001 | 3,8 PS, 2,8 kw | 49ccm | ||||
| Huatian/Lintex HT50QT-6 50 4T | 2007 | 3,1 PS, 2,3 kw | 49ccm | ||||
| Huatian/Lintex HT50QT-7 50 4T | 2007 | 2,6 PS, 1,9 kw | 49ccm | ||||
| Huatian/Lintex HT50QT-9 50 4T | 2007 | 3,1 PS, 2,3 kw | 49ccm | ||||
| Huatian/Lintex HT50QT-10 50 4T | 2007 | 49ccm | |||||
| Huatian/Lintex HT50QT-16 50 4T | 2007 | 3,1 PS, 2,3 kw | 49ccm | ||||
| Huatian/Lintex HT50QT-22 50 4T | 2007 | 2,7 PS, 2 kw | 49ccm | ||||
| Huatian/Lintex HT50QT-25 50 4T | 2007 | 2,9 PS, 2,2 kw | 49ccm | ||||
| Huatian/Lintex HT50QT-26 50 4T | 2007 | 3,1 PS, 2,3 kw | 49ccm | ||||
| Huatian/Lintex HT50QT-36 50 4T | 2007 | 2,9 PS, 2,2 kw | 49ccm | ||||
| Hyosung SB 50 | 1997-1998 | 4,1 PS, 3 kw | 49ccm | ||||
| Hyosung SB 50 M | 2006 | 3,5 PS, 2,6 kw | 49ccm | ||||
| Hyosung SD 50 | 1999-2001 | 3,9 PS, 2,9 kw | 49ccm | ||||
| Hyosung SF 50 | 1999 | 4,3 PS, 3,2 kw | 49ccm | ||||
| Hyosung SF 50 B | 2006 | 3,5 PS, 2,6 kw | 49ccm | ||||
| Hyosung SF 50 R | 2004 | 3,5 PS, 2,6 kw | 49ccm | ||||
| Italjet Formula 50 AC DD | 1995-1998 | 4,7 PS, 3,5 kw | 49ccm | ||||
| Italjet Formula 50 AC DT | 1997-2003 | 4,7 PS, 3,5 kw | 49ccm | ||||
| Italjet Formula 50 LC DD | 1997-2001 | 4,5 PS, 3,3 kw | 49ccm | ||||
| Italjet Formula 50 LC DD | 2002-2003 | 4,7 PS, 3,5 kw | 49ccm | ||||
| Italjet Millennium 100 | 2003 | 8,6 PS, 6,3 kw | 101ccm | ||||
| Italjet Torpedo 50 | 1998-1999 | 4,2 PS, 3,1 kw | 49ccm | ||||
| Italjet Torpedo 50 | 2000-2003 | 4,8 PS, 3,5 kw | 49ccm | ||||
| Italjet Torpedo 50 4T | 2001-2003 | 3,7 PS, 2,7 kw | 49ccm | ||||
| Italjet Velocifero 50 | 1995-2000 | 4,2 PS, 3,1 kw | 49ccm | ||||
| Jmstar Accipiter 50 4T | 2009 | 3,4 PS, 2,5 kw | 49ccm | ||||
| Jmstar Breeze 50 4T | 2008 | 3,4 PS, 2,5 kw | 49ccm | ||||
| Jmstar Eagle 50 4T | 2009 | 3,4 PS, 2,5 kw | 49ccm | ||||
| Jmstar Falcon 50 4T | 2009 | 3,4 PS, 2,5 kw | 49ccm | ||||
| Jmstar Sunfire Racing 50 4T | 2009 | 2,4 PS, 1,8 kw | 49ccm | ||||
| Jmstar Z-Bike 50 4T | 2009 | 3,2 PS, 2,4 kw | 49ccm | ||||
| Jmstar Zeus 50 4T | 2009 | 3 PS, 2,2 kw | 49ccm | ||||
| Keeway ARN 50 | 2009-2013 | 3,9 PS, 2,9 kw | 49ccm | ||||
| Keeway ARN 125 | 2006 | 6,9 PS, 5,1 kw | 125ccm | ||||
| Keeway ARN 125 | 2009 | 8,2 PS, 6,04 kw | 125ccm | ||||
| Keeway Easy 50 | 2009 | 2,4 PS, 1,75 kw | 49ccm | ||||
| Keeway F-Act 50 | 2007-2008 | 2,9 PS, 2,1 kw | 49ccm | ||||
| Keeway F-Act 50 | 2009-2013 | 3,6 PS, 2,63 kw | 49ccm | ||||
| Keeway Flash 50 | 2007-2008 | 2,5 PS, 1,8 kw | 49ccm | ||||
| Keeway Focus 50 | 2005 | 2,9 PS, 2,1 kw | 49ccm | ||||
| Keeway Focus 125 | 2006 | 7,1 PS, 5,2 kw | 125ccm | ||||
| Keeway Goccia 50 | 2009 | 3,54 PS, 2,6 kw | 49ccm | ||||
| Keeway Hacker 50 | 2009 | 3,5 PS, 2,57 kw | 49ccm | ||||
| Keeway Matrix 50 | 2006 | 3 PS, 2,2 kw | 49ccm | ||||
| Keeway Matrix 50 V4 | 2009 | 3 PS, 2,2 kw | 49ccm | ||||
| Keeway Outlook 125 | 2007-2013 | 12,1 PS, 8,9 kw | 125ccm | ||||
| Keeway Pixel 50 | 2009 | 3,5 PS, 2,57 kw | 49ccm | ||||
| Keeway RY6 50 | 2009 | 3,6 PS, 2,63 kw | 49ccm | ||||
| Keeway RY8 50 | 2006-2008 | 2,9 PS, 2,1 kw | 49ccm | ||||
| Keeway RY8 50 SP | 2008-2010 | 2,9 PS, 2,1 kw | 49ccm | ||||
| Keeway Swan 50 | 2009-2013 | 3,8 PS, 2,8 kw | 49ccm | ||||
| Kreidler Flory 50 | 1997-1998 | 4,2 PS, 3,1 kw | 49ccm | ||||
| Kreidler Flory 50 | 2000-2002 | 4,2 PS, 3 kw | 49ccm | ||||
| Kreidler Flory 50 | 2003-2004 | 4,1 PS, 3 kw | 49ccm | ||||
| Kreidler Flory 50 4T | 2012-2013 | 3 PS, 2,2 kw | 49ccm | ||||
| Kreidler RMC 50 | 1974-1977 | 2,9 PS, 2 kw | 49ccm | ||||
| KTM Ark 50 AC | 1998 | 4 PS, 3 kw | 49ccm | ||||
| KTM Ark 50 K LC | 1998 | 4 PS, 3 kw | 49ccm | ||||
| KTM Ark 50 LC | 1998 | 4 PS, 3 kw | 49ccm | ||||
| Kymco Agility 50 R10 4T | 2006-2008 | 3,3 PS, 2,4 kw | 49ccm | ||||
| Kymco Agility 50 R12 4T | 2005-2013 | 3,3 PS, 2,4 kw | 49ccm | ||||
| Kymco Agility 50 R16 4T | 2008-2013 | 3,3 PS, 2,4 kw | 49ccm | ||||
| Kymco Agility 50 RS 2T | 2010-2013 | 3,8 PS, 2,8 kw | 49ccm | ||||
| Kymco Agility 50 RS 4T | 2009 | 3,3 PS, 2,4 kw | 49ccm | ||||
| Kymco Agility 50 RS 4T | 2012-2013 | 3 PS, 2,2 kw | 49ccm | ||||
| Kymco Agility 125 R12 | 2006-2013 | 9,4 PS, 6,9 kw | 124ccm | ||||
| Kymco Agility 125 R16 | 2008-2013 | 9,5 PS, 7 kw | 124ccm | ||||
| Kymco Agility 125 RS R12 | 2012 | 7,35 PS, 5,4 kw | 124ccm | ||||
| Kymco Dink 50 LC | 2001-2003 | 3,8 PS, 2,8 kw | 49ccm | ||||
| Kymco DJ 50 | 1998-1999 | 4,52 PS, 3,32 kw | 49ccm | ||||
| Kymco DJ 50 | 2004 | 4,0 PS, 2,96 kw | 49ccm | ||||
| Kymco DJ 50 S 4T | 2011-2013 | 3,3 PS, 2,4 kw | 49ccm | ||||
| Kymco DJ 125 S | 2012-2013 | 9,4 PS, 6,9 kw | 125ccm | ||||
| Kymco Filly 50 4T | 1999-2000 | 3,7 PS, 2,7 kw | 49ccm | ||||
| Kymco Grand Dink 50 | 2005-2007 | 3,5 PS, 2,6 kw | 49ccm | ||||
| Kymco Grand Dink 50 | 2008 | 3,9 PS, 2,9 kw | 49ccm | ||||
| Kymco Grand Dink 50 | 2013 | 3,3 PS, 2,4 kw | 49ccm | ||||
| Kymco Grand Dink 50 S | 2009-2012 | 3,9 PS, 2,9 kw | 49ccm | ||||
| Kymco KB 50 | 1998-2000 | 4,8 PS, 3,5 kw | 49ccm | ||||
| Kymco Like 50 2T | 2011-2013 | 3,9 PS, 2,8 kw | 49ccm | ||||
| Kymco Like 50 4T | 2009-2013 | 3 PS, 2,2 kw | 49ccm | ||||
| Kymco Like 125 | 2009-2013 | 9,5 PS, 7 kw | 125ccm | ||||
| Kymco Maxxer 50 | 2007-2013 | 3,6 PS, 2,7 kw | 49ccm | ||||
| Kymco Mxer 50 | 2004 | 4,2 PS, 3,1 kw | 49ccm | ||||
| Kymco MXU 50 | 2006-2007 | 4,1 PS, 3 kw | 49ccm | ||||
| Kymco People 50 2T | 2000-2003 | 4,1 PS, 3 kw | 49ccm | ||||
| Kymco People 50 2T | 2004 | 3,8 PS, 2,78 kw | 49ccm | ||||
| Kymco People 50 S 2T | 2012-2013 | 4,5 PS, 3,3 kw | 49ccm | ||||
| Kymco People 50 S 4T | 2007-2013 | 4,1 PS, 3 kw | 49ccm | ||||
| Kymco People 125 GT i | 2011-2013 | 14,8 PS, 10,9 kw | 124ccm | ||||
| Kymco People 125 S | 2005 | 10,3 PS, 7,6 kw | 124ccm | ||||
| Kymco Sento 50 4T | 2009 | 2,7 PS, 2 kw | 49ccm | ||||
| Kymco Super 8 50 2T | 2009-2013 | 3,4 PS, 2,5 kw | 49ccm | ||||
| Kymco Super 8 50 4T | 2007-2009 | 3,3 PS, 2,4 kw | 49ccm | ||||
| Kymco Super 8 125 | 2007-2013 | 9,5 PS, 7 kw | 124ccm | ||||
| Kymco Super 9 50 AC | 2000 | 4,6 PS, 3,36 kw | 49ccm | ||||
| Kymco Super 9 50 AC | 2002 | 4,4 PS, 3,27 kw | 49ccm | ||||
| Kymco Super 9 50 AC | 2004 | 3,7 PS, 2,72 kw | 49ccm | ||||
| Kymco Super 9 50 AC | 2007-2008 | 4,3 PS, 3,2 kw | 49ccm | ||||
| Kymco Super 9 50 LC | 2001 | 4,6 PS, 3,36 kw | 49ccm | ||||
| Kymco Super 9 50 LC | 2004 | 3,4 PS, 2,5 kw | 49ccm | ||||
| Kymco Top Boy 50 | 2000 | 4,8 PS, 3,5 kw | 49ccm | ||||
| Kymco Top Boy 50 | 2002 | 4,3 PS, 3,15 kw | 49ccm | ||||
| Kymco Vitality 50 2T | 2004 | 3,4 PS, 2,5 kw | 49ccm | ||||
| Kymco Vitality 50 2T | 2006-2007 | 3,9 PS, 2,9 kw | 49ccm | ||||
| Kymco Vitality 50 2T | 2012-2013 | 4,5 PS, 3,3 kw | 49ccm | ||||
| Kymco Vitality 50 4T | 2004 | 3,9 PS, 2,9 kw | 49ccm | ||||
| Kymco Vitality 50 4T | 2006 | 3,5 PS, 2,6 kw | 49ccm | ||||
| Kymco Yup 50 | 2001 | 4,5 PS, 3,3 kw | 49ccm | ||||
| Kymco Yup 50 | 2004 | 3,3 PS, 2,45 kw | 49ccm | ||||
| Malaguti F10 50 | 1994-1996 | 2,9 PS, 2,1 kw | 49ccm | ||||
| Malaguti F10 50 | 1997-1999 | 3,8 PS, 2,8 kw | 49ccm | ||||
| Malaguti F10 50 | 2002-2005 | 3,7 PS, 2,7 kw | 49ccm | ||||
| Malaguti F10 50 | 2009 | 3,1 PS, 2,3 kw | 49ccm | ||||
| Malaguti F12 50 DD AC | 2003-2006 | 3,4 PS, 2,6 kw | 49ccm | ||||
| Malaguti F12 50 DD AC | 2007-2008 | 3,3 PS, 2,5 kw | 49ccm | ||||
| Malaguti F12 50 DD LC | 2000-2004 | 3,8 PS, 2,8 kw | 49ccm | ||||
| Malaguti F12 50 DD LC | 2006 | 3,7 PS, 2,7 kw | 49ccm | ||||
| Malaguti F12 50 DT AC | 1994-1998 | 3 PS, 2,2 kw | 49ccm | ||||
