Moturo
Moturo Riemenscheibe 13mm Variomatik für Yamaha Aerox MBK
Artikelnummer 6235174
Moturo Riemenscheibe 13 mm Variomatik ohne Stern für Yamaha Aerox, MBK Nitro & Aprilia SR50
Die Moturo Riemenscheibe 13 mm für deine Variomatik mit Minarelli 50ccm Zweitaktmotor (Yamaha Aerox, MBK Nitro, Aprilia SR50) — das Verschleißteil, das nach jedem Riementausch fällig wird. Durchmesser 13 mm, einbaufertig.
Die Riemenscheibe sitzt im hinteren Variomatikgehäuse als Kupplungs- und Wandlerscheibe und überträgt das Drehmoment vom Keilriemen auf die Kupplungsglocke. Die Bauart ohne Stern entspricht der Originalersatzteilbauart der Minarelliplattform und passt auf alle 50ccm Zweitaktmotoren mit liegendem oder stehendem Zylinder. Innendurchmesser 13 mm, Außenkontur und Gleitfläche im Originalmaß der Minarellivariomatik.
Tausch in etwa einer halben Stunde mit Variomatikabzieher, Steckschlüssel für die Zentralmutter und Drehmomentschlüssel.
Riemenscheibe für deine Variomatik, gemacht von Moturo.
Performance · Material · Zahlen
- Innendurchmesser 13 mm
- Bauart ohne Stern, Originalersatzteilbauart der Minarelliplattform
- Passend für 50ccm Zweitaktmotoren mit liegendem oder stehendem Zylinder
- Drehmomentübertragung vom Keilriemen auf die Kupplungsglocke
Wichtige Hinweise – bitte lesen
Originalersatzteilbauart, keine separate ABE erforderlich. Verschleißteil; bei Riementausch und Kupplungswartung mitprüfen sowie Lauf- und Gleitflächen auf Abrieb kontrollieren. Nicht kompatibel mit Viertaktmotoren oder mit Tuningvariomatiken anderer Plattformen.
Werkzeug & Zeitaufwand
- Variomatikabzieher
- Steckschlüssel für die Zentralmutter
- Drehmomentschlüssel
- Etwa eine halbe Stunde für einen erfahrenen Schrauber
Lieferumfang
1 × Riemenscheibe Variomatik 13 mm, ohne Stern. Nicht im Lieferumfang: Keilriemen, Kupplungsglocke, Werkzeug.
Häufige Fragen
Passt die Riemenscheibe auch auf Viertaktmotoren?
Nein, ausschließlich für 50ccm Zweitaktmotoren der Minarelliplattform.
Was bedeutet „ohne Stern"?
Die Riemenscheibe hat keine sternförmige Aussparung; das ist die Originalersatzteilbauart vieler Minarellivariomatiken mit liegendem oder stehendem Zylinder.
Brauche ich eine TÜV-Eintragung?
Nein. Verschleißteil in Originalersatzteilbauart, kein eintragungspflichtiger Umbau.
| Dieser Artikel passt auf folgende Fahrzeuge: | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adly/Herchee Air Tec 1 50 AC | 2006 | 3,1 PS, 2,3 kw | 49ccm | ||||
| Adly/Herchee Air Tec SSII 50 LC | 2009 | 4,4 PS, 3,2 kw | 49ccm | ||||
| Adly/Herchee AT 50 AC | 1999 | 4,1 PS, 3 kw | 49ccm | ||||
| Adly/Herchee ATV 50 AC | 2004 | 3,8 PS, 2,8 kw | 49ccm | ||||
| Adly/Herchee ATV 50 AC | 2006 | 3,4 PS, 2,5 kw | 49ccm | ||||
| Adly/Herchee ATV 50 V AC | 2005 | 3,8 PS, 2,8 kw | 49ccm | ||||
| Adly/Herchee Cat 50 AC | 1998 | 5,3 PS, 3,9 kw | 49ccm | ||||
| Adly/Herchee GTA 50 AC | 2010 | 4,4 PS, 3,25 kw | 49ccm | ||||
| Adly/Herchee Herkules 50 | 2012 | 3,3 PS, 2,4 kw | 49ccm | ||||
| Adly/Herchee Herkules 50 PR 5 S | 2011 | 3,3 PS, 2,4 kw | 49ccm | ||||
| Adly/Herchee Jet 50 AC | 1999 | 4,1 PS, 3 kw | 49ccm | ||||
| Adly/Herchee Noble 50 AC | 2006 | 3,1 PS, 2,3 kw | 49ccm | ||||
| Adly/Herchee Panther 50 AC | 2006 | 3,1 PS, 2,3 kw | 49ccm | ||||
| Adly/Herchee Rapido 50 AC | 1999 | 4,1 PS, 3 kw | 49ccm | ||||
| Adly/Herchee RS 50 XXL AC | 2005-2010 | 3,6 PS, 2,65 kw | 49ccm | ||||
| Adly/Herchee RT 50 AC | 2002-2005 | 2,1 PS, 1,5 kw | 49ccm | ||||
| Adly/Herchee Silverfox 50 AC | 2002-2006 | 3,1 PS, 2,3 kw | 49ccm | ||||
| Adly/Herchee SupeRCross 50 XXL AC | 2005-2008 | 3,6 PS, 2,65 kw | 49ccm | ||||
| Adly/Herchee SupeRCross 50 XXL LC | 2009 | 5,7 PS, 4,2 kw | 49ccm | ||||
| Adly/Herchee Thunder Bike 50 AC | 1999 | 4,1 PS, 3 kw | 49ccm | ||||
| Adly/Herchee Thunder Bike 50 TB AC | 2002-2006 | 3,1 PS, 2,3 kw | 49ccm | ||||
| Aeon Cobra 50 | 2008-2010 | 3,2 PS, 2,3 kw | 49ccm | ||||
| Aeon Minikolt 50 | 2008-2010 | 3,2 PS, 2,3 kw | 49ccm | ||||
| Aeon Revo 50 | 2006 | 3,2 PS, 2,3 kw | 49ccm | ||||
| AJS Firefox 50 2T | 2011 | 3 PS, 2,1 kw | 49ccm | ||||
| Aprilia Amico 50 | 1991-1993 | 2,9 PS, 2,1 kw | 49ccm | ||||
| Aprilia Amico 50 GL | 1994-1995 | 2,9 PS, 2,1 kw | 49ccm | ||||
| Aprilia Gulliver 50 AC | 1995-1997 | 4,1 PS, 3 kw | 49ccm | ||||
| Aprilia Gulliver 50 LC | 1996-1998 | 4,4 PS, 3,2 kw | 49ccm | ||||
| Aprilia Rally 50 AC | 1995 | 4,4 PS, 3,2 kw | 49ccm | ||||
| Aprilia Rally 50 DD LC | 1996-1998 | 4,6 PS, 3,4 kw | 49ccm | ||||
| Aprilia Scarabeo 50 | 1994-2001 | 3,1 PS, 2,3 kw | 49ccm | ||||
| Aprilia Scarabeo 50 | 2001-2004 | 3,4 PS, 2,5 kw | 49ccm | ||||
| Aprilia Sonic 50 AC | 1998-2001 | 3,2 PS, 2,4 kw | 49ccm | ||||
| Aprilia SR 50 AC | 1992-1996 | 2,7 PS, 2 kw | 49ccm | ||||
| Aprilia SR 50 AC | 1997 | 4,2 PS, 3,1 kw | 49ccm | ||||
| Aprilia SR 50 LC | 1997 | 4,8 PS, 3,5 kw | 49ccm | ||||
| Benelli 491 50 LC | 1998-1999 | 4,3 PS, 3,2 kw | 49ccm | ||||
| Benelli 491 50 LC | 2000-2002 | 4,1 PS, 3 kw | 49ccm | ||||
| Benelli 491 50 LC | 2003 | 2,7 PS, 2 kw | 49ccm | ||||
| Benelli 491 50 RR LC | 2000-2001 | 4,1 PS, 3 kw | 49ccm | ||||
| Benelli 491 50 RR LC | 2003 | 2,7 PS, 2 kw | 49ccm | ||||
| Benelli 491 50 SP LC | 2000 | 4,1 PS, 3 kw | 49ccm | ||||
| Benelli 491 50 ST AC | 2002 | 4,1 PS, 3 kw | 49ccm | ||||
| Benelli 491 50 ST AC | 2003 | 2,7 PS, 2 kw | 49ccm | ||||
| Benelli K2 50 AC | 2000-2001 | 4,1 PS, 3 kw | 49ccm | ||||
| Benelli K2 50 LC | 1998-1999 | 4,3 PS, 3,2 kw | 49ccm | ||||
| Benelli K2 50 LC | 2000-2001 | 4,1 PS, 3 kw | 49ccm | ||||
| Benelli Naked 50 AC | 2002 | 4,1 PS, 3 kw | 49ccm | ||||
| Benelli Naked 50 AC | 2003 | 2,7 PS, 2 kw | 49ccm | ||||
| Benelli Pepe 50 AC | 1999-2001 | 4,9 PS, 3,6 kw | 49ccm | ||||
| Beta Ark 50 AC | 1997 | 3,5 PS, 2,6 kw | 49ccm | ||||
| Beta Ark 50 AC | 2001-2012 | 4 PS, 3 kw | 49ccm | ||||
| Beta Ark 50 LC | 2012 | 4 PS, 3 kw | 49ccm | ||||
| Beta Eikon 50 LC | 1999-2006 | 4,1 PS, 3 kw | 49ccm | ||||
| Beta Quadra 50 | 1997 | 3,5 PS, 2,6 kw | 49ccm | ||||
| Beta Tempo 50 | 1993-2001 | 3,5 PS, 2,6 kw | 49ccm | ||||
| CCF Adly 50 AC | 1998 | 5,3 PS, 3,9 kw | 49ccm | ||||
| KTM Ark 50 K LC | 1998 | 4 PS, 3 kw | 49ccm | ||||
| KTM Ark 50 LC | 1998 | 4 PS, 3 kw | 49ccm | ||||
| KTM Go 50 | 1994-1996 | 3,5 PS, 2,6 kw | 49ccm | ||||
| Malaguti F10 50 | 1994-1996 | 2,9 PS, 2,1 kw | 49ccm | ||||
| Malaguti F10 50 | 1997-1999 | 3,8 PS, 2,8 kw | 49ccm | ||||
| Malaguti F10 50 | 2005 | 3,7 PS, 2,7 kw | 49ccm | ||||
| Malaguti F10 50 | 2009 | 3,1 PS, 2,3 kw | 49ccm | ||||
| Malaguti F12 50 DD AC | 2003-2006 | 3,4 PS, 2,6 kw | 49ccm | ||||
| Malaguti F12 50 DD AC | 2007 | 3,3 PS, 2,5 kw | 49ccm | ||||
| Malaguti F12 50 DD LC | 2003-2004 | 3,8 PS, 2,8 kw | 49ccm | ||||
| Malaguti F12 50 DD LC | 2006 | 3,7 PS, 2,7 kw | 49ccm | ||||
| Malaguti F12 50 DT AC | 1994-1998 | 3 PS, 2,2 kw | 49ccm | ||||
| Malaguti F12 50 DT AC | 1999-2002 | 3,7 PS, 2,7 kw | 49ccm | ||||
| Malaguti F12 50 GP DD AC | 2006 | 3,4 PS, 2,6 kw | 49ccm | ||||
| Malaguti F12 50 GP DD AC | 2007 | 3,3 PS, 2,5 kw | 49ccm | ||||
| Malaguti F12 50 R DD LC | 2007 | 3,7 PS, 2,7 kw | 49ccm | ||||
| Malaguti F12 50 R DT AC | 2007 | 3,3 PS, 2,5 kw | 49ccm | ||||
| Malaguti F15 50 DD LC | 1998-2001 | 3,8 PS, 2,8 kw | 49ccm | ||||
| Malaguti F15 50 DD LC | 2003-2004 | 3,3 PS, 2,5 kw | 49ccm | ||||
| Malaguti F15 50 DD LC | 2006 | 2,2 PS, 1,6 kw | 49ccm | ||||
| Malaguti F15 50 DT AC | 2005-2006 | 3,3 PS, 2,5 kw | 49ccm | ||||
| Malaguti F15 50 DT LC | 1997-1998 | 3,8 PS, 2,8 kw | 49ccm | ||||
| Malaguti Yesterday 50 | 1998-2000 | 3,8 PS, 2,8 kw | 49ccm | ||||
| MBK CW 50 | 1993-1994 | 2,7 PS, 2 kw | 49ccm | ||||
| MBK CW 50 | 1995 | 4,6 PS, 3,4 kw | 49ccm | ||||
| MBK CW 50 RS | 1995-2000 | 4,6 PS, 3,4 kw | 49ccm | ||||
| MBK CW 50 RSP | 1996-1998 | 4,6 PS, 3,4 kw | 49ccm | ||||
| MBK CW 50 RSX | 1997 | 4,6 PS, 3,4 kw | 49ccm | ||||
| MBK EW 50 | 2000-2004 | 3,4 PS, 2,5 kw | 49ccm | ||||
| MBK EW 50 | 2005 | 3,7 PS, 2,7 kw | 49ccm | ||||
| MBK YA 50 R | 1995 | 4 PS, 3 kw | 49ccm | ||||
| MBK YE 50 | 1993-1995 | 3,9 PS, 2,9 kw | 49ccm | ||||
| MBK YH 50 | 1999-2000 | 3,4 PS, 2,5 kw | 49ccm | ||||
| MBK YH 50 | 2001-2002 | 4,5 PS, 3,3 kw | 49ccm | ||||
| MBK YH 50 | 2003-2005 | 3,3 PS, 2,4 kw | 49ccm | ||||
| MBK YM 50 | 1995 | 4,1 PS, 3 kw | 49ccm | ||||
| MBK YN 50 | 1997-2002 | 3,9 PS, 2,9 kw | 49ccm | ||||
| MBK YN 50 | 2003-2004 | 2,9 PS, 2,1 kw | 49ccm | ||||
| MBK YQ 50 | 1997-2001 | 4,4 PS, 3,2 kw | 49ccm | ||||
| MBK YQ 50 | 2003-2004 | 3,7 PS, 2,8 kw | 49ccm | ||||
| MBK YQ 50 | 2005-2006 | 2,7 PS, 2 kw | 49ccm | ||||
| Motowell Crogen 50 AC 2T | 2010 | 4,2 PS, 3,1 kw | 49ccm | ||||
| Motowell Crogen 50 LC 2T | 2010 | 5 PS, 3,7 kw | 49ccm | ||||
| Motowell Magnet 50 AC 2T | 2010 | 4,2 PS, 3,1 kw | 49ccm | ||||
| Motowell Magnet 50 LC 2T | 2010 | 5 PS, 3,7 kw | 49ccm | ||||
| Motowell Retrosa 50 AC 2T | 2010 | 4,2 PS, 3,1 kw | 49ccm | ||||
| Rex Capriolo 50 2T | 1998 | 4,2 PS, 3,1 kw | 49ccm | ||||
| Rex Escape 50 2T | 2003 | 3,1 PS, 2,3 kw | 49ccm | ||||
| Rex MK2 50 2T | 1999 | 4,2 PS, 3,1 kw | 48ccm | ||||
| Rex Rex 50 2T | 1996 | 3,1 PS, 2,3 kw | 49ccm | ||||
| Rex Rexy 50 2T | 1997 | 3,1 PS, 2,3 kw | 49ccm | ||||
| Rex Scooter 50 2T | 1999 | 4,2 PS, 3,1 kw | 49ccm | ||||
| Rex Silverstreet 25 2T | 1999 | 2 PS, 1,5 kw | 49ccm | ||||
| Rex Silverstreet 50 2T | 1999 | 3,1 PS, 2,3 kw | 49ccm | ||||
| Simson Spatz 50 | 2000 | 3,1 PS, 2,3 kw | 50ccm | ||||
| Yamaha CS 50 RR LC | 2002-2003 | 3,75 PS, 2,76 kw | 49ccm | ||||
| Yamaha CS 50 RR LC | 2004-2007 | 3,9 PS, 2,86 kw | 49ccm | ||||
| Yamaha CS 50 RR LC | 2008-2012 | 2,9 PS, 2,1 kw | 49ccm | ||||
| Yamaha CS 50 RR LC | 2013 | 3,4 PS, 2,5 kw | 49ccm | ||||
| Yamaha CW 50 | 1991-1993 | 2,7 PS, 2 kw | 49ccm | ||||
| Yamaha CW 50 | 1995 | 4,6 PS, 3,4 kw | 49ccm | ||||
| Yamaha CW 50 R | 1995 | 4,6 PS, 3,4 kw | 49ccm | ||||
| Yamaha CW 50 RS | 1995-1998 | 4,6 PS, 3,4 kw | 49ccm | ||||
| Yamaha CW 50 RSP | 1996-1997 | 4,6 PS, 3,4 kw | 49ccm | ||||
| Yamaha EW 50 | 2000-2003 | 4,5 PS, 3,28 kw | 49ccm | ||||
| Yamaha EW 50 | 2004-2006 | 3,7 PS, 2,7 kw | 49ccm | ||||
| Yamaha YA 50 R | 1996 | 4 PS, 3 kw | 49ccm | ||||
| Yamaha YE 50 | 1993-1995 | 3,9 PS, 2,9 kw | 49ccm | ||||
| Yamaha YH 50 | 1999-2001 | 4,5 PS, 3,3 kw | 49ccm | ||||
| Yamaha YH 50 | 2002-2003 | 3,4 PS, 2,5 kw | 49ccm | ||||
| Yamaha YH 50 | 2004-2006 | 3,3 PS, 2,4 kw | 49ccm | ||||
| Yamaha YM 50 | 1995 | 4,1 PS, 3 kw | 49ccm | ||||
| Yamaha YN 50 | 1997 | 4,1 PS, 3 kw | 49ccm | ||||
| Yamaha YQ 50 | 1997-1998 | 4,4 PS, 3,2 kw | 49ccm | ||||
| Yamaha YQ 50 L | 2002-2003 | 3,7 PS, 2,7 kw | 49ccm | ||||
| Yamaha YQ 50 L | 2004 | 4,4 PS, 3,2 kw | 49ccm | ||||
| Yamaha YQ 50 L | 2005-2012 | 2,7 PS, 2 kw | 49ccm | ||||
| Yamaha YQ 50 R | 1999-2001 | 4,4 PS, 3,2 kw | 49ccm | ||||
| Yamaha YQ 50 R | 2002-2003 | 3,7 PS, 2,7 kw | 49ccm | ||||
| Yamaha YQ 50 R | 2004-2011 | 2,7 PS, 2 kw | 49ccm | ||||
| Yamaha YQ 50 R | 2012 | 3,3 PS, 2,4 kw | 49ccm | ||||

