Moturo
Moturo Riemenscheibe 16mm Variomatik für Yamaha Aerox MBK
Artikelnummer 6235175
Moturo Riemenscheibe Variomatik 16mm für Yamaha Aerox MBK Nitro 97-13
Die Moturo Riemenscheibe 16mm für die Variomatik deines Minarelli-Rollers (Yamaha Aerox, MBK Nitro 97-13) — das Verschleißteil zwischen Kurbelwelle und Keilriemen, ohne das der Antrieb stillsteht. Innendurchmesser 16mm, einbaufertig.
Die Riemenscheibe sitzt auf der Kurbelwelle und führt den Keilriemen in der Variomatik. Innendurchmesser 16mm, passend für Minarelli Zweitaktmotoren mit 49ccm. Das Bohrbild folgt der Originalersatzteilbauart, Anzugswerte für die Wellenmutter gemäß Werkstatthandbuch des jeweiligen Rollers.
Im Antrieb ist die Riemenscheibe ein Verschleißteil — abgenutzte Laufflächen lassen den Keilriemen rutschen, die Endgeschwindigkeit und Beschleunigung sinken. Beim Tausch lohnt sich der Blick auf Keilriemen, Variomatikrollen und Kupplungsbeläge.
Tausch in etwa einer halben Stunde mit Variomatikhalter und Steckschlüssel für die Wellenmutter.
Riemenscheibe für deinen Aerox oder Nitro, gemacht von Moturo.
Performance · Material · Zahlen
- Innendurchmesser 16mm für Minarelli Zweitaktmotoren mit 49ccm
- Bohrbild in Originalersatzteilbauart
- Anzugswerte für die Wellenmutter gemäß Werkstatthandbuch
Wichtige Hinweise – bitte lesen
Originalersatzteilbauart, keine separate ABE erforderlich. Variomatikwellen gibt es in 16mm und 17mm — Wellendurchmesser vor Bestellung messen, andere Bohrungen passen nicht.
Werkzeug & Zeitaufwand
- Variomatikhalter zum Blockieren der Welle
- Steckschlüssel für die Wellenmutter
- Drehmomentschlüssel
- Etwa eine halbe Stunde für einen erfahrenen Schrauber
Lieferumfang
1 × Riemenscheibe Variomatik 16mm. Nicht im Lieferumfang: Wellenmutter, Keilriemen, Werkzeug.
Häufige Fragen
Passt die Scheibe auch auf 17mm Wellen?
Nein, der Innendurchmesser ist auf 16mm ausgelegt. Wellendurchmesser vor Bestellung messen.
Brauche ich eine TÜV-Eintragung?
Nein. Originalersatzteilbauart, keine separate ABE erforderlich.
Welche Bikes nutzen die 16mm Variomatikwelle?
Unter anderem Yamaha Aerox und MBK Nitro mit Minarelli Zweitaktmotor, sowie diverse 49ccm Roller von Aprilia, Keeway, Generic oder CPI. Vergleiche den Wellendurchmesser mit dem Produktbild vor Bestellung.
| Dieser Artikel passt auf folgende Fahrzeuge: | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adly/Herchee RS 50 XXL AC | 2005-2010 | 3,6 PS, 2,65 kw | 49ccm | ||||
| Adly/Herchee SupeRCross 50 XXL AC | 2005-2008 | 3,6 PS, 2,65 kw | 49ccm | ||||
| Adly/Herchee SupeRCross 50 XXL LC | 2009 | 5,7 PS, 4,2 kw | 49ccm | ||||
| Aprilia Amico 50 | 1990-1993 | 2,9 PS, 2,1 kw | 49ccm | ||||
| Aprilia Amico 50 GL | 1994-1998 | 2,9 PS, 2,1 kw | 49ccm | ||||
| Aprilia Amico 50 LX | 1995 | 2,9 PS, 2,1 kw | 49ccm | ||||
| Aprilia Area 51 50 KAT LC | 2000 | 4,1 PS, 3 kw | 49ccm | ||||
| Aprilia Area 51 50 LC | 1998 | 4,1 PS, 3 kw | 49ccm | ||||
| Aprilia Gulliver 50 AC | 1995-1997 | 4,1 PS, 3 kw | 49ccm | ||||
| Aprilia Gulliver 50 LC | 1996-1998 | 4,4 PS, 3,2 kw | 49ccm | ||||
| Aprilia Rally 50 AC | 1995-1999 | 4,4 PS, 3,2 kw | 49ccm | ||||
| Aprilia Rally 50 DD LC | 1996-1998 | 4,6 PS, 3,4 kw | 49ccm | ||||
| Aprilia Rally 50 DT LC | 1996-1998 | 4,6 PS, 3,4 kw | 49ccm | ||||
| Aprilia Rally 50 KAT AC | 2000-2002 | 4,4 PS, 3,2 kw | 49ccm | ||||
| Aprilia Scarabeo 50 | 1994-2001 | 3,1 PS, 2,3 kw | 49ccm | ||||
| Aprilia Scarabeo 50 | 2001-2003 | 3,4 PS, 2,5 kw | 49ccm | ||||
| Aprilia Sonic 50 AC | 1998-2001 | 3,2 PS, 2,4 kw | 49ccm | ||||
| Aprilia Sonic 50 GP LC | 1998 | 3,8 PS, 2,8 kw | 49ccm | ||||
| Aprilia SR 50 AC | 1992-1996 | 2,7 PS, 2 kw | 49ccm | ||||
| Aprilia SR 50 AC | 1997-2001 | 4,2 PS, 3,1 kw | 49ccm | ||||
| Aprilia SR 50 LC | 1994 | 2,7 PS, 2 kw | 49ccm | ||||
| Aprilia SR 50 LC | 1997-1998 | 4,8 PS, 3,5 kw | 49ccm | ||||
| Aprilia SR 50 LC | 1999-2003 | 4,5 PS, 3,3 kw | 49ccm | ||||
| Aprilia SR 50 LC | 2000 | 4,5/3,4 PS, 3,3/2,5 kw | 49ccm | ||||
| Aprilia SR 50 LC | 2000-2001 | 3,4 PS, 2,5 kw | 49ccm | ||||
| Aprilia SR 50 LC | 2004 | 3,7 PS, 2,7 kw | 49ccm | ||||
| Aprilia SR 50 LC | 2004 | 5,4 PS, 4 kw | 49ccm | ||||
| Benelli 491 50 LC | 1998-1999 | 4,3 PS, 3,2 kw | 49ccm | ||||
| Benelli 491 50 LC | 2000-2002 | 4,1 PS, 3 kw | 49ccm | ||||
| Benelli 491 50 LC | 2003 | 2,7 PS, 2 kw | 49ccm | ||||
| Benelli 491 50 RR LC | 2000-2001 | 4,1 PS, 3 kw | 49ccm | ||||
| Benelli 491 50 RR LC | 2003 | 2,7 PS, 2 kw | 49ccm | ||||
| Benelli 491 50 SP LC | 2000 | 4,1 PS, 3 kw | 49ccm | ||||
| Benelli 491 50 ST AC | 2002 | 4,1 PS, 3 kw | 49ccm | ||||
| Benelli 491 50 ST AC | 2003 | 2,7 PS, 2 kw | 49ccm | ||||
| Benelli K2 50 AC | 2000-2001 | 4,1 PS, 3 kw | 49ccm | ||||
| Benelli K2 50 LC | 1998-1999 | 4,3 PS, 3,2 kw | 49ccm | ||||
| Benelli K2 50 LC | 2000-2001 | 4,1 PS, 3 kw | 49ccm | ||||
| Benelli K2 100 AC | 2001 | 101ccm | |||||
| Benelli Naked 50 AC | 2002 | 4,1 PS, 3 kw | 49ccm | ||||
| Benelli Naked 50 AC | 2003-2004 | 2,7 PS, 2 kw | 49ccm | ||||
| Benelli Pepe 50 AC | 1999-2001 | 4,9 PS, 3,6 kw | 49ccm | ||||
| Benelli Pepe 50 AC | 2008-2011 | 3,7 PS, 2,7 kw | 49ccm | ||||
| Benelli Pepe 50 AC | 2012-2013 | 2,7 PS, 2 kw | 49ccm | ||||
| Benelli Pepe 50 AC 2T | 2013 | 50ccm | |||||
| Benelli Pepe 50 AC 4T | 2012 | 50ccm | |||||
| Benelli Pepe LX 50 AC 2T | 2002 | 4,9 PS, 3,6 kw | 49ccm | ||||
| Benelli Pepe LX 50 AC 2T | 2008 | 3,7 PS, 2,7 kw | 49ccm | ||||
| Beta Ark 50 AC | 1997 | 3,5 PS, 2,6 kw | 49ccm | ||||
| Beta Ark 50 AC | 2001-2006 | 4 PS, 3 kw | 49ccm | ||||
| Beta Ark 50 LC | 1997 | 3,5 PS, 2,6 kw | 49ccm | ||||
| Beta Ark 50 LC | 2000-2006 | 4 PS, 3 kw | 49ccm | ||||
| Beta Eikon 50 LC | 1999-2006 | 4,1 PS, 3 kw | 49ccm | ||||
| Beta Quadra 50 | 1997 | 3,5 PS, 2,6 kw | 49ccm | ||||
| Beta Tempo 50 | 1993-2001 | 3,5 PS, 2,6 kw | 49ccm | ||||
| China Scooter QM50T-10A(A) 50 4T | 2007-2009 | 2,9 PS, 2,1 kw | 49ccm | ||||
| China Scooter QM50T-10A(B) 50 2T | 2006 | 4 PS, 3 kw | 49ccm | ||||
| China Scooter QM50T-10R 50 2T | 2009-2010 | 4,1 PS, 3 kw | 49ccm | ||||
| CPI SX 50 | 2003 | 3,5 PS, 2,6 kw | 49ccm | ||||
| CPI SX 50 | 2007-2013 | 3 PS, 2,2 kw | 49ccm | ||||
| Malaguti F10 50 | 1994-1996 | 2,9 PS, 2,1 kw | 49ccm | ||||
| Malaguti F10 50 | 1997-1998 | 3,8 PS, 2,8 kw | 49ccm | ||||
| Malaguti F12 50 DD AC | 2006 | 3,4 PS, 2,6 kw | 49ccm | ||||
| Malaguti F12 50 DD AC | 2007 | 3,3 PS, 2,5 kw | 49ccm | ||||
| Malaguti F12 50 DD LC | 2000-2004 | 3,8 PS, 2,8 kw | 49ccm | ||||
| Malaguti F12 50 DD LC | 2006 | 3,7 PS, 2,7 kw | 49ccm | ||||
| Malaguti F12 50 DT AC | 1994-1998 | 3 PS, 2,2 kw | 49ccm | ||||
| Malaguti F12 50 DT AC | 1999-2002 | 3,7 PS, 2,7 kw | 49ccm | ||||
| Malaguti F12 50 DT LC | 1996-1998 | 4,3 PS, 3,2 kw | 49ccm | ||||
| Malaguti F12 50 GP DD AC | 2006 | 3,4 PS, 2,6 kw | 49ccm | ||||
| Malaguti F12 50 GP DD AC | 2007 | 3,3 PS, 2,5 kw | 49ccm | ||||
| Malaguti F12 50 R DT AC | 2007 | 3,3 PS, 2,5 kw | 49ccm | ||||
| Malaguti F15 50 DD LC | 1998-2001 | 3,8 PS, 2,8 kw | 49ccm | ||||
| Malaguti F15 50 DD LC | 2003 | 3,3 PS, 2,5 kw | 49ccm | ||||
| Malaguti F15 50 DT AC | 2005-2006 | 3,3 PS, 2,5 kw | 49ccm | ||||
| Malaguti F15 50 DT LC | 1997-1998 | 3,8 PS, 2,8 kw | 49ccm | ||||
| MBK CS 50 AC | 2002 | 3,1 PS, 2,2 kw | 49ccm | ||||
| MBK CS 50 AC | 2003 | 2,9 PS, 2,1kw | 49ccm | ||||
| MBK CS 50 AC | 2004-2006 | 2,9 PS, 2,1 kw | 49ccm | ||||
| MBK CS 50 Z LC | 2002 | 3,8 PS, 2,8 kw | 49ccm | ||||
| MBK CS 50 Z LC | 2003-2005 | 3,9 PS, 2,9 kw | 49ccm | ||||
| MBK CW 50 | 1993-1994 | 2,7 PS, 2 kw | 49ccm | ||||
| MBK CW 50 | 1995 | 4,6 PS, 3,4 kw | 49ccm | ||||
| MBK CW 50 RS | 1995-2002 | 4,6 PS, 3,4 kw | 49ccm | ||||
| MBK CW 50 RS | 2003-2004 | 3,4 PS, 2,5 kw | 49ccm | ||||
| MBK CW 50 RS | 2005 | 3,7 PS, 2,7 kw | 49ccm | ||||
| MBK EW 50 | 2000-2004 | 3,4 PS, 2,5 kw | 49ccm | ||||
| MBK EW 50 | 2005 | 3,7 PS, 2,7 kw | 49ccm | ||||
| MBK YA 50 R | 1995 | 4 PS, 3 kw | 49ccm | ||||
| MBK YE 50 | 1993-1995 | 3,9 PS, 2,9 kw | 49ccm | ||||
| MBK YH 50 | 1999-2000 | 3,4 PS, 2,5 kw | 49ccm | ||||
| MBK YH 50 | 2001-2002 | 4,5 PS, 3,3 kw | 49ccm | ||||
| MBK YH 50 | 2003-2005 | 3,3 PS, 2,4 kw | 49ccm | ||||
| MBK YM 50 | 1995 | 4,1 PS, 3 kw | 49ccm | ||||
| MBK YQ 50 | 1997-2002 | 4,4 PS, 3,2 kw | 49ccm | ||||
| MBK YQ 50 | 2003-2004 | 3,7 PS, 2,8 kw | 49ccm | ||||
| MBK YQ 50 | 2005-2006 | 2,7 PS, 2 kw | 49ccm | ||||
| MBK YQ 50 F1 | 1999-2000 | 4,4 PS, 3,2 kw | 49ccm | ||||
| PGO Big Max 50 | 1995-1998 | 4,4 PS, 3,2 kw | 49ccm | ||||
| PGO Big Max 50 | 1999 | 4,1 PS, 3 kw | 49ccm | ||||
| PGO Big Max 50 | 2000-2001 | 4,8 PS, 3,5 kw | 49ccm | ||||
| PGO Big Max 50 | 2002-2004 | 2,7 PS, 2 kw | 49ccm | ||||
| PGO Big Max 50 R | 2002-2003 | 2,7 PS, 2 kw | 49ccm | ||||
| PGO G-Max 50 | 2005-2008 | 2,7 PS, 2 kw | 49ccm | ||||
| PGO G-Max 50 | 2009 | 3,1 PS, 2,3 kw | 49ccm | ||||
| PGO PMX 50 | 1998 | 4,4 PS, 3,2 kw | 49ccm | ||||
| PGO PMX 50 | 1999-2001 | 4,8 PS, 3,5 kw | 49ccm | ||||
| PGO PMX 50 | 2002-2006 | 2,7 PS, 2 kw | 49ccm | ||||
| PGO PMX 50 | 2009 | 2,9 PS, 2,1 kw | 49ccm | ||||
| PGO T-Rex 50 | 1999-2001 | 4,8 PS, 3,5 kw | 49ccm | ||||
| PGO T-Rex 50 | 2002-2008 | 2,7 PS, 2 kw | 49ccm | ||||
| PGO T-Rex 50 | 2009 | 2,9 PS, 2,1 kw | 49ccm | ||||
| PGO Tornado 50 | 1997 | 4,4 PS, 3,2 kw | 49ccm | ||||
| PGO Tornado 50 | 1998-1999 | 3,8 PS, 2,8 kw | 49ccm | ||||
| Qingqi QM50T-10A(A) 50 4T | 2007 | 2,9 PS, 2,1 kw | 49ccm | ||||
| Qingqi QM50T-10A(B) 50 2T | 2006 | 4 PS, 3 kw | 49ccm | ||||
| Qingqi QM50T-10R 50 2T | 2009 | 4,1 PS, 3 kw | 49ccm | ||||
| Rex MK2 50 2T | 1999 | 4,2 PS, 3,1 kw | 48ccm | ||||
| Yamaha CS 50 R AC | 2002-2003 | 3 PS, 2,2 kw | 49ccm | ||||
| Yamaha CS 50 R AC | 2004-2008 | 2,8 PS, 2,09 kw | 49ccm | ||||
| Yamaha CS 50 R AC | 2009-2012 | 2,2 PS, 1,6 kw | 49ccm | ||||
| Yamaha CS 50 R AC | 2013 | 2,7 PS, 2 kw | 49ccm | ||||
| Yamaha CS 50 RR LC | 2002-2003 | 3,75 PS, 2,76 kw | 49ccm | ||||
| Yamaha CS 50 RR LC | 2004-2007 | 3,9 PS, 2,86 kw | 49ccm | ||||
| Yamaha CS 50 RR LC | 2008-2012 | 2,9 PS, 2,1 kw | 49ccm | ||||
| Yamaha CS 50 RR LC | 2013 | 3,4 PS, 2,5 kw | 49ccm | ||||
| Yamaha CW 50 | 1991-1993 | 2,7 PS, 2 kw | 49ccm | ||||
| Yamaha CW 50 | 1995 | 4,6 PS, 3,4 kw | 49ccm | ||||
| Yamaha CW 50 R | 1995 | 4,6 PS, 3,4 kw | 49ccm | ||||
| Yamaha CW 50 RS | 1995-2001 | 4,6 PS, 3,4 kw | 49ccm | ||||
| Yamaha CW 50 RS | 2002-2003 | 3,4 PS, 2,5 kw | 49ccm | ||||
| Yamaha CW 50 RS | 2005-2006 | 3,7 PS, 2,7 kw | 49ccm | ||||
| Yamaha CW 50 RSP | 1996-1997 | 4,6 PS, 3,4 kw | 49ccm | ||||
| Yamaha EW 50 | 2000-2003 | 4,5 PS, 3,28 kw | 49ccm | ||||
| Yamaha EW 50 | 2004-2006 | 3,7 PS, 2,7 kw | 49ccm | ||||
| Yamaha NS 50 R | 2013 | 3,3 PS, 2,4 kw | 49ccm | ||||
| Yamaha YA 50 R | 1996 | 4 PS, 3 kw | 49ccm | ||||
| Yamaha YE 50 | 1993-1995 | 3,9 PS, 2,9 kw | 49ccm | ||||
| Yamaha YFA1 125 M | 2000 | 8 PS, 6 kw | 124ccm | ||||
| Yamaha YFA1 125 N | 2001 | 8 PS, 6 kw | 124ccm | ||||
| Yamaha YFA1 125 P | 2002 | 8 PS, 6 kw | 124ccm | ||||
| Yamaha YFA1 125 R | 2003 | 8 PS, 6 kw | 124ccm | ||||
| Yamaha YFA1 125 S | 2004 | 8 PS, 6 kw | 124ccm | ||||
| Yamaha YH 50 | 1999-2001 | 4,5 PS, 3,3 kw | 49ccm | ||||
| Yamaha YH 50 | 2002-2003 | 3,4 PS, 2,5 kw | 49ccm | ||||
| Yamaha YH 50 | 2004-2006 | 3,3 PS, 2,4 kw | 49ccm | ||||
| Yamaha YM 50 | 1995 | 4,1 PS, 3 kw | 49ccm | ||||
| Yamaha YN 50 | 1997-2001 | 4,1 PS, 3 kw | 49ccm | ||||
| Yamaha YN 50 | 2002-2003 | 3,3 PS, 2,4 kw | 49ccm | ||||
| Yamaha YN 50 | 2004-2013 | 2,8 PS, 2,1 kw | 49ccm | ||||
| Yamaha YQ 50 | 1997-1998 | 4,4 PS, 3,2 kw | 49ccm | ||||
| Yamaha YQ 50 L | 2002-2003 | 3,7 PS, 2,7 kw | 49ccm | ||||
| Yamaha YQ 50 L | 2004 | 4,4 PS, 3,2 kw | 49ccm | ||||
| Yamaha YQ 50 L | 2005-2012 | 2,7 PS, 2 kw | 49ccm | ||||
| Yamaha YQ 50 R | 1999-2001 | 4,4 PS, 3,2 kw | 49ccm | ||||
| Yamaha YQ 50 R | 2002-2003 | 3,7 PS, 2,7 kw | 49ccm | ||||
| Yamaha YQ 50 R | 2004-2011 | 2,7 PS, 2 kw | 49ccm | ||||
| Yamaha YQ 50 R | 2012 | 3,3 PS, 2,4 kw | 49ccm | ||||

