ebcbrakes

Kupplungsfedern verstärkt Vesrah 6 Stk. SONDERANGEBOT


Artikelnummer 323299708


* zzgl. ges. MwSt. zzgl. Versandkosten

SONDERANGEBOT - Restposten aus Lagerverräumung

VESRAH Kupplungsfedern 6 Stk

wärmebehandelt
Lieferung als konfektionierte Sätze.

passend für Yamaha:
- FZ 750S/SC         1986
- FZ 700T/TC          1987
- FZR 1000T/TC      1987
- FZR 750RT           1987
- FZX 700S/T          1986-87
 

 
 

Modell Bjcode Baujahr Leistung Hubraum Anfangfahr-
gestellnr.
Yamaha FZR 600 R H Genesis 4JH1 1994 98 PS, 72 kw 599 4JH
Yamaha FZR 600 R H Genesis 4JH6 1995 98 PS, 72 kw 599 4JH
Yamaha FZR 600 R N Genesis 4MH1 1994 34 PS, 25 kw 599 4MH
Yamaha FZR 600 R N Genesis 4MH2 1995 34 PS, 25 kw 599 4MH
Yamaha FZS 600 H Fazer 5DM7 2000 95 PS, 70 kw 599 RJ021
Yamaha FZS 600 H Fazer 5DMC 2001 95 PS, 70 kw 599 RJ021
Yamaha FZS 600 H Fazer 5RT1 2002 95 PS, 70 kw 599 RJ025
Yamaha FZS 600 H Fazer 5RT4 2003 95 PS, 70 kw 599 RJ025
Yamaha FZS 600 N Fazer 5DM8 2000 34 PS,25 kw 599 RJ022
Yamaha FZS 600 N Fazer 5DMD 2001 34 PS, 25 kw 599 RJ022
Yamaha FZS 600 N Fazer 5RT2 2002 34 PS, 25 kw 599 RJ025
Yamaha FZS 600 N Fazer 5RT5 2003 34 PS, 25 kw 599 RJ025
Yamaha FZS 600 S H Fazer 5DMA 2000 95 PS, 70 kw 599 RJ021
Yamaha FZS 600 S H Fazer 5DMF 2001 95 PS, 70 kw 599 RJ021
Yamaha FZS 600 S N Fazer 5DMB 2000 34 PS, 25 kw 599 RJ022
Yamaha FZS 600 S N Fazer 5DMG 2001 34 PS, 25 kw 599 RJ022
Yamaha WR 250 R     2009 31 PS, 23 kw 249  
Yamaha WR 250 R     2010 31 PS, 23 kw 249  
Yamaha WR 250 R   32D1 2008 31 PS, 23 kw 249 DG201
Yamaha WR 250 X     2009 31 PS, 23 kw 249  
Yamaha WR 250 X     2010 31 PS, 23 kw 249  
Yamaha WR 250 X   32D2 2008 31 PS, 23 kw 249 DG202
Yamaha XG 250 Tricker 4D61 2005-2006 19 PS, 14 kw 249 DG141
Yamaha XJ 650 H   11N 1982 71 PS, 52 kw 653 4K0
Yamaha XJ 650 H   27F 1983-1985 71 PS, 52 kw 653 4K0
Yamaha XJ 650 H   4K0 1980-1981 71 PS, 52 kw 653 4K0
Yamaha XJ 650 N   11R 1982 50 PS, 37 kw 653 4K0
Yamaha XJ 650 N   27G 1983-1985 50 PS, 37 kw 653 4K0
Yamaha XJR 400   4HM1 1993 53,7 PS, 39,5 kw 399 4HM
Yamaha XJR 400   4HM2 1994 53,7 PS, 39,5 kw 399 4HM
Yamaha XJR 400   4HM3 1995 53,7 PS, 39,5 kw 399 4HM
Yamaha XJR 400   4HM4 1996 53,7 PS, 39,5 kw 399 4HM
Yamaha XJR 400   4HM5 1997 53,7 PS, 39,5 kw 399 4HM
Yamaha XJR 400   4HM6 1998 53,7 PS, 39,5 kw 399 4HM
Yamaha XJR 400   4HM7 1999 53,7 PS, 39,5 kw 399 4HM
Yamaha XV 750 Virago 4FY1 1992-1994 56 PS, 41 kw 748 4FY
Yamaha XV 750 SP Virago 4FY4 1994 56 PS, 41 kw 748 4FY
Yamaha XV 750 SP Virago 4PW1 1995 54 PS, 40 kw 748 4PW
Yamaha XV 750 SP Virago 4PW3 1996-1997 54 PS, 40 kw 748 4PW
Yamaha XV 750 Special   5K4 1981 50 PS, 37 kw 748 5G5
Yamaha XV 750 Special   5K4 1982-1984 50 PS, 37 kw 748 5G5
Yamaha YZ 125   1C32 2005 38 PS, 28 kw 124 CE15C
Yamaha YZ 125   1C36 2006   124 CE16C
Yamaha YZ 125   1C3A 2007 39 PS, 29 kw 124 CE16C
Yamaha YZ 125   1C3E 2008 39 PS, 29 kw 124 CE16C
Yamaha YZ 125   1C3J 2009 39 PS, 29 kw 124 CE16C
Yamaha YZ 125   1C3N 2010 39 PS, 29 kw 124 CE16C
Yamaha YZ 125   3XJ1 1991     3XJ
Yamaha YZ 125   4DB1 1992     4DB
Yamaha YZ 125   4EX1 1993 36 PS, 26 kw 124 4EX
Yamaha YZ 125   4JY1 1994 39 PS, 29 kw 124 4JY
Yamaha YZ 125   4PE1 1995 39 PS, 29 kw 124 4PE
Yamaha YZ 125   4SS1 1996 39 PS, 29 kw 124 4SS
Yamaha YZ 125   4XM1 1997 39 PS, 29 kw 124 4XM
Yamaha YZ 125   5DH2 1998 39 PS, 29 kw 124 4XM
Yamaha YZ 125   5ET2 1999 39 PS, 29 kw 124 CE03C
Yamaha YZ 125   5HD2 2000 38 PS, 28 kw 124 CE05C
Yamaha YZ 125   5MV2 2001 39 PS, 29 kw 124 CE08C
Yamaha YZ 250   1LU 1986 51 PS, 38 kw 249 1LU
Yamaha YZ 250   2HH 1987 51 PS, 38 kw 249 2HH
Yamaha YZ 250   2VM 1988 51 PS, 38 kw 249 2VM
Yamaha YZ 250   3JE1 1989 51 PS, 38 kw 249 3JE
Yamaha YZ 250   4XL1 1997 53 PS, 39 kw 249 4XL
Yamaha YZ 250   56A 1985 51 PS, 38 kw 249 56A
Yamaha YZ 250   5CU2 1999 53 PS, 39 kw 249 CG05C
Yamaha YZ 250   5DJ2 1998 53 PS, 39 kw 249 4XL
Yamaha YZ 250 F   5NL2 2001 41 PS, 30 kw 249 CG10C
Yamaha YZ 250 F   5SG2 2002 42 PS, 31 kw 249 CG10C
Yamaha YZ 250 F   5UL2 2003 42 PS, 31 kw 249 CG14C
Yamaha YZ 250 F   5XC2 2004 42 PS, 31 kw 249 CG18C
Yamaha YZ 250 F   5XC6 2005 42 PS, 31 kw 249 CG21C
Yamaha YZ 250 F   5XCA 2006 42 PS, 31 kw 249 CG25C
Yamaha YZ 250 F   5XCH 2007 42 PS, 31 kw 249 CG27C
Yamaha YZ 250 LC   3SP1 1990 52 PS, 38 kw 249 3SP
Yamaha YZ 250 LC   3XK1 1991 52 PS, 38 kw 249 3XK
Yamaha YZ 250 LC   4DA1 1992 52 PS, 38 kw 249 4DA
Yamaha YZ 250 LC   4EW1 1993 52 PS, 38 kw 249 4EW
Yamaha YZ 250 LC   4JX1 1994 52 PS, 38 kw 249 4JX
Yamaha YZ 250 LC   4MX1 1995 53 PS, 39 kw 249 4MX
Yamaha YZ 250 LC   4SR1 1996 53 PS, 39 kw 249 4SR
Damit auch alles passt: Verwenden Sie nur Teile, die ausdruecklich fuer Ihr Fahrzeug ausgeschrieben sind. Die obenstehenden Angaben helfen Ihnen die passenden Teile auszuwaehlen. In dem Fahrzeugschein Ihres Fahrzeuges finden Sie die einzelnen Angaben zur Kontrolle wieder.
originale Externbezeichnung weitere originale Externbezeichnung eindeutige Herstellerteilenummer Originalteilenummer zum Vergleich
KUPPL FED STZ VERST(6)EBC   CSK081 90501-23598
90501-23346
90501-22001
Diese Uebersicht wurde automatisch generiert und ist ungeprueft. Mengenangaben in "originale Externbezeichnung" und "weitere originale Externbezeichnung", z.B. bei Verpackungs- oder Gebindeeinheiten, koennen abweichen. Es gilt vorrangig unsere eigene Artikelbezeichnung und Beschreibung.