9,73
EUR
inkl. ges. MwSt. 19.00%
zzgl. Versandkosten
Artikel Nr.: 3259219
Menge:
Verfügbarkeit: sofort lieferbar mit ausreichendem Lagerbestand nach letzter Prüfung vor maximal 2 Stunden!

Dieser Artikel gehört in folgende Kategorie:
Zubehör allgemein » Schlösser » Bremsscheibenschlösser » Schloss Xmart
Luma Spezialadapter Xmart für BMW 3

K16435 K16437 K16439 K16610 K16612 K32784 K32794 K32795 K32805 K42069 K42076 K42077 K50937 K50943 K50951 K50966 K50968 K50993 K50994 K51960 K51961 K51963 K51974 K52826 K52829 K52852 K52853 K52861 K53546 K53547 K53551 K53552 K53575 K53576 K53577 K54739 K54740 K54741 K54742 K54757 K55045 K55046 K55047 K56042 K56050 K56053 K56054 K56055 K56056 K56247 K56248 K56249 K56250 K56257 K58028 K58029 K58030 K58031 K58032 K58033 K58045 K58046 K58047 K58048 K58049 K58051 K59307 K59308 K59309 K59310 K59311 K59312 K59326 K59327 K59328 K59329 K59331 K59332 K61211 K61212 K61213 K61214 K61216 K61220 K61221


ModellBjcodeBaujahrLeistungHubraumAnfangfahr-
gestellnr.
BMW F 800 S   200634/85 PS,25/ 62,5 kw798K71/E8ST
BMW F 800 S   200734/85 PS,25/ 62,5 kw798K71/E8ST
BMW F 800 S   200834/85 PS,25/ 62,5 kw798K71/E8ST
BMW F 800 S   200934/85 PS,25/ 62,5 kw798K71/E8ST
BMW F 800 S ABS   200734/85 PS,25/ 62,5 kw798K71/E8ST
BMW F 800 S ABS   200834/85 PS,25/ 62,5 kw798K71/E8ST
BMW F 800 S ABS   200934/85 PS,25/ 62,5 kw798K71/E8ST
BMW F 800 ST   200634/85 PS,25/ 62,5 kw798K71/E8ST
BMW F 800 ST   200734/85 PS,25/ 62,5 kw798K71/E8ST
BMW F 800 ST   200834/85 PS,25/ 62,5 kw798K71/E8ST
BMW F 800 ST   200934/85 PS,25/ 62,5 kw798K71/E8ST
BMW F 800 ST ABS   200734/85 PS,25/ 62,5 kw798K71/E8ST
BMW F 800 ST ABS   200834/85 PS,25/ 62,5 kw798K71/E8ST
BMW F 800 ST ABS   200934/85 PS,25/ 62,5 kw798K71/E8ST
BMW K 1200 GT   200398/130 PS, 72/96 kw1157K41
BMW K 1200 GT   200498/130 PS, 72/96 kw1157K41
BMW K 1200 GT   2005152 PS, 112 kw1157K44/K12S
BMW K 1200 GT   2006152 PS, 112 kw1157K44/K12S
BMW K 1200 GT   2007152 PS, 112 kw1157K44/K12S
BMW K 1200 GT   2008152 PS, 112 kw1157K44/K12S
BMW K 1200 LT   199998 PS, 72 kw1171K589
BMW K 1200 LT   200098 PS, 72 kw1171K589
BMW K 1200 LT   200198 PS, 72 kw1171K589
BMW K 1200 LT   200298 PS, 72 kw1171K589
BMW K 1200 LT   200398 PS, 72 kw1171K589
BMW K 1200 LT   200498 PS, 72 kw1171K589
BMW K 1200 LT   200598/116 PS, 72/85 kw1172K589
BMW K 1200 LT   200698/116 PS, 72/85 kw1172K589
BMW K 1200 LT   200798/116 PS, 72/85 kw1172K589
BMW K 1200 LT   200898/116 PS, 72/85 kw1172K589
BMW K 1200 LT   200998/116 PS, 72/85 kw1172K589
BMW K 1200 R   2005163 PS, 120 kw1157K43/K12R
BMW K 1200 R   2006163 PS, 120 kw1157K43/K12R
BMW K 1200 R   2007163 PS, 120 kw1157K43/K12R
BMW K 1200 R   2008163 PS, 120 kw1157K43/K12R
BMW K 1200 R ABS   2005163 PS, 120 kw1157K43/K12R
BMW K 1200 R ABS   2006163 PS, 120 kw1157K43/K12R
BMW K 1200 R ABS   2007163 PS, 120 kw1157K43/K12R
BMW K 1200 R ABS   2008163 PS, 120 kw1157K43/K12R
BMW K 1200 R Sport   2007163 PS, 120 kw1157K43HV/K12R
BMW K 1200 R Sport   2008163 PS, 120 kw1157K43HV/K12R
BMW K 1200 R Sport ABS 2007163 PS, 120 kw1157K43HV/K12R
BMW K 1200 R Sport ABS 2008163 PS, 120 kw1157K43HV/K12R
BMW K 1200 RS   199798 PS, 72 kw1171K589
BMW K 1200 RS   199898 PS, 72 kw1171K589
BMW K 1200 RS   199998/130 PS, 72/96 kw1171K589
BMW K 1200 RS   200098/130 PS, 72/96 kw1171K589
BMW K 1200 RS   200198/130 PS, 72/96 kw1171K41/K12
BMW K 1200 RS   200298/130 PS, 72/96 kw1171K41/K12
BMW K 1200 RS   200398/130 PS, 72/96 kw1171K41/K12
BMW K 1200 RS   200498/130 PS, 72/96 kw1171K41/K12
BMW K 1200 RS   200598/130 PS, 72/96 kw1171K41/K12
BMW R 850 R   199534/70 PS, 25/51 kw848259R
BMW R 850 R   199634/70 PS, 25/51 kw848259R
BMW R 850 R   199734/70 PS, 25/51 kw848259R
BMW R 850 R   199834/70 PS, 25/51 kw848259R
BMW R 850 R   199934/70 PS, 25/51 kw848259R
BMW R 850 R   200034/70 PS, 25/51 kw848R28
BMW R 850 R   200134/70 PS, 25/51 kw848R28
BMW R 850 R   200234/70 PS, 25/51 kw848R28
BMW R 850 R   200334/70 PS, 25/51 kw848R28
BMW R 850 R   200434/70 PS, 25/51 kw848R28
BMW R 850 R   200534/70 PS, 25/51 kw848R28
BMW R 850 R   200634/70 PS, 25/51 kw848R28
BMW R 850 R Comfort 200434/70 PS, 25/51 kw848R28
BMW R 850 R Comfort 200534/70 PS, 25/51 kw848R28
BMW R 850 R Comfort 200634/70 PS, 25/51 kw848R28
BMW R 850 R ABS   199834/70 PS, 25/51 kw848259R
BMW R 850 R ABS   199934/70 PS, 25/51 kw848259R
BMW R 850 R ABS   200034/70 PS, 25/51 kw848R28
BMW R 850 R ABS   200134/70 PS, 25/51 kw848R28
BMW R 850 R ABS   200234/70 PS, 25/51 kw848R28
BMW R 850 R ABS   200334/70 PS, 25/51 kw848R28
BMW R 850 R ABS   200434/70 PS, 25/51 kw848R28
BMW R 850 R ABS   200534/70 PS, 25/51 kw848R28
BMW R 850 R ABS   200634/70 PS, 25/51 kw848R28
BMW R 850 R ABS Comfort 200434/70 PS, 25/51 kw848R28
BMW R 850 R ABS Comfort 200534/70 PS, 25/51 kw848R28
BMW R 850 R ABS Comfort 200634/70 PS, 25/51 kw848R28
BMW R 1200 R   2007109 PS, 80 kw1130K27
BMW R 1200 R   2008109 PS, 80 kw1170K27
BMW R 1200 R   2009109 PS, 80 kw1170K27
BMW R 1200 R ABS   2007109 PS, 80 kw1130K27
BMW R 1200 R ABS   2008109 PS, 80 kw1170K27
BMW R 1200 R ABS   2009109 PS, 80 kw1170K27
Damit auch alles passt: Verwenden Sie nur Teile, die ausdruecklich fuer Ihr Fahrzeug ausgeschrieben sind. Die obenstehenden Angaben helfen Ihnen die passenden Teile auszuwaehlen. In dem Fahrzeugschein Ihres Fahrzeuges finden Sie die einzelnen Angaben zur Kontrolle wieder.
originale Externbezeichnungweitere originale Externbezeichnungeindeutige HerstellerteilenummerOriginalteilenummer zum Vergleich
ADAP BMW3 LUMXMARTKAXBMW3
Diese Uebersicht wurde automatisch generiert und ist ungeprueft. Mengenangaben in "originale Externbezeichnung" und "weitere originale Externbezeichnung", z.B. bei Verpackungs- oder Gebindeeinheiten, koennen abweichen. Es gilt vorrangig unsere eigene Artikelbezeichnung und Beschreibung.

Adapter Xmart Luma KAXBMW3


0 Bewertungen - Durchschnitt: Rating: 0 (0)