Schlauch Vee Rubber 110/90-19 Heavy Duty TR4
Beschreibung
Vee Rubber Gruppenschlauch Heavy Duty (verstärkte Ausführung) für folgende Reifengrößen
- 130/70 - 19
- 110/80 - 19
- 120/80 - 19
- 110/90 - 19
- 120/90 - 19
- Ventil gerade
- Ventilart TR4
- Wandstärke 2,5 - 2,7 mm
- 130/70 - 19
- 110/80 - 19
- 120/80 - 19
- 110/90 - 19
- 120/90 - 19
- Ventil gerade
- Ventilart TR4
- Wandstärke 2,5 - 2,7 mm
K17536 K17537 K17538 K17539 K17540 K17541 K17604 K17605 K17606 K17607 K17608 K17609 K17703 K17704 K17705 K17706 K17707 K17708 K20030 K20031 K20032 K20033 K20034 K20035 K20101 K20102 K20103 K20104 K20105 K20106 K21048 K25521 K25522 K25523 K25524 K25525 K25526 K25528 K25529 K25530 K25531 K25532 K25533 K25535 K25536 K25537 K25538 K25539 K25540 K25555 K25556 K25557 K25558 K25559 K25560 K25561 K25562 K25563 K25570 K25571 K25572 K25573 K25574 K25575 K31840 K31841 K31845 K31846 K31847 K31875 K31876 K31948 K31949 K31950 K31951 K31952 K31953 K31954 K31955 K31956 K31959 K31960 K31961 K31962 K31963 K31964 K32176 K32308 K32309 K32310 K32311 K32312 K32313 K32314 K32315 K32316 K32317 K32318 K32319 K32320 K32321 K32322 K32323 K32324 K32325 K32326 K32327 K33316 K33329 K33332 K33347 K33359 K33361 K33369 K33371 K33382 K33395 K33397 K33428 K33440 K41745 K41951 K49815 K49816 K49817 K49831 K49832 K49833 K49846 K49848 K49871 K49872 K49890 K49893 K49945 K49946 K49976 K49977 K50180 K50181 K50312 K50713 K50786 K51456 K51458 K51676 K51894 K52111 K52113 K52114 K52192 K52476 K52477 K52699 K52748 K52749 K52976 K53169 K53196 K53249 K53253 K53255 K53272 K53317 K53318 K53319 K53339 K53340 K53346 K53505 K53709 K53811 K53813 K53904 K53907 K53909 K53910 K53911 K53913 K53920 K54366 K54367 K54371 K54636 K54743 K54778 K54779 K54780 K54856 K55166 K55167 K55695 K55917 K55961 K56037 K56039 K56084 K56166 K56500 K56501 K56505 K57426 K57454 K57455 K57502 K57503 K57715
| Modell | Bjcode | Baujahr | Leistung | Hubraum | Anfangfahr- gestellnr. |
|---|---|---|---|---|---|
| Honda CR 125 R   | B | 1981 |   |   | JE010 |
| Honda CR 125 R   | C | 1982 |   |   | JE010 |
| Honda CR 125 R   | D | 1983 |   |   | JE010 |
| Honda CR 125 R   | E | 1984 |   |   | JE010 |
| Honda CR 125 R   | F | 1985 |   |   | JE010 |
| Honda CR 125 R   | G | 1986 |   |   | JE010 |
| Honda CR 125 R   | H | 1987 |   |   | JE010 |
| Honda CR 125 R   | J | 1988 |   |   | JE01 |
| Honda CR 125 R   | K | 1989 |   |   | JE01 |
| Honda CR 125 R   | L | 1990 |   |   | JE01 |
| Honda CR 125 R   | M | 1991 |   |   | JE01 |
| Honda CR 125 R   | N | 1992 |   |   | JE01 |
| Honda CR 125 R   | P | 1993 | 40 PS, 30 kw | 125 | JE01 |
| Honda CR 125 R   | R | 1994 | 40 PS, 30 kw | 125 | JE01 |
| Honda CR 125 R   | S | 1995 | 40 PS, 30 kw | 125 | JE01 |
| Honda CR 125 R   | T | 1996 | 41 PS, 30 kw | 125 | JE01 |
| Honda CR 125 R   | V | 1997 | 41 PS, 30 kw | 125 | JE01 |
| Honda CR 125 R   | W | 1998 | 41 PS, 30 kw | 125 | JE01 |
| Honda CR 125 R   | X | 1999 | 41 PS, 30 kw | 125 | JE01 |
| Honda CR 250 R   | B | 1981 |   |   | ME030 |
| Honda CR 250 R   | C | 1982 |   |   | ME030 |
| Honda CR 250 R   | D | 1983 |   |   | ME030 |
| Honda CR 250 R   | E | 1984 |   |   | ME030 |
| Honda CR 250 R   | F | 1985 |   |   | ME030 |
| Honda CR 250 R   | G | 1986 |   |   | ME030 |
| Honda CR 250 R   | H | 1987 |   |   | ME030 |
| Honda CR 250 R   | J | 1988 |   |   | ME03 |
| Honda CR 250 R   | K | 1989 |   |   | ME03 |
| Honda CR 250 R   | L | 1990 |   |   | ME03 |
| Honda CR 250 R   | M | 1991 |   |   | ME03 |
| Honda CR 250 R   | N | 1992 |   |   | ME03 |
| Honda CR 250 R   | P | 1993 | 53 PS, 39 kw | 249 | ME03 |
| Honda CR 250 R   | R | 1994 | 54 PS, 40 kw | 249 | ME03 |
| Honda CR 250 R   | S | 1995 | 56 PS, 41 kw | 249 | ME03 |
| Honda CR 250 R   | T | 1996 | 56 PS, 41 kw | 249 | ME03 |
| Honda CR 250 R   | V | 1997 | 58 PS, 43 kw | 249 | ME03 |
| Honda CR 250 R   | W | 1998 | 58 PS, 43 kw | 249 | ME03 |
| Honda CR 250 R   | X | 1999 | 58 PS, 43 kw | 249 | ME03 |
| Honda CR 500 R   | E | 1984 |   |   | PE020 |
| Honda CR 500 R   | F | 1985 |   |   | PE020 |
| Honda CR 500 R   | G | 1986 |   |   | PE020 |
| Honda CR 500 R   | H | 1987 |   |   | PE020 |
| Honda CR 500 R   | J | 1988 |   |   | PE02 |
| Honda CR 500 R   | K | 1989 |   |   | PE02 |
| Honda CR 500 R   | L | 1990 |   |   | PE02 |
| Honda CR 500 R   | M | 1991 |   |   | PE02 |
| Honda CR 500 R   | N | 1992 |   |   | PE02 |
| Honda CR 500 R   | P | 1993 | 65 PS, 48 kw | 491 | PE02 |
| Honda CR 500 R   | R | 1994 | 65 PS, 48 kw | 491 | PE02 |
| Honda CR 500 R   | S | 1995 | 65 PS, 48 kw | 491 | PE02 |
| Honda CR 500 R   | T | 1996 | 65 PS, 48 kw | 491 | PE02 |
| Honda CR 500 R   | V | 1997 | 65 PS, 48 kw | 491 | PE02 |
| Honda CR 500 R   | W | 1998 | 65 PS, 48 kw | 491 | PE02 |
| Honda CR 500 R   | X | 1999 | 65 PS, 48 kw | 491 | PE02 |
| Honda CRF 450 R   | 2 | 2002 | 56 PS, 41 kw | 449 | PE05 |
| Honda CRF 450 R   | 3 | 2003 | 56 PS, 41 kw | 449 | PE05 |
| Honda CRF 450 R   | 4 | 2004 | 56 PS, 41 kw | 449 | PE05 |
| Honda CRF 450 R   | 5 | 2005 | 56 PS, 41,5 kw | 449 | PE05 |
| Honda CRF 450 R   | 6 | 2006 | 56 PS, 41,5 kw | 449 | PE05 |
| Husqvarna CR 250   |   | 1993 | 52 PS, 38 kw | 249 |   |
| Husqvarna CR 250   |   | 1994 | 52 PS, 38 kw | 249 |   |
| Husqvarna CR 250   |   | 1995 | 54 PS, 40 kw | 249 |   |
| Husqvarna CR 250   |   | 1996 | 54 PS, 40 kw | 249 |   |
| Husqvarna CR 250   |   | 1997 | 54 PS, 40 kw | 249 |   |
| Husqvarna CR 250   |   | 1998 | 53 PS, 39 kw | 249 |   |
| Husqvarna CR 250   |   | 1999 | 53 PS, 39 kw | 249 | H301AA |
| Husqvarna CR 250   |   | 2000 | 53 PS, 39 kw | 249 | H301AA |
| Husqvarna CR 250   |   | 2001 | 53 PS, 39 kw | 249 | H301AA |
| Husqvarna CR 250   |   | 2002 | 53 PS, 39 kw | 249 | H300AB |
| Husqvarna CR 250   |   | 2003 | 53 PS, 39 kw | 249 | 3H00AB |
| Husqvarna CR 250   |   | 2004-2005 | 53 PS, 39 kw | 249 | 3H00AB |
| Husqvarna CR 360   |   | 1993 | 56 PS, 41 kw | 354 |   |
| Husqvarna CR 360   |   | 1994 | 56 PS, 41 kw | 354 |   |
| Husqvarna TC 450   |   | 2002 | 55 PS, 40 kw | 449 |   |
| Husqvarna TC 450   |   | 2003 | 55 PS, 40 kw | 449 |   |
| Husqvarna TC 450   |   | 2004 | 55 PS, 40 kw | 449 | H802BA |
| Husqvarna TC 450   |   | 2005 | 55 PS, 40 kw | 449 | H802BA |
| Husqvarna TC 450   |   | 2006 |   | 449 | H802BA |
| Husqvarna TC 510   |   | 2004 |   | 501 | H803CD |
| Husqvarna TC 510   |   | 2005 |   | 501 | H803CD |
| Husqvarna TC 510   |   | 2006 |   | 501 | H803CD |
| Husqvarna TC 570   |   | 2001 | 60 PS, 44 kw | 577 | H600AA |
| Husqvarna TC 570   |   | 2002 | 60 PS, 44 kw | 577 | H600AA |
| Husqvarna TC 610   |   | 1993 | 60 PS, 44 kw | 577 |   |
| Husqvarna TC 610   |   | 1994 | 60 PS, 44 kw | 577 |   |
| Husqvarna TC 610   |   | 1995 | 60 PS, 44 kw | 577 |   |
| Husqvarna TC 610   |   | 1996 | 60 PS, 44 kw | 577 |   |
| Husqvarna TC 610   |   | 1997 | 60 PS, 44 kw | 577 |   |
| Husqvarna TC 610   |   | 1998 | 60 PS, 44 kw | 577 | H600AA |
| Husqvarna TC 610   |   | 1999 | 60 PS, 44 kw | 577 | H600AA |
| Husqvarna TC 610   |   | 2000 | 60 PS, 44 kw | 577 | H600AA |
| Husqvarna TE 450   |   | 2003 | 46 PS, 34 kw | 449 | H802BC |
| Husqvarna TE 450   |   | 2004 | 46 PS, 34 kw | 449 | H802BC |
| Husqvarna TE 450   |   | 2005 | 46 PS, 34 kw | 449 | H802BC |
| Husqvarna TE 450   |   | 2006 | 19 PS, 14 kw | 449 | H802BC |
| Kawasaki KX 125 L   | 1 | 1999 | 39,5 PS, 29 kw | 124 | KX125L |
| Kawasaki KX 250 L   | 1 | 1999 | 54,6 PS, 40 kw | 249 | KX250L |
| Kawasaki KX 450 F   | D6F | 2006 | 56 PS, 41,5 kw | 449 | KX450D |
| Kawasaki KX 450 F   | D7F | 2007 | 56 PS, 41,5 kw | 449 | KX450D |
| KTM SX 250   |   | 1993 | 56 PS, 41 kw | 249 |   |
| KTM SX 250   |   | 1994 | 56 PS, 41 kw | 249 |   |
| KTM SX 250   |   | 1995 | 56 PS, 41 kw | 249 |   |
| KTM SX 250   |   | 1996 | 56 PS, 41 kw | 249 |   |
| KTM SX 250   |   | 1997 | 56 PS, 41 kw | 249 |   |
| KTM SX 250   |   | 1998 | 56 PS, 41 kw | 249 |   |
| KTM SX 250   |   | 1999 | 56 PS, 41 kw | 249 |   |
| KTM SX 250   |   | 2000 | 56 PS, 41 kw | 249 |   |
| KTM SX 250   |   | 2001 | 56 PS, 41 kw | 249 |   |
| KTM SX 250   |   | 2002 | 56 PS, 41 kw | 249 |   |
| KTM SX 250   |   | 2003 | 56 PS, 41 kw | 249 |   |
| KTM SX 250   |   | 2004 | 53 PS, 39 kw | 249 |   |
| KTM SX 250   |   | 2005 | 56 PS, 41 kw | 249 |   |
| KTM SX 250   |   | 2006 | 56 PS, 41 kw | 249 |   |
| KTM SX 300   |   | 1993 | 17/52 PS, 13/38 kw | 297 |   |
| KTM SX 300   |   | 1994 | 17/52 PS, 13/38 kw | 297 |   |
| KTM SX 300   |   | 1995 | 17/52 PS, 13/38 kw | 297 |   |
| KTM SX 450 Rac.   |   | 2003 | 54 PS, 40 kw | 450 |   |
| KTM SX 450 Rac.   |   | 2004 | 54 PS, 40 kw | 450 |   |
| KTM SX 450 Rac.   |   | 2005 | 54 PS, 40 kw | 450 |   |
| KTM SX 525 Rac.   |   | 2003 | 57 PS, 42 kw | 510 |   |
| KTM SX 525 Rac.   |   | 2004 | 57 PS, 42 kw | 510 |   |
| KTM SX 525 Rac.   |   | 2005 | 57 PS, 42 kw | 510 |   |
| KTM SX 620 LC4   |   | 1994 | 59 PS, 43 kw | 609 |   |
| KTM SX 620 LC4   |   | 1995 | 60 PS, 44 kw | 609 |   |
| KTM SX 620 LC4   |   | 1996 | 60 PS, 44 kw | 609 |   |
| KTM SX 620 LC4   |   | 1997 | 60 PS, 44 kw | 609 |   |
| KTM SX 620 LC4   |   | 1998 | 60 PS, 44 kw | 609 |   |
| KTM SX 620 LC4   |   | 1999 | 60 PS, 44 kw | 609 |   |
| KTM SXC 400 LC4   |   | 1997 |   | 398 |   |
| KTM SXC 400 LC4   |   | 1998 |   | 398 |   |
| KTM SXC 400 LC4   |   | 1999 |   | 398 |   |
| KTM SX-F 450 Rac.   |   | 2007 | 53 PS, 39 kw | 449 |   |
| KTM SX-F 505 Rac.   |   | 2007 |   | 477 |   |
| Suzuki RM 125   | A | 1976 | 26 PS, 19,1 kw | 123 | RM125 |
| Suzuki RM 125   | B | 1977 | 26,5 PS, 19,5 kw | 123 | RM125 |
| Suzuki RM 125   | C | 1978 | 26,5 PS, 19,5 kw | 123 | RM125 |
| Suzuki RM 125   | D | 1983 |   | 124 | RF11A |
| Suzuki RM 125   | E | 1984 |   | 125 | RF12A |
| Suzuki RM 125   | F | 1985 |   | 125 |   |
| Suzuki RM 125   | G | 1986 |   | 125 | RF13A |
| Suzuki RM 125   | H | 1987 |   | 125 | RF13A |
| Suzuki RM 125   | J | 1988 |   | 125 | RF13A |
| Suzuki RM 125   | K | 1989 | 36 PS, 26 kw | 125 | RF14A |
| Suzuki RM 125   | K1 | 2001 | 40 PS, 29 kw | 124 | RF16C |
| Suzuki RM 125   | K2 | 2002 | 40 PS, 29 kw | 124 | RF16C |
| Suzuki RM 125   | K3 | 2003 | 40 PS, 29 kw | 124 | RF16C |
| Suzuki RM 125   | K4 | 2004 | 41 PS, 30,2 kw | 124 | RF16C |
| Suzuki RM 125   | K5 | 2005 | 41 PS, 30,2 kw | 124 | RF16C |
| Suzuki RM 125   | K6 | 2006 | 41 PS, 30,2 kw | 124 | RF16C |
| Suzuki RM 125   | K7 | 2007 | 41 PS, 30,2 kw | 124 | RF16A |
| Suzuki RM 125   | L | 1990 | 36 PS, 26 kw | 125 | RF14A |
| Suzuki RM 125   | M | 1975 | 23 PS, 16,9 kw | 123 | RM125 |
| Suzuki RM 125   | M | 1991 | 38,5 PS, 28 kw | 125 | RF14A |
| Suzuki RM 125   | N | 1979 | 26,5 PS, 19,5 kw | 123 | RM125 |
| Suzuki RM 125   | N | 1992 | 38,5 PS, 28 kw | 125 | RF14A |
| Suzuki RM 125   | P | 1993 | 38,5 PS, 28 kw | 125 | RF14A |
| Suzuki RM 125   | R | 1994 | 38,5 PS, 28 kw | 125 | RF14A |
| Suzuki RM 125   | S | 1995 | 38,5 PS, 28 kw | 125 | RF14A |
| Suzuki RM 125   | T | 1980 | 27 PS, 19,9 kw | 124 | RM125 |
| Suzuki RM 125   | T | 1996 | 40 PS, 29 kw | 125 | RF15A |
| Suzuki RM 125   | V | 1997 | 40 PS, 29 kw | 125 | RF15A |
| Suzuki RM 125   | W | 1998 | 40 PS, 29 kw | 125 | RF15A |
| Suzuki RM 125   | X | 1981 | 27 PS, 19,9 kw | 124 | RM125 |
| Suzuki RM 125   | X | 1999 | 40 PS, 29 kw | 125 | RF15A |
| Suzuki RM 125   | Y | 2000 | 40 PS, 29 kw | 125 | RF15A |
| Suzuki RM 125   | Z | 1982 |   | 124 |   |
| Suzuki RM 250   | A | 1976 |   |   | RM250 |
| Suzuki RM 250   | B | 1977 |   |   | RM250 |
| Suzuki RM 250   | C | 1978 |   |   | RM250 |
| Suzuki RM 250   | D | 1983 |   |   | RJ11A |
| Suzuki RM 250   | E | 1984 |   |   |   |
| Suzuki RM 250   | F | 1985 |   |   |   |
| Suzuki RM 250   | G | 1986 |   |   |   |
| Suzuki RM 250   | H | 1987 |   |   |   |
| Suzuki RM 250   | J | 1988 |   |   |   |
| Suzuki RM 250   | K | 1989 | 51 PS, 38 kw | 249 | RJ15A |
| Suzuki RM 250   | K1 | 2001 | 54 PS, 40 kw | 249 | RJ18C |
| Suzuki RM 250   | K2 | 2002 | 54 PS, 40 kw | 249 | RJ18C |
| Suzuki RM 250   | K3 | 2003 | 54 PS, 40 kw | 249 | RJ18C |
| Suzuki RM 250   | K4 | 2004 | 55 PS, 40,5 kw | 249 | RJ18C |
| Suzuki RM 250   | K5 | 2005 | 55 PS, 40,5 kw | 249 | RJ18C |
| Suzuki RM 250   | K6 | 2006 | 55 PS, 40,5 kw | 249 | RJ18C |
| Suzuki RM 250   | K7 | 2007 | 55 PS, 40,5 kw | 249 | RJ18A |
| Suzuki RM 250   | L | 1990 | 51 PS, 38 kw | 249 | RJ15A |
| Suzuki RM 250   | M | 1991 | 53 PS, 39 kw | 249 | RJ15A |
| Suzuki RM 250   | N | 1979 |   |   | RM250 |
| Suzuki RM 250   | N | 1992 | 53 PS, 39 kw | 249 |   |
| Suzuki RM 250   | P | 1993 | 53 PS, 39 kw | 249 | RJ16A |
| Suzuki RM 250   | R | 1994 | 53 PS, 39 kw | 249 |   |
| Suzuki RM 250   | S | 1995 | 53 PS, 39 kw | 249 |   |
| Suzuki RM 250   | T | 1980 |   |   | RM250 |
| Suzuki RM 250   | T | 1996 | 54 PS, 40 kw | 249 | RJ17A |
| Suzuki RM 250   | V | 1997 | 54 PS, 40 kw | 249 | RJ17A |
| Suzuki RM 250   | W | 1998 | 54 PS, 40 kw | 249 | RJ17A |
| Suzuki RM 250   | X | 1981 |   |   | RM250 |
| Suzuki RM 250   | X | 1999 | 54 PS, 40 kw | 249 | RJ17A |
| Suzuki RM 250   | Y | 2000 | 54 PS, 40 kw | 249 | RJ17A |
| Suzuki RM 250   | Z | 1982 |   |   | RM250 |
| Suzuki RM-Z 450   | K5 | 2005 | 57 PS, 42 kw | 449 | RL41C |
| Suzuki RM-Z 450   | K6 | 2006 | 57 PS, 42 kw | 449 | RL41C |
| Yamaha YZ 400 F   | 5BE2 | 1998 | 55 PS, 40 kw | 399 | CH01C |
| Yamaha YZ 400 F   | 5GR2 | 1999 | 55 PS, 40 kw | 399 | CH03C |
| Yamaha YZ 450 F   | 2S22 | 2006 |   | 449 | CJ10C |
| Yamaha YZ 450 F   | 2S28 | 2007 | 60 PS, 44 kw | 449 | CJ10C |
| Yamaha YZ 450 F   | 5TA2 | 2003 | 60 PS, 44 kw | 449 | CJ03C |
| Yamaha YZ 450 F   | 5XD2 | 2004 | 60 PS, 44 kw | 449 | CJ05C |
| Yamaha YZ 450 F   | 5XD6 | 2005 | 60 PS, 44 kw | 449 | CJ06C |
Damit auch alles passt: Verwenden Sie nur Teile, die ausdruecklich fuer Ihr Fahrzeug ausgeschrieben sind. Die obenstehenden Angaben helfen Ihnen die passenden Teile auszuwaehlen. In dem Fahrzeugschein Ihres Fahrzeuges finden Sie die einzelnen Angaben zur Kontrolle wieder.
| originale Externbezeichnung | weitere originale Externbezeichnung | eindeutige Herstellerteilenummer | Originalteilenummer zum Vergleich |
|---|---|---|---|
| 110/90-19 HEAVY DUTY TR4 | PREM 3253412 SCHLAUCH | 41119196002 |
Diese Uebersicht wurde automatisch generiert und ist ungeprueft. Mengenangaben in "originale Externbezeichnung" und "weitere originale Externbezeichnung", z.B. bei Verpackungs- oder Gebindeeinheiten, koennen abweichen. Es gilt vorrangig unsere eigene Artikelbezeichnung und Beschreibung.
Meinungen zu





