Ventil Einstellplättchen - Shims 29x2.55mm
Beschreibung
Ventil-Einstellplättchen (Shims)
Shims in Erstausrüster-Qualität. Made in Japan.
- Ø = 29 mm
- d = 2,55 mm
Shims in Erstausrüster-Qualität. Made in Japan.
- Ø = 29 mm
- d = 2,55 mm
K18570 K18571 K18572 K18573 K18574 K18621 K18622 K18623 K18624 K18626 K18628 K18630 K18632 K18634 K18637 K18639 K18782 K18783 K18784 K18785 K18809 K18810 K18811 K18812 K18813 K18814 K18815 K18816 K18817 K18818 K18819 K18820 K18821 K18845 K18846 K18847 K18848 K18849 K18878 K18879 K18881 K18884 K18886 K18887 K18888 K18889 K18890 K18891 K21044 K21045 K21118 K21119 K21126 K21127 K21173 K21174 K21175 K21176 K21177 K21178 K21179 K21180 K21181 K21182 K21183 K21184 K21250 K21251 K21252 K21253 K21254 K21255 K21298 K21299 K21300 K21301 K21302 K21357 K21358 K21359 K21360 K21361 K21362 K21363 K21364 K21365 K21366 K21367 K21400 K21401 K21402 K41542 K51624 K51625 K51628 K52168 K52937 K61098
| Modell | Bjcode | Baujahr | Leistung | Hubraum | Anfangfahr- gestellnr. |
|---|---|---|---|---|---|
| Kawasaki GPZ 1100 B   | 1 | 1981 | 100 PS, 74 kw | 1082 | KZT10B |
| Kawasaki GPZ 1100 B   | 2 | 1982 | 100 PS, 74 kw | 1082 | KZT10B |
| Kawasaki KL 650 B Tengai | 1 | 1989 | 27/42 PS, 20/31 kw | 652 | KL650B |
| Kawasaki KL 650 B Tengai | 2 | 1990 | 27/42 PS, 20/31 kw | 652 | KL650B |
| Kawasaki KL 650 B Tengai | 3 | 1991 | 27/42 PS, 20/31 kw | 652 | KL650B |
| Kawasaki KLR 600 A   | 1 | 1984 | 27/42 PS, 20/31 kw | 560 | KL600A |
| Kawasaki KLR 600 B   | 1 | 1985 | 27/44 PS, 20/32 kw | 560 | KL600B |
| Kawasaki KLR 600 B   | 2 | 1986-1987 | 27/44 PS, 20/32 kw | 560 | KL600B |
| Kawasaki KLR 600 B   | 4 | 1988 | 27/44 PS, 20/32 kw | 560 | KL600B |
| Kawasaki KLR 600 B   | 5 | 1989 | 27/44 PS, 20/32 kw | 560 | KL600B |
| Kawasaki KLR 650 A   | 1 | 1987 |   |   | KL650A |
| Kawasaki KLR 650 C   | 1 | 1995 | 34/42 PS, 25/31 kw | 652 | KL650C |
| Kawasaki KLR 650 C   | 2 | 1996 | 34/42 PS, 25/31 kw | 652 | KL650C |
| Kawasaki KLR 650 C   | 3 | 1997 | 34/42 PS, 25/31 kw | 652 | KL650C |
| Kawasaki KLR 650 C   | 4 | 1998 | 34/42 PS, 25/31 kw | 652 | KL650C |
| Kawasaki KLR 650 C   | 5 | 1999-2000 | 34/42 PS, 25/31 kw | 652 | KL650CC |
| Kawasaki KLR 650 C   | 7 | 2001 | 34/42 PS, 25/31 kw | 652 | KL650CC |
| Kawasaki KLR 650 C   | 8 | 2002 | 34/42 PS, 25/31 kw | 652 | KL650CC |
| Kawasaki KLR 650 C   | 9 | 2003-2004 | 34/42 PS, 25/31 kw | 652 | KL650CC |
| Kawasaki KLX 650 C   | 1 | 1993 | 27/45 PS, 20/33 kw | 651 | LX650C |
| Kawasaki KLX 650 C   | 2 | 1994-1995 | 34/45 PS, 25/33 kw | 651 | LX650C |
| Kawasaki KLX 650 R A   | 1 | 1993 | 23/49 PS, 17/36 kw | 651 | LX650A |
| Kawasaki KLX 650 R A   | 2 | 1994-1998 | 23/49 PS, 17/36 kw | 651 | LX650A |
| Kawasaki KLX 650 R D   | 4 | 1999-2000 | 26/45 PS, 19/33 kw | 652 | LX650D |
| Kawasaki KLX 650 R D   | 6 | 2001 | 26/45 PS, 19/33 kw | 652 | LX650D |
| Kawasaki Z 900 A   | 4 | 1976 | 81 PS, 60 kw | 896 | Z1F |
| Kawasaki Z 1000 A   | 1 | 1977 | 85 PS, 63 kw | 1015 | KZT00A |
| Kawasaki Z 1000 A   | 2 | 1978-1979 | 85 PS, 63 kw | 1015 | KZT00A |
| Kawasaki Z 1000 H Injec. | 1 | 1980 | 96 PS 71 kw | 1015 | KZT00H |
| Kawasaki Z 1000 J   | 1 | 1981 | 98 PS, 72 kw | 994 | KZCJ1BA |
| Kawasaki Z 1000 J   | 2 | 1982 | 98 PS, 72 kw | 994 | KZT00J |
| Kawasaki Z 1000 K Ltd | 1 | 1981 | 95 PS, 70 kw | 999 | KZCK1BA |
| Kawasaki Z 1000 MK2   |   | 1979 | 95 PS, 70 kw | 1009 | KZT00A |
| Kawasaki Z 1000 MK2   |   | 1980 | 95 PS, 70 kw | 1009 | KZT00A |
| Kawasaki Z 1000 MK2   |   | 1980 | 95 PS, 70 kw | 1009 | KZT00A |
| Kawasaki Z 1000 R   | 2 | 1983 | 100 PS, 74 kw | 999 | KZT00R |
| Kawasaki Z 1000 ST   |   | 1979 | 97 PS, 71 kw | 1009 | KZT00E |
| Kawasaki Z 1000 ST   |   | 1980 | 97 PS, 71 kw | 1009 | KZT00E |
| Kawasaki Z 1100 ST A   | 1 | 1981 | 97 PS, 71 kw | 1090 | KZT10A |
| Kawasaki Z 1100 ST A   | 2 | 1982 | 97 PS, 71 kw | 1090 | KZT10A |
| Kawasaki Z 1100 ST A   | 3 | 1983 | 97 PS, 71 kw | 1090 | KZT10A |
| Kawasaki Z 1300 A   | 1 | 1979 | 100/120 PS, 74/88 kw | 1286 | KZT30A |
| Kawasaki Z 1300 A   | 2 | 1980 | 100/120 PS, 74/88 kw | 1286 | KZT30A |
| Kawasaki Z 1300 A   | 3 | 1981 | 100/120 PS, 72/88 kw | 1286 | KZAA1BA |
| Kawasaki Z 1300 A   | 4 | 1982 | 100/120 PS, 74/88 kw | 1286 | KZT30A |
| Kawasaki Z 1300 A   | 5 | 1983 | 100/120 PS, 74/88 kw | 1286 | KZT30A |
| Kawasaki Z/ZG 1300 A DFI | 1 | 1984-1987 | 100 PS, 74 kw | 1286 | ZGT30A |
| Kawasaki Z/ZG 1300 A DFI | 2 | 1986 | 100 PS, 74 kw | 1286 | ZGT30A |
| Kawasaki Z/ZG 1300 A DFI | 3 | 1987 | 100 PS, 74 kw | 1286 | ZGT30A |
| Kawasaki Z/ZG 1300 A DFI | 4 | 1988 | 100 PS, 74 kw | 1286 | ZGT30A |
| Kawasaki Z/ZG 1300 A DFI | 5 | 1989 | 100 PS, 74 kw | 1286 | ZGT30A |
| Kawasaki Z1 900   |   | 1973 | 79 PS, 59 kw | 903 | Z1F |
| Kawasaki Z1A 900   |   | 1974 | 79 PS, 59 kw | 903 | Z1F |
| Kawasaki Z1B 900   |   | 1975 | 79 PS, 59 kw | 903 | Z1F |
| Kawasaki Z1R 1000   |   | 1978 | 90 PS, 66 kw | 1015 | KZT00D |
| Yamaha XJ 550   | 27A | 1983-1984 | 50 PS, 37 kw | 528 | 4V8 |
| Yamaha XJ 550   | 4V9 | 1981-1982 | 50 PS, 37 kw | 528 | 4V8 |
| Yamaha XJ 600 H   | 3KM1 | 1989 | 73 PS, 54 kw | 598 | 51J |
| Yamaha XJ 600 H   | 3KM3 | 1990 | 73 PS, 54 kw | 598 | 51J |
| Yamaha XJ 600 H   | 3KM5 | 1991 | 67 PS, 49 kw | 598 | 3KM |
| Yamaha XJ 600 H   | 51J | 1984 | 73 PS, 54 kw | 598 | 51J |
| Yamaha XJ 600 H   | 51J | 1985 | 73 PS, 54 kw | 598 | 51J |
| Yamaha XJ 600 H   | 51J | 1986-1988 | 73 PS, 54 kw | 598 | 51J |
| Yamaha XJ 600 N   | 3KN1 | 1989 | 50 PS, 37 kw | 598 | 51J |
| Yamaha XJ 600 N   | 3KN2 | 1990 | 50 PS, 37 kw | 598 | 51J |
| Yamaha XJ 600 N   | 3KN3 | 1991 | 50 PS, 37 kw | 598 | 3KN |
| Yamaha XJ 600 N   | 51H | 1984 | 50 PS, 37 kw | 598 | 51J |
| Yamaha XJ 600 N   | 51H | 1985 | 50 PS, 37 kw | 598 | 51J |
| Yamaha XJ 600 N   | 51H | 1986-1988 | 50 PS, 37 kw | 598 | 51J |
| Yamaha XJ 650 H   | 11N | 1982 | 71 PS, 52 kw | 653 | 4K0 |
| Yamaha XJ 650 H   | 27F | 1983-1985 | 71 PS, 52 kw | 653 | 4K0 |
| Yamaha XJ 650 H   | 4K0 | 1980-1981 | 71 PS, 52 kw | 653 | 4K0 |
| Yamaha XJ 650 N   | 11R | 1982 | 50 PS, 37 kw | 653 | 4K0 |
| Yamaha XJ 650 N   | 27G | 1983-1985 | 50 PS, 37 kw | 653 | 4K0 |
| Yamaha XJ 650 T Turbo | 11T | 1982-1984 | 90 PS, 66 kw | 653 | 11T |
| Yamaha XJ 750   | 41Y | 1984-1985 | 87 PS, 64 kw | 749 | 41Y |
| Yamaha XJ 750 Seca | 11M | 1982-1984 | 81 PS, 60 kw | 738 | 11M |
| Yamaha XJ 900   | 1FW | 1985 | 98 PS, 72 kw | 891 | 58L |
| Yamaha XJ 900   | 1FW | 1986 | 98 PS, 72 kw | 891 | 58L |
| Yamaha XJ 900   | 31A | 1983 | 97 PS, 71 kw | 853 | 31A |
| Yamaha XJ 900   | 42N | 1984 | 97 PS, 71 kw | 853 | 31A |
| Yamaha XJ 900 F   | 2HL | 1987-1988 | 98 PS, 72 kw | 891 | 58L |
| Yamaha XJ 900 F   | 3NG1 | 1989 | 98 PS, 72 kw | 891 | 58L |
| Yamaha XJ 900 F   | 3NG2 | 1990 | 98 PS, 72 kw | 891 | 58L |
| Yamaha XJ 900 F   | 4BB1 | 1991 | 92 PS, 68 kw | 891 | 4BB |
| Yamaha XJ 900 F   | 4BB2 | 1992-1994 | 92 PS, 68 kw | 891 | 4BB |
| Yamaha XJ 900 F   | 58L | 1985-1986 | 98 PS, 72 kw | 891 | 58L |
| Yamaha XS 400 DOHC   | 12E | 1982-1984 | 45 PS, 33 kw | 399 | 12E |
| Yamaha XS 400 DOHC   | 12F | 1982-1984 | 27 PS, 20 kw | 399 | 12E |
| Yamaha XS 750   | 1T5 | 1977 | 64 PS, 47 kw | 747 | 1T5 |
| Yamaha XS 750 E   | 1T5 | 1978-1979 | 68 PS, 50 kw | 747 | 1T5 |
| Yamaha XS 750 SE U.S. Cust. | 3L3 | 1980-1982 | 74 PS, 54 kw | 747 | 3L3 |
| Yamaha XS 850   | 4E2 | 1980-1982 | 79 PS, 58 kw | 826 | 4E2 |
| Yamaha XS 1100   | 3X0 | 1980 | 95 PS, 70 kw | 1101 | 2H9 |
| Yamaha XS 1100   | 3X0 | 1981-1983 | 95 PS, 70 kw | 1101 | 2H9 |
| Yamaha XS 1100 S   | 5K7 | 1981-1982 | 95 PS, 70 kw | 1101 | 5K7 |
| Yamaha XZ 550 /S   | 11U | 1982-1984 | 64,4 PS, 47 kw | 549 | 11U |
| Yamaha XZ 550 /S   | 11V | 1982-1984 | 50 PS, 37 kw | 549 | 11U |
Damit auch alles passt: Verwenden Sie nur Teile, die ausdruecklich fuer Ihr Fahrzeug ausgeschrieben sind. Die obenstehenden Angaben helfen Ihnen die passenden Teile auszuwaehlen. In dem Fahrzeugschein Ihres Fahrzeuges finden Sie die einzelnen Angaben zur Kontrolle wieder.
| originale Externbezeichnung | weitere originale Externbezeichnung | eindeutige Herstellerteilenummer | Originalteilenummer zum Vergleich |
|---|---|---|---|
| VENTIL SHIM 29 MM 2.55 | V29-255 | 12037-012 1J7-12169-E1 |
Diese Uebersicht wurde automatisch generiert und ist ungeprueft. Mengenangaben in "originale Externbezeichnung" und "weitere originale Externbezeichnung", z.B. bei Verpackungs- oder Gebindeeinheiten, koennen abweichen. Es gilt vorrangig unsere eigene Artikelbezeichnung und Beschreibung.







