Kupplungsschalter BD22-0081
Beschreibung
K21149 K21150 K21185 K21186 K21187 K21188 K21189 K21190 K21191 K21192 K21193 K21194 K21195 K21196 K21197 K21198 K21199 K21200 K21201 K21202 K21203 K21204 K21205 K21206 K21207 K21208 K21263 K21266 K21268 K21270 K21272 K21274 K21343 K21344 K21345 K21346 K21347 K21348 K21349 K21350 K21351 K21352 K21353 K21368 K21369 K21370 K21371 K32159 K32162 K32163 K32164 K32165 K32178 K32180 K32181 K32182 K32383 K32396 K41956 K42023 K42024 K42026 K42027 K42028 K42029 K42035 K42042 K42043 K42048 K42049 K42054 K42055 K50748 K51092 K51096 K51097 K51098 K51099 K51100 K51101 K51112 K51113 K51114 K51115 K51116 K51117 K51118 K51169 K51170 K51204 K51267 K51268 K51799 K51803 K52516 K52518 K52523 K52579 K52589 K52590 K52591 K52592 K52650 K52657 K52659 K52661 K52662 K52667 K52705 K52706 K52707 K52924 K52925 K52926 K52927 K53457 K53460 K53468 K53471 K53472 K53473 K53475 K53477 K53487 K54559 K54560 K54561 K54562 K54563 K54564 K54565 K54693 K54695 K54840 K56064 K56066 K56069 K56070 K56071 K56076 K56077 K56078 K56139 K56141 K56383 K57865 K58191 K58197 K58198 K58201 K58207 K58208 K58211 K58213 K58217 K58810 K58811 K58812 K58813 K58814 K59627 K59634 K59889 K59890 K59892 K59895 K59897 K59902 K59933 K60581 K60785 K60786 K60790 K60793 K60795 K61246 K61247 K61388 K64976 K64979 K64986 K64987 K64988 K64989 K64990 K64991 K64992 K64993 K65000 K65012
| Modell | Bjcode | Baujahr | Leistung | Hubraum | Anfangfahr- gestellnr. |
|---|---|---|---|---|---|
| Yamaha BT 1100 Bulldog | 5JN1 | 2002 | 65 PS, 48 kw | 1063 | RE051 |
| Yamaha BT 1100 Bulldog | 5JN2 | 2003-2004 | 65 PS, 48 kw | 1063 | RP051 |
| Yamaha BT 1100 Bulldog | 5JN4 | 2005 | 65 PS, 48 kw | 1063 | RP052 |
| Yamaha BT 1100 Bulldog | 5JN5 | 2006 | 65 PS, 48 kw | 1063 | RP052 |
| Yamaha FZ1 1000 N   | 2D11 | 2006 | 150 PS, 110 kw | 998 | RN165 |
| Yamaha FZ1 1000 N   | 2D14 | 2007 | 150 PS, 110 kw | 998 | RN165 |
| Yamaha FZ1 1000 N   | 2D15 | 2007 | 150 PS, 110 kw | 998 | RN166 |
| Yamaha FZ6 600 N   | 1B31 | 2004 | 98 PS, 72 kw | 600 | RJ074 |
| Yamaha FZ6 600 N   | 1B33 | 2005 | 98 PS, 72 kw | 600 | RJ074 |
| Yamaha FZ6 600 N   | 1B37 | 2006 | 98 PS, 72 kw | 600 | RJ074 |
| Yamaha FZ6 600 N   | 1B3B | 2006 | 98 PS, 72 kw | 600 | RJ074 |
| Yamaha FZ6 600 N   | 1B3D | 2007 | 78 PS, 57 kw | 600 | RJ145 |
| Yamaha FZ6 600 NA ABS | 5S31 | 2007 | 78 PS, 57 kw | 600 | RJ14B |
| Yamaha FZ6 600 NAHG ABS | 5S41 | 2007 | 78 PS, 57 kw | 600 | RJ14D |
| Yamaha FZ6 600 NAHG ABS | 5S42 | 2008 | 78 PS, 57 kw | 600 | RJ14D |
| Yamaha FZ6 600 NHG   | 5S53 | 2008 | 78 PS, 57 kw | 600 | RJ146 |
| Yamaha FZ6 600 NS   | 1B35 | 2005 | 98 PS, 72 kw | 600 | RJ074 |
| Yamaha FZ6 600 NS   | 1B39 | 2006 | 98 PS, 72 kw | 600 | RJ074 |
| Yamaha FZ6 600 S Fazer | 5VX1 | 2004 | 98 PS, 72 kw | 600 | RJ071 |
| Yamaha FZ6 600 S Fazer | 5VX6 | 2005 | 98 PS, 72 kw | 600 | RJ071 |
| Yamaha FZ6 600 S Fazer | 5VXL | 2007-2008 | 78 PS, 57 kw | 600 | RJ141 |
| Yamaha FZ6 600 SA Fazer ABS | 4P51 | 2006 | 98 PS, 72 kw | 600 | RJ076 |
| Yamaha FZ6 600 SA Fazer ABS | 4P52 | 2006 | 98 PS, 72 kw | 600 | RJ076 |
| Yamaha FZ6 S2 600 ABS |   | 2009 | 34 PS, 25 kw | 600 |   |
| Yamaha FZ6 S2 600 ABS |   | 2009 | 98 PS, 72 kw | 600 |   |
| Yamaha FZ6 S2 600 Fazer ABS |   | 2009 | 34 PS, 25 kw | 600 |   |
| Yamaha FZ6 S2 600 Fazer ABS |   | 2009 | 98 PS, 72 kw | 600 |   |
| Yamaha FZ6 S2 600 SHG Fazer | 4S81 | 2007 | 98 PS, 72 kw | 600 | RJ142 |
| Yamaha FZ6 S2 600 SHG Fazer | 4S86 | 2008 | 98 PS, 72 kw | 600 | RJ142 |
| Yamaha FZ6 S2 600 SHG A Fazer ABS | 5S22 | 2008 | 98 PS, 72 kw | 600 | RJ149 |
| Yamaha FZS 600 H Fazer | 5DM1 | 1998 | 95 PS, 70 kw | 599 | RJ021 |
| Yamaha FZS 600 H Fazer | 5DM4 | 1999 | 95 PS, 70 kw | 599 | RJ021 |
| Yamaha FZS 600 H Fazer | 5DM7 | 2000 | 95 PS, 70 kw | 599 | RJ021 |
| Yamaha FZS 600 H Fazer | 5DMC | 2001 | 95 PS, 70 kw | 599 | RJ021 |
| Yamaha FZS 600 H Fazer | 5RT1 | 2002 | 95 PS, 70 kw | 599 | RJ025 |
| Yamaha FZS 600 H Fazer | 5RT4 | 2003 | 95 PS, 70 kw | 599 | RJ025 |
| Yamaha FZS 600 N Fazer | 5DM2 | 1998 | 34 PS, 25 kw | 599 | RJ022 |
| Yamaha FZS 600 N Fazer | 5DM5 | 1999 | 34 PS, 25 kw | 599 | RJ022 |
| Yamaha FZS 600 N Fazer | 5DM8 | 2000 | 34 PS,25 kw | 599 | RJ022 |
| Yamaha FZS 600 N Fazer | 5DMD | 2001 | 34 PS, 25 kw | 599 | RJ022 |
| Yamaha FZS 600 N Fazer | 5RT2 | 2002 | 34 PS, 25 kw | 599 | RJ025 |
| Yamaha FZS 600 N Fazer | 5RT5 | 2003 | 34 PS, 25 kw | 599 | RJ025 |
| Yamaha FZS 600 S H Fazer | 5DMA | 2000 | 95 PS, 70 kw | 599 | RJ021 |
| Yamaha FZS 600 S H Fazer | 5DMF | 2001 | 95 PS, 70 kw | 599 | RJ021 |
| Yamaha FZS 600 S N Fazer | 5DMB | 2000 | 34 PS, 25 kw | 599 | RJ022 |
| Yamaha FZS 600 S N Fazer | 5DMG | 2001 | 34 PS, 25 kw | 599 | RJ022 |
| Yamaha FZS 1000 Fazer | 1C21 | 2004 | 143 PS, 105 kw | 998 | RN066 |
| Yamaha FZS 1000 Fazer | 1C28 | 2005 | 143 PS, 105 kw | 998 | RN141 |
| Yamaha FZS 1000 Fazer | 5LV1 | 2001 | 143 PS, 105 kw | 998 | RN061 |
| Yamaha FZS 1000 Fazer | 5LV3 | 2001 | 98 PS, 72 kw | 998 | RN064 |
| Yamaha FZS 1000 Fazer | 5LV8 | 2002 | 143 PS, 105 kw | 998 | RN061 |
| Yamaha FZS 1000 Fazer | 5LVA | 2002 | 98 PS, 72 kw | 998 | RN064 |
| Yamaha FZS 1000 Fazer | 5LVF | 2003 | 143 PS, 105 kw | 998 | RN066 |
| Yamaha FZS 1000 Fazer | 5LVG | 2003 | 98 PS, 72 kw | 998 | RN068 |
| Yamaha FZS 1000 S Fazer | 1C25 | 2004 | 143 PS, 105 kw | 998 | RN066 |
| Yamaha FZS 1000 S Fazer | 1C2A | 2005 | 143 PS, 105 kw | 998 | RN141 |
| Yamaha FZS 1000 S Fazer | 5LVN | 2003 | 143 PS, 105 kw | 998 | RN066 |
| Yamaha FZS 1000 S Fazer | 5LVP | 2003 | 98 PS, 72 kw | 998 | RN068 |
| Yamaha MT-03 660 H   | 5AY2 | 2007 | 45 PS, 33,4 kw | 660 | RM024 |
| Yamaha MT-03 660 H   | 5YK1 | 2006 | 45 PS, 33,4 kw | 660 | RM021 |
| Yamaha MT-03 660 H   | 5YK5 | 2008 | 45 PS, 33,5 kw | 660 | RM024 |
| Yamaha MT-03 660 N   | 5YK3 | 2006 | 34 PS, 25 kw | 660 | RM022 |
| Yamaha MT-03 660 N   | 5YK4 | 2007 | 34 PS, 25 kw | 660 | RM025 |
| Yamaha MT-03 660 N   | 5YK6 | 2008 | 34 PS, 25 kw | 660 | RM025 |
| Yamaha TDM 850   | 4TX1 | 1996 | 80 PS, 59 kw | 849 | 4TX |
| Yamaha TDM 850   | 4TX2 | 1997 | 80 PS, 59 kw | 849 | 4TX |
| Yamaha TDM 850   | 4TX3 | 1998 | 80 PS, 59 kw | 849 | 4TX |
| Yamaha TDM 850   | 4TX4 | 1999 | 80 PS, 59 kw | 849 | 4TX |
| Yamaha TDM 850   | 4TX6 | 2000 | 82 PS, 60 kw | 849 | 4TX |
| Yamaha TDM 850   | 4TX8 | 2001 | 82 PS, 60 kw | 849 | 4TX |
| Yamaha TDM 850 H   | 3VD1 | 1991 | 78 PS, 57 kw | 849 | 3VD |
| Yamaha TDM 850 H   | 3VD4 | 1992 | 78 PS, 57 kw | 849 | 3VD |
| Yamaha TDM 850 H   | 3VD5 | 1993 | 78 PS, 57 kw | 849 | 3VD |
| Yamaha TDM 850 H   | 3VD7 | 1994 | 78 PS, 57 kw | 849 | 3VD |
| Yamaha TDM 850 H   | 3VD9 | 1995-1996 | 78 PS, 57 kw | 849 | 3VD |
| Yamaha TDM 850 N   | 4CM1 | 1991 | 50 PS, 37 kw | 849 | 4CM |
| Yamaha TDM 850 N   | 4CM2 | 1992 | 50 PS, 37 kw | 849 | 4CM |
| Yamaha TDM 850 N   | 4CM3 | 1993 | 50 PS, 37 kw | 849 | 4CM |
| Yamaha TDM 900   | 5PS1 | 2002 | 86 PS, 63 kw | 897 | RN081 |
| Yamaha TDM 900   | 5PS4 | 2003 | 86 PS, 63 kw | 897 | RN084 |
| Yamaha TDM 900   | 5PS6 | 2004 | 86 PS, 63 kw | 897 | RN111 |
| Yamaha TDM 900 A ABS | 2B01 | 2005 | 86 PS, 63 kw | 897 | RN114 |
| Yamaha TDM 900 A ABS | 2B02 | 2006 | 86 PS, 63 kw | 897 | RN114 |
| Yamaha TDM 900 A ABS | 2B03 | 2007 | 86 PS, 63 kw | 897 | RN184 |
| Yamaha XJ 600 N H   | 4KA1 | 1994 | 50 PS, 37 kw | 599 | 4BR |
| Yamaha XJ 600 N H   | 4KA2 | 1995 | 50 PS, 37 kw | 599 | 4BR |
| Yamaha XJ 600 N H   | 4KA3 | 1996 | 50 PS, 37 kw | 599 | 4BR |
| Yamaha XJ 600 N H   | 4KA4 | 1997 | 50 PS, 37 kw | 599 | 4BR |
| Yamaha XJ 600 N H   | 4KA5 | 1998 | 50 PS, 37 kw | 599 | RJ017 |
| Yamaha XJ 600 N H   | 4KA6 | 1999 | 50 PS, 37 kw | 599 | RJ017 |
| Yamaha XJ 600 N H   | 4KEB | 2000 | 61 PS, 45 kw | 599 | RJ016 |
| Yamaha XJ 600 N H   | 4KEC | 2001-2003 | 61 PS, 45 kw | 599 | RJ016 |
| Yamaha XJ 600 N N   | 4MB1 | 1994 | 34 PS, 25 kw | 599 | 4LX |
| Yamaha XJ 600 N N   | 4MB2 | 1995 | 34 PS, 25 kw | 599 | 4LX |
| Yamaha XJ 600 N N   | 4MB3 | 1996 | 34 PS, 25 kw | 599 | 4LX |
| Yamaha XJ 600 N N   | 4MB4 | 1997 | 34 PS, 25 kw | 599 | 4LX |
| Yamaha XJ 600 N N   | 4MB5 | 1998 | 34 PS, 25 kw | 599 | RJ018 |
| Yamaha XJ 600 N N   | 4MB6 | 1999 | 34 PS, 25 kw | 599 | RJ018 |
| Yamaha XJ 600 N N   | 4MB7 | 2000 | 34 PS, 25 kw | 599 | RJ018 |
| Yamaha XJ 600 N N   | 4MB8 | 2001-2003 | 34 PS, 25 kw | 599 | RJ018 |
| Yamaha XJ 600 S H Diversion | 4BRG | 2000 | 61 PS, 45 kw | 598 | RJ011 |
| Yamaha XJ 600 S H Diversion | 4BRH | 2001 | 61 PS, 45 kw | 598 | RJ011 |
| Yamaha XJ 600 S H Diversion | 4BRJ | 2002-2003 | 61 PS, 45 kw | 598 | RJ011 |
| Yamaha XJ 600 S H Diversion | 4EB1 | 1992 | 50 PS, 37 kw | 599 | 4BR |
| Yamaha XJ 600 S H Diversion | 4EB2 | 1993 | 50 PS, 37 kw | 599 | 4BR |
| Yamaha XJ 600 S H Diversion | 4EB4 | 1994 | 50 PS, 37 kw | 599 | 4BR |
| Yamaha XJ 600 S H Diversion | 4EB5 | 1995 | 50 PS, 37 kw | 599 | 4BR |
| Yamaha XJ 600 S H Diversion | 4EB6 | 1996 | 50 PS, 37 kw | 599 | 4BR |
| Yamaha XJ 600 S H Diversion | 4EB7 | 1997 | 50 PS, 37 kw | 599 | 4BR |
| Yamaha XJ 600 S H Diversion | 4EB8 | 1998 | 50 PS, 37 kw | 599 | RJ012 |
| Yamaha XJ 600 S H Diversion | 4EB9 | 1999 | 50 PS, 37 kw | 599 | RJ012 |
| Yamaha XJ 600 S N Diversion | 4DS1 | 1992 | 27 PS, 20 kw | 599 | 4BR |
| Yamaha XJ 600 S N Diversion | 4DS2 | 1993 | 27 PS, 20 kw | 599 | 4BR |
| Yamaha XJ 600 S N Diversion | 4LX1 | 1994 | 34 PS, 25 kw | 599 | 4LX |
| Yamaha XJ 600 S N Diversion | 4LX2 | 1995 | 34 PS, 25 kw | 599 | 4LX |
| Yamaha XJ 600 S N Diversion | 4LX3 | 1996 | 34 PS, 25 kw | 599 | 4LX |
| Yamaha XJ 600 S N Diversion | 4LX4 | 1997 | 34 PS, 25 kw | 599 | 4LX |
| Yamaha XJ 600 S N Diversion | 4LX5 | 1998 | 34 PS, 25 kw | 599 | RJ014 |
| Yamaha XJ 600 S N Diversion | 4LX6 | 1999 | 34 PS, 25 kw | 599 | RJ014 |
| Yamaha XJ 600 S N Diversion | 4LX7 | 2000 | 34 PS, 25 kw | 598 | RJ014 |
| Yamaha XJ 600 S N Diversion | 4LX8 | 2001 | 34 PS, 25 kw | 598 | RJ014 |
| Yamaha XJ 600 S N Diversion | 4LX9 | 2002-2003 | 34 PS, 25 kw | 598 | RJ014 |
| Yamaha XJ 900 S Diversion | 4KM1 | 1995 | 90 PS, 66 kw | 892 | 4KM |
| Yamaha XJ 900 S Diversion | 4KM3 | 1996 | 90 PS, 66 kw | 892 | 4KM |
| Yamaha XJ 900 S Diversion | 4KM5 | 1997 | 90 PS, 66 kw | 892 | 4KM |
| Yamaha XJ 900 S Diversion | 4KM7 | 1998-1999 | 90 PS, 66 kw | 892 | 4KM |
| Yamaha XJ 900 S Diversion | 4KM9 | 2000 | 90 PS, 66 kw | 892 | 4KM |
| Yamaha XJ 900 S Diversion | 4KMB | 2001 | 90 PS, 66 kw | 892 | 4KM |
| Yamaha XJ 900 S Diversion | 4KMD | 2002-2003 | 90 PS, 66 kw | 892 | 4KM |
| Yamaha XT 660 Z Tenere | 11D1 | 2008 | 48 PS, 35 kw | 660 | DM021 |
| Yamaha XT 660 Z Tenere | 11D2 | 2009 | 48 PS, 35 kw | 660 | DM021 |
| Yamaha XV 1600 A Wild Star | 5JA5 | 2000 | 63 PS, 46,3 kw | 1602 | VP081 |
| Yamaha XV 1600 A Wild Star/Silver. | 5JA8 | 2001 | 63 PS, 46,3 kw | 1602 | VP081 |
| Yamaha XV 1600 A Wild Star/Silver. | 5JAA | 2002-2004 | 63 PS, 46,3 kw | 1602 | VP081 |
| Yamaha XV 1700 Road Star Warrior | 5PX4 | 2003 | 86 PS, 63 kw | 1670 | VP14E |
| Yamaha XV 1700 Road Star Warrior | 5PXA | 2004-2005 | 86 PS, 63 kw | 1670 | VP14E |
| Yamaha XV 1900 A Midnight Star | 5C41 | 2006 | 90 PS, 66,4 kw | 1854 | VP231 |
| Yamaha XV 1900 A Midnight Star | 5C42 | 2007 | 90 PS, 66,4 kw | 1854 | VP231 |
| Yamaha XV 1900 A Midnight Star | 5C43 | 2008 | 90 PS, 66,4 kw | 1854 | VP231 |
| Yamaha XV 1900 A Midnight Star | 5C44 | 2009 | 90 PS, 66,4 kw | 1854 | VP231 |
| Yamaha XV 1900 A Midnight Star | 5C45 | 2009 | 90 PS, 66,4 kw | 1854 | VP231 |
| Yamaha XVS 650 A H Drag Star CL | 4C57 | 2006-2007 | 40 PS, 29 kw | 649 | VM041 |
| Yamaha XVS 650 A H Drag Star CL | 5BN8 | 1998 | 40 PS, 29 kw | 649 | VM022 |
| Yamaha XVS 650 A H Drag Star CL | 5BNA | 1999 | 40 PS, 29 kw | 649 | VM022 |
| Yamaha XVS 650 A H Drag Star CL | 5BNL | 2000 | 40 PS, 29 kw | 649 | VM022 |
| Yamaha XVS 650 A H Drag Star CL | 5BNV | 2001 | 40 PS, 29 kw | 649 | VM035 |
| Yamaha XVS 650 A H Drag Star CL | 5SC5 | 2002-2003 | 40 PS, 29 kw | 649 | VM035 |
| Yamaha XVS 650 A H Drag Star CL | 5SCE | 2004 | 40 PS, 29 kw | 649 | VM041 |
| Yamaha XVS 650 A H Drag Star CL | 5SCW | 2005 | 40 PS, 29 kw | 649 | VM041 |
| Yamaha XVS 650 A N Drag Star CL | 4C58 | 2006-2007 | 34 PS, 25 kw | 649 |   |
| Yamaha XVS 650 A N Drag Star CL | 5BN5 | 1998 | 34 PS, 25 kw | 649 | VM025 |
| Yamaha XVS 650 A N Drag Star CL | 5BNB | 1999 | 34 PS, 25 kw | 649 | VM025 |
| Yamaha XVS 650 A N Drag Star CL | 5BNM | 2000 | 34 PS, 25 kw | 649 | VM025 |
| Yamaha XVS 650 A N Drag Star CL | 5BNW | 2001 | 34 PS, 25 kw | 649 | VM036 |
| Yamaha XVS 650 A N Drag Star CL | 5SC6 | 2002-2003 | 34 PS, 25 kw | 649 |   |
| Yamaha XVS 650 A N Drag Star CL | 5SCK | 2004 | 34 PS, 25 kw | 649 |   |
| Yamaha XVS 650 A N Drag Star CL | 5SCX | 2005 | 34 PS, 25 kw | 649 |   |
| Yamaha XVS 650 H Drag Star | 4VR1 | 1997 | 40 PS, 29 kw | 649 | 4VR |
| Yamaha XVS 650 H Drag Star | 4VR2 | 1997 | 40 PS, 29 kw | 649 | 4VR |
| Yamaha XVS 650 H Drag Star | 4VR5 | 1998 | 40 PS, 29 kw | 649 | 4VR |
| Yamaha XVS 650 H Drag Star | 4VR6 | 1998 | 40 PS, 29 kw | 649 | 4VR |
| Yamaha XVS 650 H Drag Star | 4VR9 | 1999 | 40 PS, 29 kw | 649 | 4VR |
| Yamaha XVS 650 H Drag Star | 4VRA | 1999 | 40 PS, 29 kw | 649 | 4VR |
| Yamaha XVS 650 H Drag Star | 4VRB | 2000 | 40 PS, 29 kw | 649 | 4VR |
| Yamaha XVS 650 H Drag Star | 4VRC | 2000 | 40 PS, 29 kw | 649 | 4VR |
| Yamaha XVS 650 H Drag Star | 4VRD | 2001 | 40 PS, 29 kw | 649 | VM031 |
| Yamaha XVS 650 H Drag Star | 4VRE | 2002-2003 | 40 PS, 29 kw | 649 | VM031 |
| Yamaha XVS 650 N Drag Star | 4XR1 | 1997 | 34 PS, 25 kw | 649 | 4XR |
| Yamaha XVS 650 N Drag Star | 4XR2 | 1997 | 34 PS, 25 kw | 649 | 4XR |
| Yamaha XVS 650 N Drag Star | 4XR5 | 1998 | 34 PS, 25 kw | 649 | 4XR |
| Yamaha XVS 650 N Drag Star | 4XR6 | 1998 | 34 PS, 25 kw | 649 | 4XR |
| Yamaha XVS 650 N Drag Star | 4XR9 | 1999 | 34 PS, 25 kw | 649 | 4XR |
| Yamaha XVS 650 N Drag Star | 4XRA | 1999 | 34 PS, 25 kw | 649 | 4XR |
| Yamaha XVS 650 N Drag Star | 4XRB | 2000 | 34 PS, 25 kw | 649 | 4XR |
| Yamaha XVS 650 N Drag Star | 4XRC | 2000 | 34 PS, 25 kw | 649 | 4XR |
| Yamaha XVS 650 N Drag Star | 4XRD | 2001 | 34 PS, 25 kw | 649 | VM032 |
| Yamaha XVS 650 N Drag Star | 4XRE | 2002-2003 | 34 PS, 25 kw | 649 | VM032 |
| Yamaha XVS 950 A Midnight Star | 26P1 | 2009 | 54 PS, 39,4 kw | 942 | VN021 |
| Yamaha XVS 1100 Drag Star | 5EL2 | 1999 | 62 PS, 45,4 kw | 1063 | VP052 |
| Yamaha XVS 1100 Drag Star | 5EL9 | 2000 | 62 PS, 45,4 kw | 1063 | VP052 |
| Yamaha XVS 1100 Drag Star | 5PB2 | 2001 | 62 PS, 45,4 kw | 1063 | VP057 |
| Yamaha XVS 1100 Drag Star | 5PBB | 2002 | 62 PS, 45,4 kw | 1063 | VP057 |
| Yamaha XVS 1100 A Drag Star CL | 5KS4 | 2000 | 62 PS, 45,4 kw | 1063 | VP055 |
| Yamaha XVS 1100 A Drag Star CL | 5KSB | 2001 | 62 PS, 45,4 kw | 1063 | VP055 |
| Yamaha XVS 1100 A Drag Star CL | 5KSG | 2002 | 62 PS, 45,4 kw | 1063 | VP055 |
| Yamaha XVS 1100 A Drag Star CL | 5KSN | 2003-2004 | 62,5 PS, 46 kw | 1063 | VP161 |
| Yamaha XVS 1100 A Drag Star CL | 5YSF | 2005 | 62,5 PS, 46 kw | 1063 | VP161 |
| Yamaha XVS 1100 A Drag Star CL | 5YSR | 2006-2007 | 62,5 PS, 46 kw | 1063 | VP161 |
| Yamaha XVS 1300 A Midnight Star | 11C1 | 2007 | 78 PS, 57,3 kw | 1304 | VP261 |
| Yamaha XVS 1300 A Midnight Star | 11C2 | 2008 | 78 PS, 57,3 kw | 1304 | VP261 |
Damit auch alles passt: Verwenden Sie nur Teile, die ausdruecklich fuer Ihr Fahrzeug ausgeschrieben sind. Die obenstehenden Angaben helfen Ihnen die passenden Teile auszuwaehlen. In dem Fahrzeugschein Ihres Fahrzeuges finden Sie die einzelnen Angaben zur Kontrolle wieder.
| originale Externbezeichnung | weitere originale Externbezeichnung | eindeutige Herstellerteilenummer | Originalteilenummer zum Vergleich |
|---|---|---|---|
| KUPPL SCHALTER YAM JMT | CLUTCH SWITCH | BD22-0081 | 3YX-82917-01 3YX-82917-00 |
Diese Uebersicht wurde automatisch generiert und ist ungeprueft. Mengenangaben in "originale Externbezeichnung" und "weitere originale Externbezeichnung", z.B. bei Verpackungs- oder Gebindeeinheiten, koennen abweichen. Es gilt vorrangig unsere eigene Artikelbezeichnung und Beschreibung.
Meinungen zu




