Behälterreparatursatz Brems-/Kupplungspumpe RCD-101
Beschreibung
Der Satz besteht aus dem Deckel, der Dichtung und den Schrauben.
K17670 K17680 K17681 K17682 K17683 K17728 K17729 K17730 K17731 K17738 K17739 K17740 K17741 K17742 K17743 K17744 K17745 K17746 K17747 K17956 K17995 K25541 K25542 K25543 K25544 K51329
| Einbaurichtung Artikel | Modell | Bjcode | Baujahr | Leistung | Hubraum | Anfangfahr- gestellnr. |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   | Honda CB 450 S   | G | 1986-1987 | 27 PS, 20 kw | 447 | PC17 |
|   | Honda CB 450 S   | G | 1986-1987 | 44 PS, 32 kw | 447 | PC17 |
|   | Honda CB 450 S   | J | 1988-1989 | 27 PS, 20 kw | 447 | PC17 |
| vorne | Honda CB 450 S   | J | 1988-1989 | 44 PS, 32 kw | 447 | PC17 |
| vorne | Honda CMX 450 C Rebel | G | 1986 |   |   | PC170 |
| vorne | Honda CMX 450 C Rebel | G | 1986 |   |   | PC171 |
| vorne | Honda CMX 450 C Rebel | H | 1987 |   |   | PC170 |
| vorne | Honda CMX 450 C Rebel | H | 1987 |   |   | PC171 |
|   | Honda NS 400 R   | F | 1985-1986 | 72 PS, 53 kw | 387 | NC19 |
| vorne | Honda VF 500 F Interceptor | E | 1984 | 71 PS, 52 kw | 498 | PC12 |
| vorne | Honda VF 500 F Interceptor | F | 1985-1987 | 71 PS, 52 kw | 498 | PC12 |
| vorne | Honda VF 500 F2 Interceptor | E | 1984 | 71 PS, 52 kw | 498 | PC12 |
| vorne | Honda VF 500 F2 Interceptor | F | 1985-1987 | 71 PS, 52 kw | 498 | PC12 |
|   | Honda VF 750 C Magna | E | 1984 | 86 PS, 63 kw | 748 | RC09 |
|   | Honda VT 750 C Shadow | H | 1987 | 50 PS, 37 kw | 749 | RC29 |
|   | Honda VT 750 C Shadow | H | 1987 | 63 PS, 46 kw | 749 | RC29 |
|   | Honda XBR 500   | F | 1985 | 27 PS, 20 kw | 498 | PC15 |
|   | Honda XBR 500   | F | 1985 | 44 PS, 32 kw | 498 | PC15 |
|   | Honda XBR 500   | G | 1986 | 27 PS, 20 kw | 498 | PC15 |
| vorne | Honda XBR 500   | G | 1986 | 44 PS, 32 kw | 498 | PC15 |
|   | Honda XBR 500   | H | 1987 | 27 PS, 20 kw | 498 | PC15 |
| vorne | Honda XBR 500   | H | 1987 | 44 PS, 32 kw | 498 | PC15 |
|   | Honda XBR 500 S   | H | 1987 | 27 PS, 20 kw | 498 | PC15 |
|   | Honda XBR 500 S   | H | 1987 | 44 PS, 32 kw | 498 | PC15 |
|   | Honda XBR 500 S   | J | 1988-1989 | 27 PS, 20 kw | 498 | PC15 |
|   | Honda XBR 500 S   | J | 1988-1989 | 44 PS, 32 kw | 498 | PC15 |
Damit auch alles passt: Verwenden Sie nur Teile, die ausdruecklich fuer Ihr Fahrzeug ausgeschrieben sind. Die obenstehenden Angaben helfen Ihnen die passenden Teile auszuwaehlen. In dem Fahrzeugschein Ihres Fahrzeuges finden Sie die einzelnen Angaben zur Kontrolle wieder.
| originale Externbezeichnung | weitere originale Externbezeichnung | eindeutige Herstellerteilenummer | Originalteilenummer zum Vergleich |
|---|---|---|---|
| BEHAELTER REP STZ BR/KUP | MASTERCYL RESERVOIR KIT | RCD-101 | 45513-KE5-026 45520-MA5-672 45520-MA5-671 93600-04012 |
Diese Uebersicht wurde automatisch generiert und ist ungeprueft. Mengenangaben in "originale Externbezeichnung" und "weitere originale Externbezeichnung", z.B. bei Verpackungs- oder Gebindeeinheiten, koennen abweichen. Es gilt vorrangig unsere eigene Artikelbezeichnung und Beschreibung.
Meinungen zu




