Benzinhahn 121670250
Beschreibung
K16154 K16155 K16156 K16157 K16158 K16159 K18177 K18178 K18179 K18180 K18185 K18186 K18187 K18188 K19156 K19157 K19158 K19159 K19160 K19161 K19175 K19176 K19177 K19178 K19179 K19181 K19182 K19183 K19202 K19203 K19204 K19205 K19209 K19215 K19216 K19217 K19222 K19228 K19229 K19230 K20781 K20782 K20783 K20785 K20786 K20827 K20828 K20829 K20833 K20859 K20860 K32768 K32772 K33151 K41422 K41424 K41680 K50226
| Modell | Bjcode | Baujahr | Leistung | Hubraum | Anfangfahr- gestellnr. |
|---|---|---|---|---|---|
| Atala/Rizzato AT12 50 AC Hacker |   | 1996 | 4,1 PS, 3 kw | 49 |   |
| Atala/Rizzato AT12 50 AC Hacker |   | 1997 | 4,1 PS, 3 kw | 49 |   |
| Atala/Rizzato AT12 50 AC Hacker |   | 1998 | 4,1 PS, 3 kw | 49 |   |
| Atala/Rizzato AT12 50 AC Hacker |   | 1999 | 4,1 PS, 3 kw | 49 |   |
| Atala/Rizzato AT12 50 AC Hacker Rac. |   | 1996 | 4,1 PS, 3 kw | 49 |   |
| Atala/Rizzato AT12 50 AC Hacker Rac. |   | 1997 | 4,1 PS, 3 kw | 49 |   |
| Atala/Rizzato AT12 50 AC Hacker Rac. |   | 1998 | 4,1 PS, 3 kw | 49 |   |
| Atala/Rizzato AT12 50 AC Hacker Rac. |   | 1999 | 4,1 PS, 3 kw | 49 |   |
| Italjet Formula 50 AC DD   |   | 1995 | 4,7 PS, 3,5 kw | 49 | ZJTFRH2BS |
| Italjet Formula 50 AC DD   |   | 1996 | 4,7 PS, 3,5 kw | 49 | ZJTFRH2BS |
| Italjet Formula 50 AC DD   |   | 1997 | 4,7 PS, 3,5 kw | 49 | ZJTFRH2BS |
| Italjet Formula 50 AC DD Race |   | 1996 | 4,7 PS, 3,5 kw | 49 | ZJTFRH2BS |
| Italjet Velocifero 50   |   | 1995 | 4,2 PS, 3,1 kw | 49 | CS2VF10 |
| Italjet Velocifero 50   |   | 1996 | 4,2 PS, 3,1 kw | 49 | CS2VF10 |
| Italjet Velocifero 50   |   | 1997 | 4,2 PS, 3,1 kw | 49 | CS2VF10 |
| Italjet Velocifero 50   |   | 1998 | 4,2 PS, 3,1 kw | 49 | CS2VF10 |
| Italjet Velocifero 50   |   | 1999 | 4,2 PS, 3,1 kw | 49 | CS2VF10 |
| Italjet Velocifero 50   |   | 2000 | 4,2 PS, 3,1 kw | 49 | CS2VF10 |
| Malaguti F10 25 AC Jetline |   | 1994-1995 | 1,4 PS, 1 kw | 49 | ZJM35 |
| Malaguti F10 25 AC Jetline |   | 1996 | 1,4 PS, 1 kw | 49 | ZJM35 |
| Malaguti F10 25 AC Jetline |   | 1997 | 1,4 PS, 1 kw | 49 | ZJM35 |
| Malaguti F10 25 AC Jetline |   | 1998 | 1,4 PS, 1 kw | 49 | ZJM35 |
| Malaguti F10 50 AC Jetline |   | 1994 | 2,9 PS, 2 kw | 49 | ZJM35 |
| Malaguti F10 50 AC Jetline |   | 1995 | 2,9 PS, 2 kw | 49 | ZJM35 |
| Malaguti F10 50 AC Jetline |   | 1996 | 2,9 PS, 2 kw | 49 | ZJM35 |
| Malaguti F10 50 AC Jetline |   | 1997 | 3,8 PS, 2,8 kw | 49 | ZJM35 |
| Malaguti F10 50 AC Jetline |   | 1998 | 3,8 PS, 2,8 kw | 49 | ZJM35 |
| Malaguti F10 50 AC Jetline |   | 1999 | 3,8 PS, 2,8 kw | 49 | ZJM4800000 |
| Malaguti F12 25 AC Phantom |   | 1997 | 1,4 PS, 1 kw | 49 | ZJM40 |
| Malaguti F12 25 AC Phantom |   | 1998 | 1,4 PS, 1 kw | 49 | ZJM40 |
| Malaguti F12 50 AC DT Phantom |   | 1996 | 3 PS, 2,2 kw | 49 | ZJM40 |
| Malaguti F12 50 AC DT Phantom |   | 1997 | 3 PS, 2,2 kw | 49 | ZJM40 |
| Malaguti F12 50 AC DT Phantom |   | 1998 | 3 PS, 2,2 kw | 49 | ZJM40 |
| Malaguti F12 50 AC DT Phantom |   | 1999 | 3,7 PS, 2,7 kw | 49 | ZJM4600000 |
| MBK CW 50 Booster |   | 1993 | 2,7 PS, 2 kw | 49 | 4BX |
| MBK CW 50 Booster |   | 1994 | 2,7 PS, 2 kw | 49 | 4BX |
| MBK CW 50 Booster |   | 1995 | 4,6 PS, 3,4 kw | 49 | 4BX |
| MBK CW 50 Booster |   | 1996-1997 | 4,6 PS, 3,4 kw | 49 | 4BX |
| MBK CW 50 Road Booster |   | 1995 | 4,6 PS, 3,4 kw | 49 | 4BX |
| MBK YE 50 Evolis |   | 1993 | 3,9 PS, 2,9 kw | 49 | 4FW |
| MBK YE 50 Evolis |   | 1994 | 3,9 PS, 2,9 kw | 49 | 4FW |
| MBK YE 50 Evolis |   | 1995-1998 | 3,9 PS, 2,9 kw | 49 | 4FW |
| MBK YE 80   |   | 1996-1997 | 7 PS, 5 kw | 79 |   |
| MBK YE 80   |   | 1998 | 7 PS, 5 kw | 79 |   |
| MBK YE 80   |   | 1999 | 7 PS, 5 kw | 79 |   |
| MBK YE 80 Evolis |   | 1993-1995 | 7 PS, 5 kw | 79 | 4MU |
| MBK YM 50 Fizz |   | 1995-1997 | 4 PS, 3 kw | 49 | 4RC |
| Yamaha CW 50 BWS | 4BX1 | 1991 | 2,7 PS, 2 kw | 49 | 4BX |
| Yamaha CW 50 BWS | 4BX2 | 1992 | 2,7 PS, 2 kw | 49 | 4BX |
| Yamaha CW 50 BWS | 4BX2 | 1993-1994 | 2,7 PS, 2 kw | 49 | 4BX |
| Yamaha CW 50 BWS | 4BX6 | 1995-1996 | 4,6 PS, 3,4 kw | 49 | 4BX |
| Yamaha CW 50 R BWS | 4RD1 | 1995 | 4,6 PS, 3,4 kw | 49 | 4BX |
| Yamaha YE 50 Zest | 4FW1 | 1993 | 3,9 PS, 2,9 kw | 49 | 4FW |
| Yamaha YE 50 Zest | 4FW4 | 1994 | 3,9 PS, 2,9 kw | 49 | 4FW |
| Yamaha YE 50 Zest | 4FW6 | 1995-1999 | 4 PS, 3 kw | 49 | 4FW |
| Yamaha YE 80 Zest | 4MU1 | 1994 | 7 PS, 5,2 kw | 79 | 4MU |
| Yamaha YE 80 Zest | 4MU3 | 1995-1997 | 7 PS, 5,2 kw | 79 | 4MU |
| Yamaha YM 50 Breeze | 4RC1 | 1995-1998 | 4,1 PS, 3 kw | 49 | 4RC |
Damit auch alles passt: Verwenden Sie nur Teile, die ausdruecklich fuer Ihr Fahrzeug ausgeschrieben sind. Die obenstehenden Angaben helfen Ihnen die passenden Teile auszuwaehlen. In dem Fahrzeugschein Ihres Fahrzeuges finden Sie die einzelnen Angaben zur Kontrolle wieder.
| originale Externbezeichnung | weitere originale Externbezeichnung | eindeutige Herstellerteilenummer | Originalteilenummer zum Vergleich |
|---|---|---|---|
| BENZINHAHN | 121670250 | 3VL-F4500-00 4UY-F4500-00 |
Diese Uebersicht wurde automatisch generiert und ist ungeprueft. Mengenangaben in "originale Externbezeichnung" und "weitere originale Externbezeichnung", z.B. bei Verpackungs- oder Gebindeeinheiten, koennen abweichen. Es gilt vorrangig unsere eigene Artikelbezeichnung und Beschreibung.
Meinungen zu
Benzinhahn 121670250
Weitere interessante Artikel








