Anlasser 432599
Beschreibung
Valeo Motorrad Anlasser
Neuteil, vom Erstausrüster. Beide Anlassertypen
arbeiten mit einem Untersetzungsgetriebe und
haben trotz erhöhter Leistung nur noch die Hälfte
des Gewichts bzw. der Abmessungen und redu-
zieren den Zeitfaktor bei Kaltstart.
Neuteil, vom Erstausrüster. Beide Anlassertypen
arbeiten mit einem Untersetzungsgetriebe und
haben trotz erhöhter Leistung nur noch die Hälfte
des Gewichts bzw. der Abmessungen und redu-
zieren den Zeitfaktor bei Kaltstart.
K19243 K19245 K19252 K19259 K19261 K19263 K19265 K19271 K19274 K19277 K19278 K19279 K19280 K19281 K19282 K19283 K19284 K19285 K19286 K19287 K19288 K19289 K19290 K19291 K19292 K19293 K19294 K19295 K19296 K19297 K19298 K19299 K19300 K19302 K19303 K19304 K19305 K19306 K19308 K19309 K19310 K19311 K19312 K19313 K19314 K19315 K19316 K19317 K19320 K19321 K19322 K19323 K19324 K19328 K19329 K19332 K19336 K19337 K19339 K19341 K19343 K19344 K19345 K19346 K21609 K21613 K21615 K21617 K21618 K21619 K21620 K21621 K21624 K21625 K21627 K21632 K21633 K21636 K21637 K21645 K21646 K21649 K21650 K21651 K21652 K21654 K21656 K21658 K21663 K21664 K21665 K21671 K21672 K31586 K31675 K31678 K31679 K31680 K31774 K32074 K32381 K33504 K33553 K41451 K41453 K41456 K41457 K41463 K41471 K41472 K41476 K41480 K41483 K41486 K41490 K41493 K41496 K41497 K41501 K41503 K41506 K41512 K41515 K41521 K41525 K50413 K50414 K50417 K50420 K50423 K50426 K50432 K50435 K50436 K50437 K50438 K50441 K50442 K50727 K50733 K50858 K50859 K50873 K50878 K50880 K50882 K50884 K50887 K50899 K50902 K50905 K51730 K51731 K51733 K51735 K51737 K51738 K51739 K51740 K51741 K51747 K51749 K51754 K51758 K51763 K51773 K52250 K52251 K52252 K52253 K52254 K52255 K52257 K52258 K52261 K52262 K53398 K53399 K53400 K53401 K53403 K53404 K53405 K53406 K53407 K53408 K53409 K53411 K53412 K54012 K54014 K54015 K54016 K54017 K54018 K54019 K54020 K54021 K54022 K54023 K54024 K54025 K54462 K54463 K54882 K54883 K54898 K54899 K54900 K54901 K54902 K54903 K54904 K54906 K54907 K54908 K54909 K54910 K57692 K57693 K57694 K57695 K57696 K57698 K57700 K57701 K57702 K58132 K58133 K58134 K58137 K58138 K58141 K58142 K58143 K60160 K60162 K60172 K60173 K60578 K60963 K60964
| Modell | Bjcode | Baujahr | Leistung | Hubraum | Anfangfahr- gestellnr. |
|---|---|---|---|---|---|
| Moto Guzzi Breva 750 i.e.   |   | 2003 | 34/46 PS, 25/34 kw | 744 | LLG00 |
| Moto Guzzi Breva 750 i.e.   |   | 2004 | 34/49 PS, 25/36 kw | 744 | LLG00 |
| Moto Guzzi Breva 750 i.e.   |   | 2005 | 34/49 PS, 25/36 kw | 744 | LLG00 |
| Moto Guzzi Breva 750 i.e.   |   | 2006 | 34/49 PS, 25/36 kw | 744 | LLG00 |
| Moto Guzzi Breva 750 i.e.   |   | 2007 | 34/49 PS, 25/36 kw | 744 | LLG00 |
| Moto Guzzi Breva 1100   |   | 2005 | 84 PS, 62 kw | 1064 | LPC00 |
| Moto Guzzi Breva 1100   |   | 2006 | 86 PS, 63 kw | 1064 | LPC00 |
| Moto Guzzi Breva 1100   |   | 2007 | 86 PS, 63 kw | 1064 | LPC00 |
| Moto Guzzi Breva 1100   |   | 2008 | 86 PS, 63 kw | 1064 | LPC00 |
| Moto Guzzi Breva 1100 ABS   |   | 2007 | 86 PS, 63 kw | 1064 | LPC00 |
| Moto Guzzi Breva 1100 ABS   |   | 2008 | 86 PS, 63 kw | 1064 | LPC00 |
| Moto Guzzi Breva Tour. 750 i.e.   |   | 2006 | 34/49 PS, 25/36 kw | 744 | LLG00 |
| Moto Guzzi Breva Tour. 750 i.e.   |   | 2007 | 34/49 PS, 25/36 kw | 744 | LLG00 |
| Moto Guzzi Calif. 1100   |   | 1994 | 34/50/75 PS, 25/37/55 kw | 1064 | KC |
| Moto Guzzi Calif. 1100   |   | 1995 | 34/50/75 PS, 25/37/55 kw | 1064 | KC |
| Moto Guzzi Calif. 1100   |   | 1996-1997 | 34/50/75 PS, 25/37/55 kw | 1064 | KD |
| Moto Guzzi Calif. 1100 i   |   | 1994 | 34/50/75 PS, 25/37/55 kw | 1064 | KD |
| Moto Guzzi Calif. 1100 i   |   | 1995 | 34/50/75 PS, 25/37/55 kw | 1064 | KD |
| Moto Guzzi Calif. 1100 i   |   | 1996 | 34/50/75 PS, 25/37/55 kw | 1064 | KD |
| Moto Guzzi Calif. 1100 i   |   | 1997 | 34/50/75 PS, 25/37/55 kw | 1064 | KD |
| Moto Guzzi Calif. 1100 i   |   | 1998 | 34/50/75 PS, 25/37/55 kw | 1064 | KD |
| Moto Guzzi Calif. 1100 i   |   | 1999 | 34/50/75 PS, 25/37/55 kw | 1064 | KD |
| Moto Guzzi Calif. 1100 i   |   | 2000 | 34/50/75 PS, 25/37/55 kw | 1064 | KD |
| Moto Guzzi Calif. 1100 i Alum.   |   | 2002 | 75 PS, 55 kw | 1064 | KD |
| Moto Guzzi Calif. 1100 i Alum.   |   | 2003 | 75 PS, 55 kw | 1064 | KD |
| Moto Guzzi Calif. 1100 i Alum.   |   | 2004 | 75 PS, 55 kw | 1064 | KD |
| Moto Guzzi Calif. 1100 i Jack.   |   | 2000 | 34/50/75 PS, 25/37/55 kw | 1064 | KD |
| Moto Guzzi Calif. 1100 i Jack.   |   | 2001 | 34/50/75 PS, 25/37/55 kw | 1064 | KD |
| Moto Guzzi Calif. 1100 i Titan.   |   | 2003 | 75 PS, 55 kw | 1064 | KD |
| Moto Guzzi Calif. 1100 i Titan.   |   | 2004 | 75 PS, 55 kw | 1064 | KD |
| Moto Guzzi Calif. 1100 i Titan.   |   | 2005 | 75 PS, 55 kw | 1064 | KD |
| Moto Guzzi Calif. 1100 i Vint.   |   | 2006 | 75 PS, 55 kw | 1064 | KDH00 |
| Moto Guzzi Calif. 1100 i Vint.   |   | 2007 | 75 PS, 55 kw | 1064 | KDH00 |
| Moto Guzzi Calif. 1100 i Vint.   |   | 2008 | 75 PS, 55 kw | 1064 | KDH00 |
| Moto Guzzi Calif. 1100 i Vint.   |   | 2009 | 75 PS, 55 kw | 1064 | KDH00 |
| Moto Guzzi Calif.Clas. 1100 i /Tour.   |   | 2006 | 75 PS, 55 kw | 1064 | KDG |
| Moto Guzzi Calif.Clas. 1100 i /Tour.   |   | 2007 | 75 PS, 55 kw | 1064 | KDG |
| Moto Guzzi Calif.Clas. 1100 i /Tour.   |   | 2008 | 75 PS, 55 kw | 1064 | KDG |
| Moto Guzzi Calif.Clas. 1100 i /Tour.   |   | 2009 | 75 PS, 55 kw | 1064 | KDG |
| Moto Guzzi Calif.Evo 1100 i   |   | 1999 | 34/50/75 PS, 25/37/55 kw | 1064 | KD |
| Moto Guzzi Calif.Evo 1100 i   |   | 2000 | 34/50/75 PS, 25/37/55 kw | 1064 | KD |
| Moto Guzzi Calif.Evo 1100 i   |   | 2001 | 34/50/75 PS, 25/37/55 kw | 1064 | KD |
| Moto Guzzi Calif.Evo 1100 i   |   | 2002 | 75 PS, 55 kw | 1064 | KD |
| Moto Guzzi Calif.Evo 1100 i   |   | 2003 | 75 PS, 55 kw | 1064 | KDG |
| Moto Guzzi Calif.Evo 1100 i   |   | 2004 | 75 PS, 55 kw | 1064 | KDG |
| Moto Guzzi Calif.Evo 1100 i   |   | 2005 | 75 PS, 55 kw | 1064 | KDG |
| Moto Guzzi Calif.Evo 1100 i Tour.   |   | 2002 | 75 PS, 55 kw | 1064 | KD |
| Moto Guzzi Calif.Evo 1100 i Tour.   |   | 2003 | 75 PS, 55 kw | 1064 | KDG |
| Moto Guzzi Calif.Evo 1100 i Tour.   |   | 2004 | 75 PS, 55 kw | 1064 | KDG |
| Moto Guzzi Calif.Evo 1100 i Tour.   |   | 2005 | 75 PS, 55 kw | 1064 | KDG |
| Moto Guzzi Calif.Spez. 1100 i   |   | 1999 | 34/50/75 PS, 25/37/55 kw | 1064 | KD |
| Moto Guzzi Calif.Spez. 1100 i   |   | 2000 | 34/50/75 PS, 25/37/55 kw | 1064 | KD |
| Moto Guzzi Calif.Spez. 1100 i   |   | 2001 | 34/50/75 PS, 25/37/55 kw | 1064 | KD |
| Moto Guzzi Calif.Spez. 1100 i Sport   |   | 2001-2002 | 75 PS, 55 kw | 1064 | KD |
| Moto Guzzi California 1000 II   |   | 1982 | 65 PS, 48 kw | 949 | VT |
| Moto Guzzi California 1000 II   |   | 1983 | 65 PS, 48 kw | 949 | VT |
| Moto Guzzi California 1000 II   |   | 1984 | 65 PS, 48 kw | 949 | VT |
| Moto Guzzi California 1000 II   |   | 1985 | 65 PS, 48 kw | 949 | VT |
| Moto Guzzi California 1000 II   |   | 1986 | 65 PS, 48 kw | 949 | VT |
| Moto Guzzi California 1000 III   |   | 1987 | 65 PS, 48 kw | 949 | VW |
| Moto Guzzi California 1000 III   |   | 1988 | 65 PS, 48 kw | 949 | VW |
| Moto Guzzi California 1000 III   |   | 1989 | 65 PS, 48 kw | 949 | VW |
| Moto Guzzi California 1000 III   |   | 1990 | 65 PS, 48 kw | 949 | VW |
| Moto Guzzi California 1000 III   |   | 1991 | 65 PS, 48 kw | 949 | VW |
| Moto Guzzi California 1000 III   |   | 1992 | 65 PS, 48 kw | 949 | KG |
| Moto Guzzi California 1000 III   |   | 1993 | 65 PS, 48 kw | 949 | KG |
| Moto Guzzi California 1000 III i.e.   |   | 1990 | 67 PS, 49 kw | 949 | VY |
| Moto Guzzi California 1000 III i.e.   |   | 1991 | 67 PS, 49 kw | 949 | VY |
| Moto Guzzi California 1000 III i.e.   |   | 1992 | 67 PS, 49 kw | 949 | VY |
| Moto Guzzi California 1000 III i.e.   |   | 1993 | 67 PS, 49 kw | 949 | VY |
| Moto Guzzi Centauro 1000   |   | 1997 | 34/50/95 PS, 25/37/70 kw | 992 | KK |
| Moto Guzzi Centauro 1000   |   | 1998 | 34/50/95 PS, 25/37/70 kw | 992 | KK |
| Moto Guzzi Centauro 1000   |   | 1999 | 34/50/95 PS, 25/37/70 kw | 992 | KK |
| Moto Guzzi Centauro 1000   |   | 2000 | 34/50/95 PS, 25/37/70 kw | 992 | KK |
| Moto Guzzi Centauro 1000   |   | 2001 | 34/50/95 PS, 25/37/70 kw | 992 | KK |
| Moto Guzzi Centauro 1000 GT   |   | 1998-1999 | 34/50/95 PS, 25/37/70 kw | 992 | KK |
| Moto Guzzi Centauro 1000 GT   |   | 2000 | 34/50/95 PS, 25/37/70 kw | 992 | KK |
| Moto Guzzi Centauro 1000 GT   |   | 2001 | 34/50/95 PS, 25/37/70 kw | 992 | KK |
| Moto Guzzi Centauro 1000 Sport   |   | 1998-1999 | 34/50/95 PS, 25/37/70 kw | 992 | KK |
| Moto Guzzi Centauro 1000 Sport   |   | 2000 | 34/50/95 PS, 25/37/70 kw | 992 | KK |
| Moto Guzzi Centauro 1000 Sport   |   | 2001 | 34/50/95 PS, 25/37/70 kw | 992 | KK |
| Moto Guzzi Convert 1000 I   |   | 1975-1980 | 61 PS, 45 kw | 949 | VG |
| Moto Guzzi Convert 1000 I   |   | 1981-1984 | 61 PS, 45 kw | 949 | VG |
| Moto Guzzi Daytona 1000 i.e. Biposto |   | 1993 | 92 PS, 68 kw | 992 | KA |
| Moto Guzzi Daytona 1000 i.e. Biposto |   | 1994 | 92 PS, 68 kw | 992 | KA |
| Moto Guzzi Daytona 1000 i.e. Biposto |   | 1995 | 92 PS, 68 kw | 992 | KA |
| Moto Guzzi Daytona 1000 i.e. Biposto |   | 1996 | 92 PS, 68 kw | 992 | KA |
| Moto Guzzi Daytona 1000 i.e. Monop. |   | 1992 | 92 PS, 68 kw | 992 | KA |
| Moto Guzzi Daytona 1000 i.e. Monop. |   | 1993 | 92 PS, 68 kw | 992 | KA |
| Moto Guzzi Daytona 1000 i.e. Monop. |   | 1994 | 92 PS, 68 kw | 992 | KA |
| Moto Guzzi Daytona 1000 i.e. Monop. |   | 1995 | 92 PS, 68 kw | 992 | KA |
| Moto Guzzi Daytona 1000 i.e. Monop. |   | 1996 | 92 PS, 68 kw | 992 | KA |
| Moto Guzzi Daytona 1000 RS   |   | 1997-1998 | 101 PS, 74 kw | 992 | KL |
| Moto Guzzi Daytona 1000 RS   |   | 1999 | 102 PS, 75 kw | 992 | KL |
| Moto Guzzi Daytona 1000 RS   |   | 2000 | 102 PS, 75 kw | 992 | KL |
| Moto Guzzi Daytona 1000 RS   |   | 2001 | 102 PS, 75 kw | 992 | KL |
| Moto Guzzi Le Mans 850 I   |   | 1975-1978 | 70 PS, 51 kw | 844 | VE |
| Moto Guzzi Le Mans 850 II   |   | 1978-1980 | 74 PS, 54 kw | 844 | VE |
| Moto Guzzi Le Mans 850 III   |   | 1981-1983 | 76 PS, 56 kw | 844 | VF |
| Moto Guzzi Le Mans 1000   |   | 1986 | 81 PS, 60 kw | 949 | VV |
| Moto Guzzi Le Mans 1000   |   | 1987 | 81 PS, 60 kw | 949 | VV |
| Moto Guzzi Le Mans 1000   |   | 1988 | 81 PS, 60 kw | 949 | VV |
| Moto Guzzi Le Mans 1000 CI   |   | 1989 | 81 PS, 60 kw | 949 | VV |
| Moto Guzzi Le Mans 1000 CI   |   | 1991 | 81 PS, 60 kw | 949 | VV |
| Moto Guzzi Le Mans 1000 CI   |   | 1992 | 81 PS, 60 kw | 949 | VV |
| Moto Guzzi Le Mans 1000 CI   |   | 1993 | 81 PS, 60 kw | 949 | VV |
| Moto Guzzi Le Mans 1000 IV   |   | 1984-1985 | 81 PS, 60 kw | 949 | VV |
| Moto Guzzi Mille 1000 GT   |   | 1987 | 67 PS, 49 kw | 949 | VH |
| Moto Guzzi Mille 1000 GT   |   | 1988 | 67 PS, 49 kw | 949 | VH |
| Moto Guzzi Mille 1000 GT   |   | 1989 | 67 PS, 49 kw | 949 | VH |
| Moto Guzzi Mille 1000 GT   |   | 1990 | 67 PS, 49 kw | 949 | VH |
| Moto Guzzi Mille 1000 GT   |   | 1991-1994 | 71 PS, 52 kw | 949 | VH |
| Moto Guzzi Nev.Clas. 750 i.e.   |   | 2004 | 48 PS, 35 kw | 744 | LME00 |
| Moto Guzzi Nev.Clas. 750 i.e.   |   | 2005 | 48 PS, 35 kw | 744 | LME00 |
| Moto Guzzi Nev.Clas. 750 i.e.   |   | 2006 | 34/49 PS, 25/36 kw | 744 | LME00 |
| Moto Guzzi Nev.Clas. 750 i.e.   |   | 2007 | 34/49 PS, 25/36 kw | 744 | LME00 |
| Moto Guzzi Nev.Tour. 750 i.e.   |   | 2006 | 34/49 PS, 25/36 kw | 744 | LME00 |
| Moto Guzzi Nev.Tour. 750 i.e.   |   | 2007 | 34/49 PS, 25/36 kw | 744 | LME00 |
| Moto Guzzi Nevada 750   |   | 1998 | 27/48 PS, 20/35 kw | 744 | LF |
| Moto Guzzi Nevada 750   |   | 1999 | 34/48 PS, 25/35 kw | 744 | LK |
| Moto Guzzi Nevada 750 Base   |   | 2000 | 34/48 PS, 25/35 kw | 744 | LK |
| Moto Guzzi Nevada 750 Base   |   | 2001 | 34/48 PS, 25/35 kw | 744 | LK |
| Moto Guzzi Nevada 750 Base   |   | 2002 | 34/46 PS, 25/34 kw | 744 | LK |
| Moto Guzzi Nevada 750 Base   |   | 2003 | 34/46 PS, 25/34 kw | 744 | LK |
| Moto Guzzi Nevada 750 Base   |   | 2004 | 34/46 PS, 25/34 kw | 744 | LK |
| Moto Guzzi Nevada 750 Club   |   | 1998-1999 | 34/48 PS, 25/35 kw | 744 | LF |
| Moto Guzzi Nevada 750 Club   |   | 2000 | 34/48 PS, 25/35 kw | 744 | LK |
| Moto Guzzi Nevada 750 Club   |   | 2001-2002 | 34/48 PS, 20/35 kw | 744 | LK |
| Moto Guzzi Nevada 750 Club   |   | 2003 | 34/46 PS, 25/34 kw | 744 | LK |
| Moto Guzzi Nevada 750 Club   |   | 2004 | 34/46 PS, 25/34 kw | 744 | LK |
| Moto Guzzi Nevada 750 NT Nuovo Tipo |   | 1994-1995 | 27/49 PS, 20/36 kw | 744 | LF |
| Moto Guzzi Nevada 750 NT Nuovo Tipo |   | 1996-1997 | 27/49 PS, 20/36 kw | 744 | LF |
| Moto Guzzi Nevada 750 VT Vecchio Tipo |   | 1989-1994 | 27/49 PS, 20/36 kw | 744 | LF |
| Moto Guzzi NTX 350   |   | 1987-1988 | 27 PS, 20 kw | 349 | LA |
| Moto Guzzi NTX 350   |   | 1988-1989 | 27 PS, 20 kw | 349 | LA |
| Moto Guzzi NTX 350   |   | 1990-1992 | 27 PS, 20 kw | 349 | LA |
| Moto Guzzi NTX 650   |   | 1986-1988 | 49 PS, 36 kw | 643 | LB |
| Moto Guzzi NTX 650   |   | 1988-1989 | 49 PS, 36 kw | 643 | LB |
| Moto Guzzi NTX 650   |   | 1989-1995 | 49 PS, 36 kw | 643 | PB |
| Moto Guzzi NTX 650   |   | 1990-1993 | 49 PS, 36 kw | 643 | LB |
| Moto Guzzi NTX 750   |   | 1986-1989 | 61 PS, 45 kw | 744 | LX |
| Moto Guzzi NTX 750   |   | 1990-1993 | 61 PS. 45 kw | 744 | LX |
| Moto Guzzi Quota 1000   |   | 1989-1991 | 72 PS, 53 kw | 949 |   |
| Moto Guzzi Quota 1000 i.e.   |   | 1992 | 71 PS, 52 kw | 949 | KB |
| Moto Guzzi Quota 1000 i.e.   |   | 1993 | 71 PS, 52 kw | 949 | KB |
| Moto Guzzi Quota 1000 i.e.   |   | 1994 | 71 PS, 52 kw | 949 | KB |
| Moto Guzzi Quota 1000 i.e.   |   | 1995-1997 | 71 PS, 52 kw | 949 | KB |
| Moto Guzzi Quota 1100 ES   |   | 1998-1999 | 34/50/69 PS, 25/37/51 kw | 1064 | KM |
| Moto Guzzi Quota 1100 ES   |   | 2000 | 34/50/69 PS, 25/37/51 kw | 1064 | KM |
| Moto Guzzi Quota 1100 ES   |   | 2001 | 34/50/69 PS, 25/37/51 kw | 1064 | KM |
| Moto Guzzi S 1000   |   | 1990-1991 | 82 PS, 60 kw | 949 | VV |
| Moto Guzzi S 1000   |   | 1992 | 82 PS, 60 kw | 949 | VV |
| Moto Guzzi S 1000   |   | 1993 | 82 PS, 60 kw | 949 | VV |
| Moto Guzzi SP 1000   |   | 1978-1981 | 61 PS, 45 kw | 949 | VG |
| Moto Guzzi SP 1000   |   | 1982-1983 | 61 PS, 45 kw | 949 | VG |
| Moto Guzzi SP 1000 NT80   |   | 1983- | 61 PS, 45 kw | 949 | VG |
| Moto Guzzi SP2 1000   |   | 1984 | 67 PS, 49 kw | 949 | VH |
| Moto Guzzi SP2 1000   |   | 1985-1987 | 67 PS, 49 kw | 949 | VH |
| Moto Guzzi SP3 1000   |   | 1988 | 71 PS, 52 kw | 949 | VN |
| Moto Guzzi SP3 1000   |   | 1989 | 71 PS, 52 kw | 949 | VN |
| Moto Guzzi SP3 1000   |   | 1990 | 71 PS, 52 kw | 949 | VN |
| Moto Guzzi SP3 1000   |   | 1991 | 71 PS, 52 kw | 949 | VN |
| Moto Guzzi SP3 1000   |   | 1992-1996 | 71 PS, 52 kw | 949 | VN |
| Moto Guzzi Sport 1100   |   | 1994 | 90 PS, 66 kw | 1064 | KE |
| Moto Guzzi Sport 1100   |   | 1995 | 90 PS, 66 kw | 1064 | KE |
| Moto Guzzi Sport 1100 i Corsa   |   | 1999 | 50/90 PS, 37/66 kw | 1064 | KF |
| Moto Guzzi Sport 1100 i Corsa   |   | 2000 | 50/90 PS, 37/66 kw | 1064 | KF |
| Moto Guzzi Sport 1100 i.e.   |   | 1996 | 50/90 PS, 37/66 kw | 1064 | KF |
| Moto Guzzi Sport 1100 i.e.   |   | 1997 | 50/90 PS, 37/66 kw | 1064 | KF |
| Moto Guzzi Sport 1100 i.e.   |   | 1998 | 50/90 PS, 37/66 kw | 1064 | KF |
| Moto Guzzi Sport 1100 i.e.   |   | 1999 | 50/90 PS, 37/66 kw | 1064 | KF |
| Moto Guzzi Sport 1100 i.e.   |   | 2000 | 50/90 PS, 37/66 kw | 1064 | KF |
| Moto Guzzi Stone 1100   |   | 2002 | 75 PS, 55 kw | 1064 | KD |
| Moto Guzzi Stone 1100   |   | 2003 | 75 PS, 55 kw | 1064 | KD |
| Moto Guzzi Stone 1100   |   | 2004 | 75 PS, 55 kw | 1064 | KD |
| Moto Guzzi Stone 1100   |   | 2005 | 75 PS, 55 kw | 1064 | KD |
| Moto Guzzi Stone 1100 Metal   |   | 2002 | 75 PS, 55 kw | 1064 | KD |
| Moto Guzzi Stone 1100 Metal   |   | 2003 | 75 PS, 55 kw | 1064 | KD |
| Moto Guzzi Stone 1100 Tour.   |   | 2003 | 75 PS, 55 kw | 1064 | KD |
| Moto Guzzi Stone 1100 Tour.   |   | 2004 | 75 PS, 55 kw | 1064 | KD |
| Moto Guzzi Stone 1100 Tour.   |   | 2005 | 75 PS, 55 kw | 1064 | KD |
| Moto Guzzi T 850   |   | 1973-1975 | 58 PS, 43 kw | 844 | VC |
| Moto Guzzi T3 850   |   | 1975-1979 | 58 PS, 43 kw | 844 | VD |
| Moto Guzzi T3 850 Calif.   |   | 1975-1981 | 58 PS, 43 kw | 844 | VD |
| Moto Guzzi T3 850 Calif.   |   | 1982-1983 | 58 PS, 43 kw | 844 | VD |
| Moto Guzzi T4 850   |   | 1980-1982 | 58 PS, 43 kw | 844 | VD |
| Moto Guzzi T5 850   |   | 1983-1984 | 67 PS, 49 kw | 844 | VR |
| Moto Guzzi T5 850 Nuovo   |   | 1984-1989 | 67 PS, 49 kw | 844 | VR |
| Moto Guzzi V 1000 G5   |   | 1978-1982 | 61 PS, 45 kw | 949 | VG |
| Moto Guzzi V 1000 G5   |   | 1983-1985 | 61 PS, 45 kw | 949 | VG |
| Moto Guzzi V11 1100   |   | 2002 | 91 PS, 67 kw | 1064 | KT |
| Moto Guzzi V11 1100   |   | 2003 | 91 PS, 67 kw | 1064 | KT |
| Moto Guzzi V11 1100 Cafe Sport |   | 2004 | 91 PS, 67 kw | 1064 | KT |
| Moto Guzzi V11 1100 Coppa Italia |   | 2004 | 91 PS, 67 kw | 1064 |   |
| Moto Guzzi V11 1100 Coppa Italia |   | 2005 | 91 PS, 67 kw | 1064 |   |
| Moto Guzzi V11 1100 LM Nero Corsa |   | 2004 | 91 PS, 67 kw | 1064 | KT |
| Moto Guzzi V11 1100 LM Nero Corsa |   | 2005 | 91 PS, 67 kw | 1064 | KT |
| Moto Guzzi V11 1100 LM Rosso Corsa |   | 2003 | 91 PS, 67 kw | 1064 | KT |
| Moto Guzzi V11 1100 LM Rosso Corsa |   | 2004 | 91 PS, 67 kw | 1064 | KT |
| Moto Guzzi V11 1100 LM Rosso Corsa |   | 2005 | 91 PS, 67 kw | 1064 | KT |
| Moto Guzzi V11 1100 Scura   |   | 2002 | 91 PS, 67 kw | 1064 |   |
| Moto Guzzi V11 1100 Scura   |   | 2003 | 91 PS, 67 kw | 1064 |   |
| Moto Guzzi V11 1100 Scura R   |   | 2005 | 91 PS, 67 kw | 1064 |   |
| Moto Guzzi V11 1100 Sport   |   | 1998-1999 | 91 PS, 67 kw | 1064 | KR |
| Moto Guzzi V11 1100 Sport   |   | 2000 | 91 PS, 67 kw | 1064 | KR |
| Moto Guzzi V11 1100 Sport   |   | 2001 | 91 PS, 67 kw | 1064 | KR |
| Moto Guzzi V11 1100 Sport Ballabio |   | 2004 | 91 PS, 67 kw | 1064 |   |
| Moto Guzzi V11 1100 Sport Ballabio |   | 2005 | 91 PS, 67 kw | 1064 |   |
| Moto Guzzi V11 1100 Sport Ballabio |   | 2006 | 91 PS, 67 kw | 1064 |   |
| Moto Guzzi V11 LM 1100   |   | 2002 | 91 PS, 67 kw | 1064 | KT |
| Moto Guzzi V11 LM 1100   |   | 2003 | 91 PS, 67 kw | 1064 | KT |
| Moto Guzzi V11 LM 1100   |   | 2004 | 91 PS, 67 kw | 1064 | KT |
| Moto Guzzi V11 LM 1100   |   | 2005 | 91 PS, 67 kw | 1064 | KT |
| Moto Guzzi V35 350 Cust.   |   | 1982-1986 | 27 PS, 20 kw | 346 | PL |
| Moto Guzzi V35 350 Flor.   |   | 1986-1988 | 27 PS, 20 kw | 349 | PK |
| Moto Guzzi V35 350 Flor.   |   | 1988-1992 | 27 PS, 20 kw | 349 | PK |
| Moto Guzzi V35 350 I   |   | 1977-1979 | 27 PS, 20 kw | 346 | PA |
| Moto Guzzi V35 350 II   |   | 1980-1984 | 27 PS, 20 kw | 346 | PD |
| Moto Guzzi V35 350 III   |   | 1985-1988 | 27 PS, 20 kw | 346 | PY |
| Moto Guzzi V35 350 III   |   | 1988-1992 | 27 PS, 20 kw | 346 | PY |
| Moto Guzzi V35 350 Imola I   |   | 1979-1984 | 27 PS, 20 kw | 346 | PC |
| Moto Guzzi V35 350 Imola II   |   | 1984-1988 | 40/27 PS, 29/20 kw | 346 | PS |
| Moto Guzzi V35 350 Imola II   |   | 1988-1989 | 40/27 PS, 29/20 kw | 346 | PS |
| Moto Guzzi V35 350 TT   |   | 1984-1986 | 27 PS, 20 kw | 346 | PU |
| Moto Guzzi V50 500   |   | 1977-1980 | 45 PS, 33 kw | 490 | PB |
| Moto Guzzi V50 500 Cust.   |   | 1982-1983 | 49 PS, 36 kw | 490 | PM |
| Moto Guzzi V50 500 Cust.   |   | 1984-1986 | 49 PS, 36 kw | 490 | PM |
| Moto Guzzi V50 500 III   |   | 1980-1984 | 49 PS, 36 kw | 490 | PF |
| Moto Guzzi V50 500 Mon.   |   | 1980-1984 | 49 PS, 36 kw | 490 | PE |
| Moto Guzzi V65 650   |   | 1981-1987 | 49 PS, 36 kw | 643 | PG |
| Moto Guzzi V65 650 Flori.   |   | 1986-1988 | 27/48 PS, 20/35 kw | 643 | PW |
| Moto Guzzi V65 650 Flori.   |   | 1988-1995 | 27/48 PS, 20/35 kw | 643 | PW |
| Moto Guzzi V65 650 GT   |   | 1987-1988 | 49 PS, 36 kw | 643 | PG |
| Moto Guzzi V65 650 GT   |   | 1988-1993 | 49 PS, 36 kw | 643 | PG |
| Moto Guzzi V65 650 Lario   |   | 1984-1988 | 60 PS, 44 kw | 643 | PT |
| Moto Guzzi V65 650 Lario   |   | 1988-1989 | 60 PS, 44 kw | 643 | PT |
| Moto Guzzi V65 650 SP   |   | 1981-1987 | 49 PS, 36 kw | 643 | PG |
| Moto Guzzi V65 650 TT   |   | 1984-1986 | 48 PS, 35 kw | 643 | PV |
| Moto Guzzi V75 750   |   | 1985-1986 | 27/50/65 PS, 20/37/48 kw | 744 | PX |
| Moto Guzzi V75 SP 750   |   | 1989-1996 | 46 PS, 34 kw | 744 | LT |
| Moto Guzzi V75 Strada 750   |   | 1994-1996 | 46 PS, 34 kw | 744 | LT |
| Moto Guzzi V75 Targa 750   |   | 1991-1992 | 46 PS, 34 kw | 744 | LT |
Damit auch alles passt: Verwenden Sie nur Teile, die ausdruecklich fuer Ihr Fahrzeug ausgeschrieben sind. Die obenstehenden Angaben helfen Ihnen die passenden Teile auszuwaehlen. In dem Fahrzeugschein Ihres Fahrzeuges finden Sie die einzelnen Angaben zur Kontrolle wieder.
| originale Externbezeichnung | weitere originale Externbezeichnung | eindeutige Herstellerteilenummer | Originalteilenummer zum Vergleich |
|---|---|---|---|
| ANLASSER MOT | 432599 | 14 73 07 06 30 73 07 11 30 73 07 10 |
Diese Uebersicht wurde automatisch generiert und ist ungeprueft. Mengenangaben in "originale Externbezeichnung" und "weitere originale Externbezeichnung", z.B. bei Verpackungs- oder Gebindeeinheiten, koennen abweichen. Es gilt vorrangig unsere eigene Artikelbezeichnung und Beschreibung.
Meinungen zu




