Benzinfilter KL145
Beschreibung
K16313 K16315 K16317 K16319 K16321 K16322 K16323 K16324 K16325 K16326 K16327 K16328 K16329 K16330 K16331 K16332 K16333 K16334 K16335 K16336 K16337 K16338 K16339 K16340 K16341 K16342 K16343 K16344 K16345 K16346 K16347 K16348 K16349 K16350 K16351 K16352 K16435 K16437 K16439 K16447 K16448 K16449 K16450 K16451 K16452 K16453 K16454 K16455 K16456 K16457 K16458 K16459 K16460 K16462 K16463 K16464 K16465 K16466 K16467 K16468 K16469 K16470 K16471 K16472 K16473 K16474 K16475 K16476 K16479 K16480 K16481 K16482 K16483 K16484 K16485 K16486 K16487 K16488 K16489 K16490 K16561 K16562 K16563 K16564 K16565 K16566 K16567 K16569 K16571 K16572 K16573 K16574 K16576 K16578 K16579 K16580 K16581 K16582 K16583 K16585 K16587 K16588 K16590 K16592 K16594 K16595 K16598 K16599 K16601 K16602 K16603 K16604 K16605 K16606 K16607 K16608 K16609 K16610 K16612 K16614 K16689 K16690 K16819 K16820 K16821 K16822 K16823 K16824 K16825 K16826 K16827 K16829 K16851 K16853 K16893 K16894 K16897 K16898 K16900 K16902 K16906 K16909 K16910 K16912 K16913 K16914 K16915 K20681 K20683 K20703 K21531 K25510 K25512 K25513 K25514 K25515 K25516 K25517 K25518 K25519 K25520 K25549 K25550 K25553 K25657 K25658 K32784 K32787 K32788 K32790 K32791 K32792 K32794 K32795 K32796 K32798 K32799 K32802 K32803 K32805 K32855 K32911 K32912 K32913 K32914 K32920 K32922 K32923 K32924 K32925 K32927 K32928 K32929 K33076 K41344 K41345 K41352 K41368 K41370 K41372 K41373 K41598 K41599 K41602 K42065 K42069 K42071 K42072 K42073 K42074 K42075 K42076 K42077 K42078 K42079 K42080 K42081 K49700 K49701 K49702 K49703 K49996 K49998 K49999 K50000 K50001 K50025 K50026 K50027 K50028 K50029 K50030 K50031 K50032 K50033 K50040 K50041 K50042 K50043 K50044 K50045 K50695 K50697 K50700 K50703 K50707 K50774 K50787 K50788 K50789 K50790 K50792 K50793 K50794 K50795 K50796 K50797 K50799 K50800 K50801 K50802 K50803 K50804 K50805 K50807 K50808 K50810 K50813 K50819 K50922 K50924 K50926 K50928 K50929 K50933 K50934 K50935 K50936 K50937 K50938 K50939 K50940 K50941 K50942 K50943 K50944 K50945 K50946 K50947 K50948 K50949 K50950 K50951 K50952 K50953 K50954 K50955 K50956 K50957 K50958 K50959 K50960 K50961 K50962 K50963 K50964 K50966 K50967 K50968 K50969 K50970 K50971 K50972 K50973 K50974 K50975 K50976 K50977 K50978 K50979 K50980 K50981 K50982 K50983 K50984 K50985 K50986 K50987 K50988 K50992 K50993 K50994 K50995 K50996 K50997 K50998 K51424 K51425 K51426 K51427 K51429 K51430 K51450 K51791 K51793 K51902 K51903 K51904 K51905 K51906 K51907 K51908 K51909 K51910 K51911 K51912 K51913 K51914 K51916 K51917 K51918 K51919 K51960 K51961 K51963 K51965 K51966 K51967 K51968 K51969 K51970 K51972 K51973 K51974 K51990 K51991 K51992 K51993 K51994 K52010 K52011 K52012 K52013 K52014 K52015 K52016 K52019 K52020 K52021 K52022 K52023 K52024 K52025 K52026 K52027 K52028 K52029 K52030 K52031 K52489 K52492 K52493 K52495 K52497 K52552 K52616 K52617 K52621 K52622 K52624 K52826 K52827 K52829 K52830 K52831 K52832 K52833 K52834 K52835 K52836 K52837 K52838 K52839 K52840 K52841 K52842 K52843 K52844 K52845 K52850 K52851 K52852 K52853 K52854 K52855 K52856 K52857 K52858 K52859 K52860 K52861 K52866 K52867 K52868 K52869 K52870 K52890 K52891 K52892 K52894 K52896 K52899 K52900 K52902 K52903 K52904 K52905 K52906 K52907 K52908 K52909 K52910 K52914 K52915 K52917 K52920 K53455 K53546 K53547 K53551 K53552 K53553 K53554 K53555 K53556 K53557 K53558 K53559 K53560 K53561 K53562 K53563 K53564 K53565 K53566 K53567 K53568 K53569 K53570 K53571 K53572 K53573 K53574 K53575 K53576 K53577 K53582 K53583 K53584 K53585 K53586 K53587 K53602 K53603 K53604 K53605 K53606 K53615 K53616 K53639 K53640 K53641 K53642 K53880 K53881 K53882 K53883 K53884 K54689 K54690 K54691 K54739 K54740 K54746 K54747 K54748 K54749 K54750 K54751 K54752 K54753 K54754 K54755 K54756 K55037 K55038 K55039 K55040 K55041 K55042 K55043 K55044 K55054 K55055 K55056 K55057 K55109 K55110 K55114 K55115 K55346 K56056 K56152 K56153 K56154 K56155 K56156 K56249 K56251 K56252 K56276 K56279 K56280 K56281 K56282 K56283 K57907 K57908 K57909 K57910 K58068 K58069 K58070 K58071 K58072 K58073 K58080 K58162 K58170 K58171 K58172 K59263 K59352 K59354 K59355 K59356 K59362 K59363 K59364 K59365 K59366 K59367 K60505 K60510 K60512 K60515 K61512 K61513 K61514 K61515 K61518 K61519 K61520 K61521 K61522 K61523 K61524 K61525 K61526 K61527 K61710 K61716
| Modell | Bjcode | Baujahr | Leistung | Hubraum | Anfangfahr- gestellnr. |
|---|---|---|---|---|---|
| BMW C1 125   |   | 2000 | 15 PS, 11 kw | 125 | C1 |
| BMW C1 125   |   | 2001 | 15 PS, 11 kw | 125 | C1 |
| BMW C1 125   |   | 2001 | 15 PS, 11 kw | 125 | C1 ABS |
| BMW C1 125   |   | 2002 | 15 PS, 11 kw | 125 | C1 |
| BMW C1 125   |   | 2002 | 15 PS, 11 kw | 125 | C1 ABS |
| BMW C1 125   |   | 2003 | 15 PS, 11 kw | 125 | C1 |
| BMW C1 125   |   | 2003 | 15 PS, 11 kw | 125 | C1 ABS |
| BMW C1 125   |   | 2004 | 15 PS, 11 kw | 125 | C1 |
| BMW C1 125   |   | 2004 | 15 PS, 11 kw | 125 | C1 ABS |
| BMW C1 200   |   | 2002 | 18 PS, 13 kw | 176 | C1 |
| BMW C1 200   |   | 2002 | 18 PS, 13 kw | 176 | C1 ABS |
| BMW C1 200   |   | 2003 | 18 PS, 13 kw | 176 | C1 |
| BMW C1 200   |   | 2003 | 18 PS, 13 kw | 176 | C1 ABS |
| BMW C1 200   |   | 2004 | 18 PS, 13 kw | 176 | C1 |
| BMW C1 200   |   | 2004 | 18 PS, 13 kw | 176 | C1 ABS |
| BMW K 75   |   | 1984 | 75 PS, 55 kw | 740 | 75 |
| BMW K 75   |   | 1985 | 75 PS, 55 kw | 740 | 75 |
| BMW K 75   |   | 1986 | 75 PS, 55 kw | 740 | 75 |
| BMW K 75   |   | 1987 | 75 PS, 55 kw | 740 | 75 |
| BMW K 75   |   | 1988 | 75 PS, 55 kw | 740 | 75 |
| BMW K 75   |   | 1989 | 75 PS, 55 kw | 740 | 75 |
| BMW K 75   |   | 1990 | 75 PS, 55 kw | 740 | 75 |
| BMW K 75   |   | 1991 | 75 PS, 55 kw | 740 | 75 |
| BMW K 75   |   | 1991 | 75/50 PS, 55/37 kw | 740 | 75 |
| BMW K 75   |   | 1992 | 75/50 PS, 55/37 kw | 740 | 75 |
| BMW K 75   |   | 1993 | 75/50 PS, 55/37 kw | 740 | 75 |
| BMW K 75   |   | 1994 | 75/50 PS, 55/37 kw | 740 | 75 |
| BMW K 75 C   |   | 1985 | 75 PS, 55 kw | 740 | 75 |
| BMW K 75 C   |   | 1986 | 75 PS, 55 kw | 740 | 75 |
| BMW K 75 C   |   | 1987-1988 | 75 PS, 55 kw | 740 | 75 |
| BMW K 75 C   |   | 1989-1990 | 75 PS, 55 kw | 740 | 75 |
| BMW K 75 Ed.   |   | 1996 | 75/50 PS, 55/37 kw | 740 | 75 |
| BMW K 75 RT   |   | 1989 | 75 PS, 55 kw | 740 | 75 |
| BMW K 75 RT   |   | 1990 | 75 PS, 55 kw | 740 | 75 |
| BMW K 75 RT   |   | 1990 | 75 PS, 55 kw | 740 | 75 |
| BMW K 75 RT   |   | 1991 | 75/50 PS, 55/37 kw | 740 | 75 |
| BMW K 75 RT   |   | 1992 | 75/50 PS, 55/37 kw | 740 | 75 |
| BMW K 75 RT   |   | 1993 | 75/50 PS, 55/37 kw | 740 | 75 |
| BMW K 75 RT   |   | 1994 | 75/50 PS, 55/37 kw | 740 | 75 |
| BMW K 75 RT   |   | 1995 | 75/50 PS, 55/37 kw | 740 | 75 |
| BMW K 75 RT   |   | 1996 | 75/50 PS, 55/37 kw | 740 | 75 |
| BMW K 75 S   |   | 1985 | 75 PS, 55 kw | 740 | 75 |
| BMW K 75 S   |   | 1986 | 75 PS, 55 kw | 740 | 75 |
| BMW K 75 S   |   | 1987 | 75 PS, 55 kw | 740 | 75 |
| BMW K 75 S   |   | 1988 | 75 PS, 55 kw | 740 | 75 |
| BMW K 75 S   |   | 1989 | 75 PS, 55 kw | 740 | 75 |
| BMW K 75 S   |   | 1990 | 75 PS, 55 kw | 740 | 75 |
| BMW K 75 S   |   | 1991 | 75/50 PS, 55/37 kw | 740 | 75 |
| BMW K 75 S   |   | 1992 | 75/50 PS, 55/37 kw | 740 | 75 |
| BMW K 75 S   |   | 1993 | 75/50 PS, 55/37 kw | 740 | 75 |
| BMW K 75 S   |   | 1994-1995 | 75/50 PS, 55/37 kw | 740 | 75 |
| BMW K 100   |   | 1982 | 90 PS, 66 kw | 988 | 100 |
| BMW K 100   |   | 1983 | 90 PS, 66 kw | 988 | 100 |
| BMW K 100   |   | 1984 | 90 PS, 66 kw | 988 | 100 |
| BMW K 100   |   | 1985 | 90 PS, 66 kw | 988 | 100 |
| BMW K 100   |   | 1986 | 90 PS, 66 kw | 988 | 100 |
| BMW K 100   |   | 1987 | 90 PS, 66 kw | 988 | 100 |
| BMW K 100   |   | 1988 | 90 PS, 66 kw | 988 | 100 |
| BMW K 100 /2   |   | 1987 | 90 PS, 66 kw | 988 | 100 |
| BMW K 100 /2   |   | 1988 | 90 PS, 66 kw | 988 | 100 |
| BMW K 100 /2   |   | 1989 | 90 PS, 66 kw | 988 | 100 |
| BMW K 100 /2   |   | 1990 | 90 PS, 66 kw | 988 | 100 |
| BMW K 100 LT   |   | 1986 | 90 PS, 66 kw | 988 | 100 |
| BMW K 100 LT   |   | 1987 | 90 PS, 66 kw | 988 | 100 |
| BMW K 100 LT   |   | 1988 | 90 PS, 66 kw | 988 | 100 |
| BMW K 100 LT   |   | 1989 | 90 PS, 66 kw | 988 | 100 |
| BMW K 100 LT   |   | 1990 | 90 PS, 66 kw | 988 | 100 |
| BMW K 100 LT   |   | 1991 | 90 PS, 66 kw | 988 | 100 |
| BMW K 100 RS   |   | 1983 | 90 PS, 66 kw | 988 | 100 |
| BMW K 100 RS   |   | 1984 | 90 PS, 66 kw | 988 | 100 |
| BMW K 100 RS   |   | 1985 | 90 PS, 66 kw | 988 | 100 |
| BMW K 100 RS   |   | 1986 | 90 PS, 66 kw | 988 | 100 |
| BMW K 100 RS   |   | 1987 | 90 PS, 66 kw | 988 | 100 |
| BMW K 100 RS   |   | 1988 | 90 PS, 66 kw | 988 | 100 |
| BMW K 100 RS   |   | 1989 | 90 PS, 66 kw | 988 | 100 |
| BMW K 100 RS4V   |   | 1989 | 100 PS, 74 kw | 988 | K589W |
| BMW K 100 RS4V   |   | 1990 | 100 PS, 74 kw | 988 | K589W |
| BMW K 100 RS4V   |   | 1990 | 100 PS, 74 kw | 988 | K589W |
| BMW K 100 RS4V   |   | 1991 | 100 PS, 74 kw | 988 | K589W |
| BMW K 100 RS4V   |   | 1992 | 100 PS, 74 kw | 988 | K589W |
| BMW K 100 RT   |   | 1983 | 90 PS, 66 kw | 988 | 100 |
| BMW K 100 RT   |   | 1984 | 90 PS, 66 kw | 988 | 100 |
| BMW K 100 RT   |   | 1985 | 90 PS, 66 kw | 988 | 100 |
| BMW K 100 RT   |   | 1986 | 90 PS, 66 kw | 988 | 100 |
| BMW K 100 RT   |   | 1987 | 90 PS, 66 kw | 988 | 100 |
| BMW K 100 RT   |   | 1988 | 90 PS, 66 kw | 988 | 100 |
| BMW K 100 RT   |   | 1989 | 90 PS, 66 kw | 988 | 100 |
| BMW K 1100 LT   |   | 1990 | 100 PS, 74 kw | 1092 | K589W |
| BMW K 1100 LT   |   | 1991 | 100 PS, 74 kw | 1092 | K589W |
| BMW K 1100 LT   |   | 1992 | 100 PS, 74 kw | 1092 | K589W |
| BMW K 1100 LT   |   | 1992 | 100/98 PS, 74/72 kw | 1092 | K589W |
| BMW K 1100 LT   |   | 1993 | 100/98 PS, 74/72 kw | 1092 | K589W |
| BMW K 1100 LT   |   | 1994 | 100/98 PS, 74/72 kw | 1092 | K589W |
| BMW K 1100 LT   |   | 1995 | 100/98 PS, 74/72 kw | 1092 | K589W |
| BMW K 1100 LT   |   | 1996 | 100/98 PS, 74/72 kw | 1092 | K589W |
| BMW K 1100 LT   |   | 1997 | 100/98 PS, 74/72 kw | 1092 | K589W |
| BMW K 1100 LT   |   | 1998 | 100/98 PS, 74/72 kw | 1092 | K589W |
| BMW K 1100 LT Highline |   | 1997 | 100/98 PS, 74/72 kw | 1092 | K589W |
| BMW K 1100 LT Highline |   | 1998 | 100/98 PS, 74/72 kw | 1092 | K589W |
| BMW K 1100 LT Sp. Ed. |   | 1994 | 100/98 PS, 74/72 kw | 1092 | K589W |
| BMW K 1100 LT Sp. Ed. |   | 1995 | 100/98 PS, 74/72 kw | 1092 | K589W |
| BMW K 1100 LT Sp. Ed. |   | 1996 | 100/98 PS, 74/72 kw | 1092 | K589W |
| BMW K 1100 RS   |   | 1992 | 100/98 PS, 74/72 kw | 1092 | K589RS |
| BMW K 1100 RS   |   | 1993 | 100/98 PS, 74/72 kw | 1092 | K589RS |
| BMW K 1100 RS   |   | 1994 | 100/98 PS, 74/72 kw | 1092 | K589RS |
| BMW K 1100 RS   |   | 1995 | 100/98 PS, 74/72 kw | 1092 | K589RS |
| BMW K 1100 RS   |   | 1996 | 100/98 PS, 74/72 kw | 1092 | K589RS |
| BMW K 1200 GT   |   | 2003 | 98/130 PS, 72/96 kw | 1157 | K41 |
| BMW K 1200 GT   |   | 2004 | 98/130 PS, 72/96 kw | 1157 | K41 |
| BMW K 1200 LT   |   | 1999 | 98 PS, 72 kw | 1171 | K589 |
| BMW K 1200 LT   |   | 2000 | 98 PS, 72 kw | 1171 | K589 |
| BMW K 1200 LT   |   | 2001 | 98 PS, 72 kw | 1171 | K589 |
| BMW K 1200 LT   |   | 2002 | 98 PS, 72 kw | 1171 | K589 |
| BMW K 1200 LT   |   | 2003 | 98 PS, 72 kw | 1171 | K589 |
| BMW K 1200 LT   |   | 2004 | 98 PS, 72 kw | 1171 | K589 |
| BMW K 1200 RS   |   | 1997 | 98 PS, 72 kw | 1171 | K589 |
| BMW K 1200 RS   |   | 1998 | 98 PS, 72 kw | 1171 | K589 |
| BMW K 1200 RS   |   | 1999 | 98/130 PS, 72/96 kw | 1171 | K589 |
| BMW K 1200 RS   |   | 2000 | 98/130 PS, 72/96 kw | 1171 | K589 |
| BMW K 1200 RS   |   | 2001 | 98/130 PS, 72/96 kw | 1171 | K41/K12 |
| BMW K 1200 RS   |   | 2002 | 98/130 PS, 72/96 kw | 1171 | K41/K12 |
| BMW K 1200 RS   |   | 2003 | 98/130 PS, 72/96 kw | 1171 | K41/K12 |
| BMW K 1200 RS   |   | 2004 | 98/130 PS, 72/96 kw | 1171 | K41/K12 |
| BMW K1 1000   |   | 1988 | 100 PS, 74 kw | 987 | K589W |
| BMW K1 1000   |   | 1989 | 100 PS, 74 kw | 987 | K589W |
| BMW K1 1000   |   | 1990 | 100 PS, 74 kw | 987 | K589W |
| BMW K1 1000   |   | 1991 | 100 PS, 74 kw | 987 | K589W |
| BMW K1 1000   |   | 1992 | 100 PS, 74 kw | 987 | K589W |
| BMW K1 1000   |   | 1993 | 100 PS, 74 kw | 987 | K589W |
| BMW R 850 C Avantgarde |   | 1999 | 34/50 PS, 25/37 kw | 848 | 259C |
| BMW R 850 C Avantgarde |   | 2000 | 34/50 PS, 25/37 kw | 848 | 259C |
| BMW R 850 C Avantgarde |   | 2001 | 34/50 PS, 25/37 kw | 848 | 259C |
| BMW R 850 C Classic |   | 1998 | 34/50 PS, 25/37 kw | 848 | 259C |
| BMW R 850 C Classic |   | 1999 | 34/50 PS, 25/37 kw | 848 | 259C |
| BMW R 850 C Classic |   | 2000 | 34/50 PS, 25/37 kw | 848 | 259C |
| BMW R 850 C Classic |   | 2001 | 34/50 PS, 25/37 kw | 848 | 259C |
| BMW R 850 C ABS Avantgarde |   | 1999 | 34/50 PS, 25/37 kw | 848 | 259C |
| BMW R 850 C ABS Avantgarde |   | 2000 | 34/50 PS, 25/37 kw | 848 | 259C |
| BMW R 850 C ABS Avantgarde |   | 2001 | 34/50 PS, 25/37 kw | 848 | 259C |
| BMW R 850 C ABS Classic |   | 1998 | 34/50 PS, 25/37 kw | 848 | 259C |
| BMW R 850 C ABS Classic |   | 1999 | 34/50 PS, 25/37 kw | 848 | 259C |
| BMW R 850 C ABS Classic |   | 2000 | 34/50 PS, 25/37 kw | 848 | 259C |
| BMW R 850 C ABS Classic |   | 2001 | 34/50 PS, 25/37 kw | 848 | 259C |
| BMW R 850 GS   |   | 1998 | 34/70 PS, 25/51 kw | 848 | 259E |
| BMW R 850 GS   |   | 1999 | 34/70 PS, 25/51 kw | 848 | 259E |
| BMW R 850 GS ABS   |   | 1998 | 34/70 PS, 25/51 kw | 848 | 259E |
| BMW R 850 GS ABS   |   | 1999 | 34/70 PS, 25/51 kw | 848 | 259E |
| BMW R 850 R   |   | 1995 | 34/70 PS, 25/51 kw | 848 | 259R |
| BMW R 850 R   |   | 1996 | 34/70 PS, 25/51 kw | 848 | 259R |
| BMW R 850 R   |   | 1997 | 34/70 PS, 25/51 kw | 848 | 259R |
| BMW R 850 R   |   | 1998 | 34/70 PS, 25/51 kw | 848 | 259R |
| BMW R 850 R   |   | 1999 | 34/70 PS, 25/51 kw | 848 | 259R |
| BMW R 850 R   |   | 2000 | 34/70 PS, 25/51 kw | 848 | R28 |
| BMW R 850 R   |   | 2001 | 34/70 PS, 25/51 kw | 848 | R28 |
| BMW R 850 R   |   | 2002 | 34/70 PS, 25/51 kw | 848 | R28 |
| BMW R 850 R   |   | 2003 | 34/70 PS, 25/51 kw | 848 | R28 |
| BMW R 850 R   |   | 2004 | 34/70 PS, 25/51 kw | 848 | R28 |
| BMW R 850 R   |   | 2005 | 34/70 PS, 25/51 kw | 848 | R28 |
| BMW R 850 R   |   | 2006 | 34/70 PS, 25/51 kw | 848 | R28 |
| BMW R 850 R Comfort |   | 2004 | 34/70 PS, 25/51 kw | 848 | R28 |
| BMW R 850 R ABS   |   | 1998 | 34/70 PS, 25/51 kw | 848 | 259R |
| BMW R 850 R ABS   |   | 1999 | 34/70 PS, 25/51 kw | 848 | 259R |
| BMW R 850 R ABS   |   | 2000 | 34/70 PS, 25/51 kw | 848 | R28 |
| BMW R 850 R ABS   |   | 2001 | 34/70 PS, 25/51 kw | 848 | R28 |
| BMW R 850 R ABS   |   | 2002 | 34/70 PS, 25/51 kw | 848 | R28 |
| BMW R 850 R ABS   |   | 2003 | 34/70 PS, 25/51 kw | 848 | R28 |
| BMW R 850 R ABS   |   | 2004 | 34/70 PS, 25/51 kw | 848 | R28 |
| BMW R 850 R ABS   |   | 2005 | 34/70 PS, 25/51 kw | 848 | R28 |
| BMW R 850 R ABS   |   | 2006 | 34/70 PS, 25/51 kw | 848 | R28 |
| BMW R 850 R ABS Comfort |   | 2004 | 34/70 PS, 25/51 kw | 848 | R28 |
| BMW R 1100 GS   |   | 1993 | 78/80 PS, 57/59 kw | 1085 | 259E |
| BMW R 1100 GS   |   | 1994 | 78/80 PS, 57/59 kw | 1085 | 259E |
| BMW R 1100 GS   |   | 1995 | 78/80 PS, 57/59 kw | 1085 | 259E |
| BMW R 1100 GS   |   | 1996 | 78/80 PS, 57/59 kw | 1085 | 259E |
| BMW R 1100 GS   |   | 1997 | 78/80 PS, 57/59 kw | 1085 | 259E |
| BMW R 1100 GS   |   | 1998 | 78/80 PS, 57/59 kw | 1085 | 259E |
| BMW R 1100 GS   |   | 1999 | 78/80 PS, 57/59 kw | 1085 | 259E |
| BMW R 1100 GS ABS   |   | 1998 | 78/80 PS, 57/59 kw | 1085 | 259E |
| BMW R 1100 R   |   | 1995 | 78/80 PS, 57/59 kw | 1085 | 259R |
| BMW R 1100 R   |   | 1996 | 78/80 PS, 57/59 kw | 1085 | 259R |
| BMW R 1100 R   |   | 1997 | 78/80 PS, 57/59 kw | 1085 | 259R |
| BMW R 1100 R   |   | 1998 | 78/80 PS, 57/59 kw | 1085 | 259R |
| BMW R 1100 R   |   | 1999 | 78/80 PS, 57/59 kw | 1085 | 259R |
| BMW R 1100 R   |   | 2000 | 78/80 PS, 57/59 kw | 1085 | 259R |
| BMW R 1100 R   |   | 2001 | 78/80 PS, 57/59 kw | 1085 | 259R |
| BMW R 1100 R ABS   |   | 1998 | 78/80 PS, 57/59 kw | 1085 | 259R |
| BMW R 1100 R ABS   |   | 1999 | 78/80 PS, 57/59 kw | 1085 | 259R |
| BMW R 1100 R ABS   |   | 2000 | 78/80 PS, 57/59 kw | 1085 | 259R |
| BMW R 1100 R ABS   |   | 2001 | 78/80 PS, 57/59 kw | 1085 | 259R |
| BMW R 1100 RS   |   | 1992 | 90 PS, 66 kw | 1085 | 259RS |
| BMW R 1100 RS   |   | 1993 | 90 PS, 66 kw | 1085 | 259RS |
| BMW R 1100 RS   |   | 1994 | 90 PS, 66 kw | 1085 | 259RS |
| BMW R 1100 RS   |   | 1995 | 90 PS, 66 kw | 1085 | 259RS |
| BMW R 1100 RS   |   | 1996 | 90 PS, 66 kw | 1085 | 259RS |
| BMW R 1100 RS   |   | 1997 | 90 PS, 66 kw | 1085 | 259RS |
| BMW R 1100 RS   |   | 1998 | 90 PS, 66 kw | 1085 | 259RS |
| BMW R 1100 RS   |   | 1999 | 90 PS, 66 kw | 1085 | 259RS |
| BMW R 1100 RS   |   | 2000 | 90 PS, 66 kw | 1085 | 259RS |
| BMW R 1100 RS   |   | 2001 | 90 PS, 66 kw | 1085 | 259RS |
| BMW R 1100 RS ABS   |   | 1998 | 90 PS, 66 kw | 1085 | 259RS |
| BMW R 1100 RS ABS   |   | 1999 | 90 PS, 66 kw | 1085 | 259RS |
| BMW R 1100 RS ABS   |   | 2000 | 90 PS, 66 kw | 1085 | 259RS |
| BMW R 1100 RS ABS   |   | 2001 | 90 PS, 66 kw | 1085 | 259RS |
| BMW R 1100 RT   |   | 1996 | 90 PS, 66 kw | 1085 | 259RT |
| BMW R 1100 RT   |   | 1997 | 90 PS, 66 kw | 1085 | 259RT |
| BMW R 1100 RT   |   | 1998 | 90 PS, 66 kw | 1085 | 259RT |
| BMW R 1100 RT   |   | 1999 | 90 PS, 66 kw | 1085 | 259RT |
| BMW R 1100 RT   |   | 2000 | 90 PS, 66 kw | 1085 | 259RT |
| BMW R 1100 RT   |   | 2001 | 90 PS, 66 kw | 1085 | 259RT |
| BMW R 1100 S   |   | 1998 | 98 PS, 72 kw | 1085 | R259S |
| BMW R 1100 S   |   | 1999 | 98 PS, 72 kw | 1085 | R259S |
| BMW R 1100 S   |   | 2000 | 98 PS, 72 kw | 1085 | R259S |
| BMW R 1100 S   |   | 2001 | 98 PS, 72 kw | 1085 | R259S |
| BMW R 1100 S   |   | 2002 | 98 PS, 72 kw | 1085 | R259S |
| BMW R 1100 S   |   | 2003 | 98 PS, 72 kw | 1085 | R259S |
| BMW R 1100 S   |   | 2004 | 98 PS, 72 kw | 1085 | R259S |
| BMW R 1100 S   |   | 2005 | 98 PS, 72 kw | 1085 | R259S |
| BMW R 1100 S Replica |   | 2003 | 98 PS, 72 kw | 1085 | R259S |
| BMW R 1100 S Replica |   | 2004 | 98 PS, 72 kw | 1085 | R259S |
| BMW R 1100 S ABS   |   | 1998 | 98 PS, 72 kw | 1085 | R259S |
| BMW R 1100 S ABS   |   | 1999 | 98 PS, 72 kw | 1085 | R259S |
| BMW R 1100 S ABS   |   | 2000 | 98 PS, 72 kw | 1085 | R259S |
| BMW R 1100 S ABS   |   | 2001 | 98 PS, 72 kw | 1085 | R259S |
| BMW R 1100 S ABS   |   | 2002 | 98 PS, 72 kw | 1085 | R259S |
| BMW R 1100 S ABS   |   | 2003 | 98 PS, 72 kw | 1085 | R259S |
| BMW R 1100 S ABS   |   | 2004 | 98 PS, 72 kw | 1085 | R259S |
| BMW R 1100 S ABS   |   | 2005 | 98 PS, 72 kw | 1085 | R259S |
| BMW R 1150 GS   |   | 1999 | 85 PS, 63 kw | 1130 | R21 |
| BMW R 1150 GS   |   | 2000 | 85 PS, 63 kw | 1130 | R21 |
| BMW R 1150 GS   |   | 2001 | 85 PS, 63 kw | 1130 | R21 |
| BMW R 1150 GS   |   | 2002 | 85 PS, 63 kw | 1130 | R21 |
| BMW R 1150 GS   |   | 2003 | 85 PS, 63 kw | 1130 | R21 |
| BMW R 1150 GS   |   | 2004 | 85 PS, 63 kw | 1130 | R21 |
| BMW R 1150 GS Adventure |   | 2002 | 85 PS, 63 kw | 1130 | R21 |
| BMW R 1150 GS Adventure |   | 2003 | 85 PS, 63 kw | 1130 | R21 |
| BMW R 1150 GS Adventure |   | 2004 | 85 PS, 63 kw | 1130 | R21 |
| BMW R 1150 GS Adventure |   | 2005 | 85 PS, 63 kw | 1130 | R21 |
| BMW R 1150 GS ABS   |   | 1999 | 85 PS, 63 kw | 1130 | R21 |
| BMW R 1150 GS ABS   |   | 2000 | 85 PS, 63 kw | 1130 | R21 |
| BMW R 1150 GS ABS   |   | 2001 | 85 PS, 63 kw | 1130 | R21 |
| BMW R 1150 GS ABS   |   | 2002 | 85 PS, 63 kw | 1130 | R21 |
| BMW R 1150 GS ABS   |   | 2003 | 85 PS, 63 kw | 1130 | R21 |
| BMW R 1150 GS ABS   |   | 2004 | 85 PS, 63 kw | 1130 | R21 |
| BMW R 1150 GS ABS Adventure |   | 2002 | 85 PS, 63 kw | 1130 | R21 |
| BMW R 1150 GS ABS Adventure |   | 2003 | 85 PS, 63 kw | 1130 | R21 |
| BMW R 1150 GS ABS Adventure |   | 2004 | 85 PS, 63 kw | 1130 | R21 |
| BMW R 1150 GS ABS Adventure |   | 2005 | 85 PS, 63 kw | 1130 | R21 |
| BMW R 1150 R   |   | 2005 | 85 PS, 63 kw | 1130 | R28 |
| BMW R 1150 R   |   | 2006 | 85 PS, 63 kw | 1130 | R28 |
| BMW R 1150 R Roadster |   | 2001 | 85 PS, 63 kw | 1130 | R28 |
| BMW R 1150 R Roadster |   | 2002 | 85 PS, 63 kw | 1130 | R28 |
| BMW R 1150 R Roadster |   | 2003 | 85 PS, 63 kw | 1130 | R28 |
| BMW R 1150 R Roadster |   | 2004 | 85 PS, 63 kw | 1130 | R28 |
| BMW R 1150 R Rockster |   | 2003 | 85 PS, 63 kw | 1130 | R28 |
| BMW R 1150 R Rockster |   | 2004 | 85 PS, 63 kw | 1130 | R28 |
| BMW R 1150 R Rockster |   | 2005 | 85 PS, 63 kw | 1130 | R28 |
| BMW R 1150 R ABS   |   | 2005 | 85 PS, 63 kw | 1130 | R28 |
| BMW R 1150 R ABS   |   | 2006 | 85 PS, 63 kw | 1130 | R28 |
| BMW R 1150 R ABS Roadster |   | 2002 | 85 PS, 63 kw | 1130 | R28 |
| BMW R 1150 R ABS Roadster |   | 2003 | 85 PS, 63 kw | 1130 | R28 |
| BMW R 1150 R ABS Roadster |   | 2004 | 85 PS, 63 kw | 1130 | R28 |
| BMW R 1150 R ABS Rockster |   | 2003 | 85 PS, 63 kw | 1130 | R28 |
| BMW R 1150 R ABS Rockster |   | 2004 | 85 PS, 63 kw | 1130 | R28 |
| BMW R 1150 R ABS Rockster |   | 2005 | 85 PS, 63 kw | 1130 | R28 |
