Achsmutter
Beschreibung
K17008 K17009 K17010 K17012 K17013 K19597 K19617 K19622 K19624 K19625 K19631 K19632 K19636 K19642 K19648 K19653 K19655 K19658 K19660 K19661 K19663 K19664 K19672 K19673 K19674 K19676 K19679 K19685 K19686 K19705 K19708 K19710 K19711 K19712 K19713 K19717 K19720 K19732 K19739 K19741 K19749 K19768 K19773 K19775 K21683 K21684 K31604 K31605 K31609 K31613 K31617 K31618 K31779 K32628 K32684 K32685 K32692 K32693 K32694 K32695 K32696 K33001 K33003 K33004 K33007 K33008 K33088 K33518 K33533 K41307 K41308 K41552 K41639 K41643 K41645 K41646 K41650 K41652 K50150 K50151 K50152 K50153 K50154 K50156 K50157 K50158 K50159 K50554 K50555 K50556 K50557 K50558 K50560 K50561 K50562 K50563 K50564 K50565 K50568 K50571 K50572 K50573 K50586 K50587 K50597 K50599 K50601 K50603 K50604 K50605 K50607 K50608 K50609 K50613 K50615 K50616 K50622 K50627 K50711 K50712 K51440 K51441 K51442 K51443 K51444 K51445 K51501 K51502 K51503 K51504 K52060 K52063 K52064 K52065 K52066 K52067 K52068 K52069 K52070 K52071 K52330 K52332 K52335 K52336 K52338 K52341 K52342 K52343 K52344 K52345 K52347 K52348 K52349 K52350 K52355 K52356 K52357 K52358 K52359 K52360 K52361 K52363 K52364 K52365 K52368 K52373 K52374 K53045 K53046 K53047 K53048 K53049 K53050 K53051 K53052 K53053 K53054 K53055 K53057 K53058 K53059 K53060 K53063 K53064 K53065 K53066 K53067 K53068 K53069 K53071 K53072 K53073 K53074 K53075 K53144 K53145 K53148 K53149 K53150 K53151 K53152 K53153 K53154 K53155 K53622 K53623 K53625 K53626 K53627 K53628 K53637 K53638 K53931 K53932 K53933 K53934 K53935 K53936 K53937 K53938 K53939 K53940 K53942 K53944 K53945 K53946 K53948 K53949 K53950 K53951 K53952 K53953 K53954 K53955 K54094 K54095 K54096 K54134 K54154 K54155 K54421 K54422 K54423 K54424 K54425 K54711 K54919 K54923 K54924 K54930 K55070 K55071 K55072 K55125 K55126 K55127 K55128 K55129 K55130 K55131 K55132 K55374 K55375 K55376 K55549 K55550 K55551 K55552 K55553 K55554 K55555 K55556 K55557 K55558 K55559 K55560 K55561 K55562 K55563 K55564 K55565 K55566 K55567 K55568 K55569 K55658 K55659 K55660 K56217 K56218 K56219 K56220 K56221 K56222 K56223 K56308 K56532 K56534 K56546 K56547 K56548 K56549 K56550 K56551 K56552 K57806 K57895 K57896 K57897 K57898 K57899 K57900 K57901 K57902 K57903 K57904 K57979 K57980 K57981 K57982 K57983 K57984 K57985 K57986 K57987 K57988 K57989 K57990 K57991 K57992 K57993 K57994 K58003 K58004 K58005 K58006 K58007 K58008 K58009 K58239 K58443 K58444 K58445 K58446 K58447 K58448 K58449 K58450 K58451 K58458 K58459 K58511 K59092 K59093 K59094 K59095 K59096 K59097 K59098 K59099 K59100 K59101 K59102 K59103 K59104 K59105 K59106 K59107 K59108 K59109 K59110 K59111 K59112 K59113 K59114 K59115 K59116 K59117 K59118 K59119 K59120 K59121 K59122 K59124 K59125 K59485 K59488 K59489 K59490 K59491 K59492 K59493 K59505 K59506 K59605 K59669 K59670 K59671 K59672 K59673 K59675 K59676 K59677 K59678 K60030 K60031 K60032 K60033 K60034 K60035 K60036 K60037 K60316 K60317 K60318 K60319 K60320 K60321 K60322 K60323 K60324 K60326 K60327 K60328 K60329 K60330 K60331 K60332 K60333 K60334 K60335 K60336 K60337 K60338 K60339 K60340 K60341 K60342 K60343 K60344 K60345 K60346 K60347 K60348 K60349 K60577 K60923 K60924 K60939 K60983 K60984 K60985 K60986 K60988 K60989 K60990 K60991 K60992 K60993 K60994 K60995 K60996 K60997 K60998 K60999 K61000 K61001 K61002 K61003 K61004 K61005 K61006 K61007 K61008 K61009 K61010 K61011 K61012 K61013 K61014 K61321 K61322 K61323 K61324 K61493 K61494 K61495 K61496 K61497 K61498 K61499 K61500 K61501 K61502 K61503 K61504 K62792 K62793 K62794 K62797 K62798 K63399 K63400 K63401 K63402 K63545 K63546 K63547 K63548 K63550 K63948 K63949 K63950 K63952 K63953 K63954 K63956
| Einbaurichtung Artikel | Modell | Bjcode | Baujahr | Leistung | Hubraum | Anfangfahr- gestellnr. |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   | Aprilia Atlantic 125   |   | 2006 | 13,6 PS, 10 kw | 124 | SPD00 |
|   | Aprilia Atlantic 125   |   | 2007 | 13,6 PS, 10 kw | 124 | SPD00 |
|   | Aprilia Atlantic 125   |   | 2008 | 13,6 PS, 10 kw | 124 | SPD00 |
| hinten | Aprilia Atlantic 250 LC i.e.   |   | 2007 | 23 PS, 17 kw | 244 | SPE00 |
| hinten | Aprilia Atlantic 250 LC i.e.   |   | 2008 | 23 PS, 17 kw | 244 | SPE00 |
| hinten | Aprilia Atlantic 500 Sprint |   | 2005 | 34/38 PS, 25/28 kw | 459 | VL000 |
|   | Aprilia Atlantic 500 Sprint |   | 2006 | 34/38 PS, 25/28 kw | 459 | VLA00 |
|   | Aprilia Atlantic 500 Sprint |   | 2007 | 34/38 PS, 25/28 kw | 459 | VLA00 |
|   | Aprilia Atlantic 500 Sprint |   | 2008 | 34/38 PS, 25/28 kw | 459 | VLA00 |
|   | Aprilia Mojito 50 AC   |   | 2004 | 2,7 PS, 2 kw | 49 | TF000 |
|   | Aprilia Mojito 50 AC Cust.   |   | 2003 | 2,7 PS, 2 kw | 49 | TFA00 |
| hinten | Aprilia Mojito 50 AC Cust. Custom |   | 2005 | 2,7 PS, 2 kw | 49 | TFA00 |
|   | Aprilia Mojito 50 AC Cust. Custom |   | 2006 | 4,3 PS, 3,2 kw | 49 | TFA00 |
|   | Aprilia Mojito 50 AC Cust. Custom |   | 2007 | 4,3 PS, 3,2 kw | 49 | TFA00 |
| hinten | Aprilia Mojito 50 AC Cust. Custom |   | 2008 | 4,3 PS, 3,2 kw | 49 | TFA00 |
|   | Aprilia Mojito 125 AC   |   | 2003-2004 | 8/10,2 PS, 6/7,5 kw | 124 | RY000 |
|   | Aprilia Mojito 125 AC Cust.   |   | 2003-2004 | 8/10,2 PS, 6/7,5 kw | 124 | RYA00 |
| hinten | Aprilia Mojito 125 AC Cust.   |   | 2005-2007 | 8/10,2 PS, 6/7,5 kw | 124 | RYA00 |
|   | Aprilia Mojito 125 AC Cust.   |   | 2008 | 9,8 PS, 7,2 kw | 124 |   |
| hinten | Aprilia Scarabeo 400 i.e.   |   | 2006 | 33,3 PS, 24,5 kw | 399 | VR000 |
|   | Aprilia Scarabeo 400 i.e.   |   | 2007 | 33,3 PS, 24,5 kw | 399 | VR000 |
|   | Aprilia Scarabeo 400 i.e.   |   | 2008 | 33,3 PS, 24,5 kw | 399 | VR000 |
|   | Aprilia Scarabeo 400 i.e.   |   | 2009 | 33,3 PS, 24,5 kw | 399 | VR000 |
|   | Aprilia Sportcity 50 one 2T   |   | 2010 | 4,1 PS, 3 kw | 49 | SBA000 |
| hinten | Aprilia Sportcity 50 one 4T   |   | 2009 | 3,1 PS, 2,3 kw | 49 | SB000 |
|   | Aprilia Sportcity 50 one 4T   |   | 2010 | 3,1 PS, 2,3 kw | 49 | SB000 |
|   | Aprilia Sportcity 125 Cube LC   |   | 2009 | 8,6/15 PS, 6,3/11 kw | 124 | VBE00 |
|   | Aprilia Sportcity 125 Cube LC   |   | 2010 |   | 124 | VBE00 |
|   | Aprilia Sportcity 125 LC   |   | 2006 | 12,2 PS, 9 kw | 124 | VB002 |
|   | Aprilia Sportcity 125 LC   |   | 2007 | 12,2 PS, 9 kw | 124 | VB002 |
| hinten | Aprilia Sportcity 125 LC   |   | 2008 | 12,2 PS, 9 kw | 124 | VB002 |
|   | Aprilia Sportcity 125 One   |   | 2009 | 9,5 PS, 7 kw | 124 | SG000 |
| hinten | Aprilia Sportcity 125 One   |   | 2010 |   | 124 | SG000 |
|   | Aprilia Sportcity 200 LC   |   | 2006 | 18 PS, 13 kw | 198 | VBA00 |
|   | Aprilia Sportcity 200 LC   |   | 2007 | 18 PS, 13 kw | 198 | VBA01 |
|   | Aprilia Sportcity 200 LC   |   | 2008 | 18 PS, 13 kw | 198 | VBA01 |
|   | Aprilia Sportcity 250 LC i.e.   |   | 2007 | 22,4 PS, 16,5 kw | 244 | VBB00 |
| hinten | Aprilia Sportcity 250 LC i.e.   |   | 2008 | 22,4 PS, 16,5 kw | 244 | VBB00 |
|   | Aprilia Sportcity 300 i.e. Cube   |   | 2009 | 22,4 PS, 16,5 kw | 278 | VBL00 |
|   | Aprilia Sportcity 300 i.e. Cube   |   | 2010 | 22,4 PS, 16,5 kw | 278 | VLB00 |
| hinten | Aprilia SR 50 LC Funmaster |   | 2004 | 3,7 PS, 2,7 kw | 49 | TEA00 |
|   | Aprilia SR 50 LC Street |   | 2004 | 3,7 PS, 2,7 kw | 49 | TEA00 |
|   | Aprilia SR 50 LC Street |   | 2005 | 3,7 PS, 2,7 kw | 49 | TEA00 |
| hinten | Aprilia SR 50 LC Street |   | 2006 | 3,7 PS, 2,7 kw | 49 | TEA00 |
|   | Aprilia SR 50 LC Street |   | 2007 | 3,7 PS, 2,7 kw | 49 | TEA00 |
|   | Aprilia SR 50 LC Street |   | 2008 | 3,7 PS, 2,7 kw | 49 | TEA00 |
| hinten | Aprilia SR 50 LC Dit. Racing |   | 2004 | 5,4 PS, 4 kw | 49 | VFD00 |
|   | Aprilia SR 50 LC Dit. Replica |   | 2004 | 5,4 PS, 4 kw | 49 | VFD00 |
|   | Aprilia SR 50 LC Dit. Sport |   | 2004 | 5,4 PS, 4 kw | 49 | VFD00 |
|   | Aprilia SR 50 R LC   |   | 2005 | 3,7 PS, 2,7 kw | 49 | VFB00 |
|   | Aprilia SR 50 R LC   |   | 2006 | 3,7 PS, 2,7 kw | 49 | VFB00 |
|   | Aprilia SR 50 R LC   |   | 2007 | 3,7 PS, 2,7 kw | 49 | VFB00 |
|   | Aprilia SR 50 R LC Dit. Factory |   | 2005 | 5,4 PS, 4 kw | 49 | VFD00 |
|   | Aprilia SR 50 R LC Dit. Factory |   | 2006 | 5,4 PS, 4 kw | 49 | VFD00 |
|   | Aprilia SR 50 R LC Dit. Factory |   | 2007 | 5,4 PS, 4 kw | 49 | VFD00 |
|   | Derbi Atlantis 50 AC   |   | 2002 | 4,6 PS, 3,4 kw | 49 | AL1A1A |
|   | Derbi Boulevard 25 4T   |   | 2010 | 1,3 PS, 1 kw | 49 |   |
|   | Derbi Boulevard 50 4T   |   | 2010 | 3,7 PS, 2,7 kw | 49 |   |
|   | Derbi Boulevard 125   |   | 2008 | 10,9 PS, 8 kw | 124 |   |
|   | Derbi Boulevard 125   |   | 2009 | 10,9 PS, 8 kw | 124 |   |
|   | Derbi Boulevard 125   |   | 2010 | 10 PS, 7 kw | 124 |   |
|   | Derbi GP1 50 LC   |   | 2002 | 5,3 PS, 3,9 kw | 49 | PREDWB/SB |
|   | Derbi GP1 50 LC   |   | 2003 | 3,7 PS, 2,7 kw | 49 | PREDXB |
|   | Derbi Rambla 125   |   | 2009 | 15 PS, 11 kw | 124 | RA1A1A |
|   | Derbi Rambla 125   |   | 2010 | 15 PS, 11 kw | 124 |   |
| hinten | Derbi Rambla 250 i   |   | 2009 | 22,5 PS, 16,5 kw | 244 | RA1B1A |
| hinten | Derbi Rambla 250 i   |   | 2010 | 22,5 PS, 16,5 kw | 244 |   |
| hinten | Gilera D.N.A 50   |   | 2000 | 4,8 PS, 3,5 kw | 49 | ZAPC27000 |
|   | Gilera D.N.A 50   |   | 2001 | 4,8 PS, 3,5 kw | 49 | ZAPC27000 |
| hinten | Gilera D.N.A 50   |   | 2002 | 4,8 PS, 3,5 kw | 49 | ZAPC27000 |
| hinten | Gilera D.N.A 50 GP Experience |   | 2003 | 4,8 PS, 3,5 kw | 49 | ZAPC27000 |
|   | Gilera D.N.A 50 GP Experience |   | 2004 | 4,8 PS, 3,5 kw | 49 | ZAPC27000 |
|   | Gilera D.N.A 50 GP Experience |   | 2005 | 4,1 PS, 3 kw | 49 | ZAPC27000 |
| hinten | Gilera D.N.A 50 GP Experience |   | 2006 | 4,1 PS, 3 kw | 49 | ZAPC27000 |
|   | Gilera D.N.A 50 GP Experience |   | 2007 | 4,1 PS, 3 kw | 49 | ZAPC27000 |
|   | Gilera D.N.A 50 GP Experience |   | 2008 | 4,1 PS, 3 kw | 49 | ZAPC27000 |
|   | Gilera Fuoco 500   |   | 2007 | 40,1 PS, 30 kw | 493 | ZAPM61100 |
| hinten | Gilera Fuoco 500   |   | 2008 | 40,1 PS, 30 kw | 493 | ZAPM61100 |
| hinten | Gilera Fuoco 500   |   | 2009 | 40,1 PS, 30 kw | 493 | ZAPM61100 |
|   | Gilera Fuoco 500   |   | 2010 | 40,1 PS, 30 kw | 493 | ZAPM61100 |
|   | Gilera Ice 50   |   | 2001-2002 | 4,1 PS, 3 kw | 49 | ZAPC30000 |
| hinten | Gilera Ice 50   |   | 2003 | 4,1 PS, 3 kw | 49 | ZAPC30000 |
|   | Gilera Nexus 125   |   | 2007 | 15 PS, 11 KW | 124 | ZAPM35500 |
| hinten | Gilera Nexus 125   |   | 2008 | 15 PS, 11 KW | 124 | ZAPM35500 |
|   | Gilera Nexus 125   |   | 2009 | 15 PS, 11 KW | 124 | ZAPM35700 |
| hinten | Gilera Nexus 125 i   |   | 2010 | 15 PS, 11 KW | 124 | ZAPM35700 |
| hinten | Gilera Nexus 250   |   | 2007 | 22,4 PS, 16,5 kw | 244 | ZAPM35400 |
|   | Gilera Nexus 250   |   | 2008 | 22,4 PS, 16,5 kw | 244 | ZAPM35400 |
|   | Gilera Nexus 300   |   | 2009 | 21,9 PS, 16,1 kw | 278 | ZAPM35600 |
| hinten | Gilera Nexus 300 i   |   | 2010 | 21,9 PS, 16,1 kw | 278 | ZAPM35600 |
| hinten | Gilera Nexus 500   |   | 2004 | 40,1 PS, 29,5 kw | 459 | ZAPM35100 |
|   | Gilera Nexus 500   |   | 2005 | 40,1 PS, 29,5 kw | 459 | ZAPM35100 |
| hinten | Gilera Nexus 500   |   | 2006 | 38 PS, 28 kw | 459 | ZAPM35200 |
| hinten | Gilera Nexus 500   |   | 2007 | 38 PS, 28 kw | 459 | ZAPM35200 |
|   | Gilera Nexus 500   |   | 2008 | 38 PS, 28 kw | 459 | ZAPM35200 |
|   | Gilera Nexus 500   |   | 2009 | 38 PS, 28 kw | 459 | ZAPM35200 |
|   | Gilera Runner 50 DD LC   |   | 2000 | 4,2 PS, 3,1 kw | 49 | ZAPC14000 |
|   | Gilera Runner 50 DD LC   |   | 2001 | 4,2 PS, 3,1 kw | 49 | ZAPC14000 |
|   | Gilera Runner 50 DD LC   |   | 1998 | 4,2 PS, 3,1 kw | 49 | ZAPC14000 |
| hinten | Gilera Runner 50 DD LC   |   | 1999 | 4,2 PS, 3,1 kw | 49 | ZAPC14000 |
|   | Gilera Runner 50 DT LC   |   | 1997 | 4,2 PS, 3,1 kw | 49 | ZAPC14000 |
| hinten | Gilera Runner 50 DT LC   |   | 1998 | 4,2 PS, 3,1 kw | 49 | ZAPC14000 |
| hinten | Gilera Runner 125 FX   |   | 1997-1998 | 14 PS, 10,3 KW | 124 | ZAPM07000 |
|   | Gilera Runner 125 FX   |   | 1999 | 14 PS, 10,3 KW | 124 | ZAPM07000 |
| hinten | Gilera Runner 125 FX DD |   | 1999-2000 | 14 PS, 10,3 KW | 124 | ZAPM07000 |
|   | Gilera Runner 125 FX DD |   | 2001 | 14 PS, 10,3 KW | 124 | ZAPM07000 |
|   | Gilera Runner 125 FX DD |   | 2002-2003 | 14 PS, 10,3 KW | 124 | ZAPM07000 |
| hinten | Gilera Runner 125 FX SP DD |   | 1999-2000 | 14 PS, 10,3 kw | 124 | ZAPM07000 |
|   | Gilera Runner 125 FX SP DD |   | 2001 | 14 PS, 10,3 kw | 124 | ZAPM07000 |
|   | Gilera Runner 125 FX SP DD |   | 2002 | 14 PS, 10,3 kw | 124 | ZAPM07000 |
|   | Gilera Runner 125 FX SP DD |   | 2003 | 14 PS, 10,3 kw | 124 | ZAPM07000 |
|   | Gilera Runner 125 ST   |   | 2008 | 15 PS, 11 kw | 124 | ZAPM46301 |
|   | Gilera Runner 125 ST   |   | 2009 | 15 PS, 11 kw | 124 | ZAPM46301 |
|   | Gilera Runner 125 ST   |   | 2010 | 15 PS, 11 kw | 124 | ZAPM46301 |
| hinten | Gilera Runner 125 VX   |   | 2001 | 14,7 PS, 10,8 kw | 124 | ZAPM24000 |
|   | Gilera Runner 125 VX   |   | 2002 | 14,7 PS, 10,8 kw | 124 | ZAPM24100 |
|   | Gilera Runner 125 VX   |   | 2003 | 14,7 PS, 10,8 kw | 124 | ZAPM24100 |
|   | Gilera Runner 125 VX   |   | 2004 | 14,7 PS, 10,8 kw | 124 | ZAPM24100 |
| hinten | Gilera Runner 125 VX   |   | 2005 | 14,7 PS, 10,8 kw | 124 | ZAPM46100 |
|   | Gilera Runner 125 VX   |   | 2006 | 15 PS, 11 kw | 124 | ZAPM46100 |
| hinten | Gilera Runner 125 VX   |   | 2007 | 15 PS, 11 kw | 124 | ZAPM46300 |
|   | Gilera Runner 180 FXR   |   | 1997-1998 | 19,2 PS, 14,1 kw | 176 | ZAPM08000 |
|   | Gilera Runner 180 FXR   |   | 1999 | 19,2 PS, 14,1 kw | 176 | ZAPM08000 |
|   | Gilera Runner 180 FXR DD |   | 2000 | 19,2 PS, 14,1 kw | 176 | ZAPM08000 |
| hinten | Gilera Runner 180 FXR DD |   | 2001 | 19,2 PS, 14,1 kw | 176 | ZAPM08000 |
|   | Gilera Runner 180 FXR DD |   | 2002 | 19,2 PS, 14,1 kw | 176 | ZAPM08000 |
|   | Gilera Runner 180 FXR SP DD |   | 1999-2000 | 19,2 PS, 14,1 kw | 176 | ZAPM08000 |
| hinten | Gilera Runner 180 FXR SP DD |   | 2001 | 19,2 PS, 14,1 kw | 176 | ZAPM08000 |
|   | Gilera Runner 180 FXR SP DD |   | 2002 | 19,2 PS, 14,1 kw | 176 | ZAPM08000 |
|   | Gilera Runner 180 FXR SP DD |   | 2003 | 19,2 PS, 14,1 kw | 176 | ZAPM08000 |
|   | Gilera Runner 180 VXR   |   | 2001 | 19 PS, 14 kw | 182 | ZAPM2400 |
|   | Gilera Runner 180 VXR   |   | 2002 | 19 PS, 14 kw | 182 | ZAPM2400 |
|   | Gilera Runner 200 VXR   |   | 2003 | 19,7 PS, 14,5 kw | 198 | ZAPM24300 |
| hinten | Gilera Runner 200 VXR   |   | 2004 | 19,7 PS, 14,5 kw | 198 | ZAPM24300 |
|   | Gilera Runner 200 VXR   |   | 2005 | 19,7 PS, 14,5 kw | 198 | ZAPM46200 |
|   | Gilera Runner 200 VXR   |   | 2006 | 19,7 PS, 14,5 kw | 198 | ZAPM46200 |
|   | Gilera Runner 200 VXR   |   | 2007 | 19 PS, 14 kw | 198 | ZAPM46400 |
|   | Gilera Runner SP 50 DD P.Jet Rac.Repl. |   | 2003 | 4,4 PS, 3,2 kw | 49 | ZAPC361 |
|   | Gilera Runner SP 50 DD P.Jet Rac.Repl. |   | 2004 | 4,4 PS, 3,2 kw | 49 | ZAPC361 |
| hinten | Gilera Runner SP 50 DD P.Jet Rac.Repl. |   | 2005 | 4,4 PS, 3,2 kw | 49 | ZAPC361 |
|   | Gilera Runner SP 50 DD LC   |   | 1999 | 4,2 PS, 3,1 kw | 49 | ZAPC14000 |
| hinten | Gilera Runner SP 50 DD LC   |   | 2000 | 4,2 PS, 3,1 kw | 49 | ZAPC14000 |
| hinten | Gilera Runner SP 50 DD LC   |   | 2001 | 4,2 PS, 3,1 kw | 49 | ZAPC14000 |
| hinten | Gilera Runner SP 50 DD LC   |   | 2002 | 5,2 PS, 3,8 kw | 49 | ZAPC3640 |
| hinten | Gilera Runner SP 50 DD LC   |   | 2003 | 5,2 PS, 3,8 kw | 49 | ZAPC3640 |
| hinten | Gilera Runner SP 50 DD LC   |   | 2004 | 5,2 PS, 3,8 kw | 49 | ZAPC3640 |
|   | Gilera Runner SP 50 DD LC   |   | 2005 | 4,5 PS, 3,3 kw | 49 | ZAPC46100 |
| hinten | Gilera Runner SP 50 DD LC   |   | 2006 | 4,5 PS, 3,3 kw | 49 | ZAPC46100 |
|   | Gilera Runner SP 50 DD LC   |   | 2007 | 4,5 PS, 3,3 kw | 49 | ZAPC46100 |
| hinten | Gilera Runner SP 50 DD LC   |   | 2008 | 4,5 PS, 3,3 kw | 49 | ZAPC46100 |
| hinten | Gilera Runner SP 50 DD LC   |   | 2009 | 4,5 PS, 3,3 kw | 49 | ZAPC46100 |
|   | Gilera Runner SP 50 DD LC   |   | 2010 | 4,5 PS, 3,3 kw | 49 | ZAPC46100 |
|   | Gilera Runner SP 50 DD P.Jet   |   | 2003 | 4,4 PS, 3,2 kw | 49 | ZAPC36100 |
|   | Gilera Runner SP 50 DD P.Jet   |   | 2004 | 4,4 PS, 3,2 kw | 49 | ZAPC36100 |
|   | Gilera Runner SP 50 DD P.Jet   |   | 2005 | 4,4 PS, 3,2 kw | 49 | ZAPC46200 |
|   | Gilera Runner SP 50 DD P.Jet   |   | 2006 | 4,4 PS, 3,2 kw | 49 | ZAPC46200 |
|   | Gilera Runner SP 50 DD P.Jet   |   | 2007 | 6 PS, 4,4 kw | 49 | ZAPC46200 |
|   | Gilera Runner SP 50 DD P.Jet   |   | 2008 | 6 PS, 4,4 kw | 49 | ZAPC46200 |
|   | Gilera Runner SP 50 DD P.Jet   |   | 2009 | 6 PS, 4,4 kw | 49 | ZAPC46200 |
|   | Gilera Runner SP 50 DD P.Jet   |   | 2010 | 6 PS, 4,4 kw | 49 | ZAPC46200 |
|   | Gilera Stalker 50 DD   |   | 1997-1998 | 3,8 PS, 2,8 kw | 49 | ZAPC13000 |
| hinten | Gilera Stalker 50 DD   |   | 1999-2001 | 3,8 PS, 2,8 kw | 49 | ZAPC13000 |
| hinten | Gilera Stalker 50 DT   |   | 1997-1999 | 3,8 PS, 2,8 kw | 49 | ZAPC13000 |
|   | Gilera Stalker 50 DT Base |   | 1998-1999 | 3,8 PS, 2,8 kw | 49 | ZAPC13000 |
|   | Gilera Stalker 50 DT Base |   | 2000 | 3,8 PS, 2,8 kw | 49 | ZAPC13000 |
|   | Gilera Stalker 50 DT Base |   | 2001 | 3,8 PS, 2,8 kw | 49 | ZAPC13000 |
|   | Gilera Stalker 50 DT Base |   | 2002 | 3,8 PS, 2,8 kw | 49 | ZAPC13000 |
|   | Gilera Stalker 50 DT Base |   | 2003 | 4,3 PS, 3,2 kw | 49 | ZAPC13000 |
|   | Gilera Stalker 50 DT Base |   | 2004 | 4,3 PS, 3,2 kw | 49 | ZAPC13000 |
|   | Gilera Stalker 50 DT Base |   | 2005 | 4,3 PS, 3,2 kw | 49 | ZAPC40100 |
|   | Gilera Stalker 50 DT Base |   | 2006 | 4,3 PS, 3,2 kw | 49 | ZAPC40100 |
|   | Gilera Storm 50   |   | 2007 | 4,3 PS, 3,2 kw | 49 | ZAPC29000 |
|   | Gilera Storm 50   |   | 2008 | 4,3 PS, 3,2 kw | 49 |   |
|   | Gilera Storm 50   |   | 2009 | 4,3 PS, 3,2 kw | 49 |   |
|   | Gilera Storm 50   |   | 2010 | 4,3 PS, 3,2 kw | 49 |   |
|   | Piaggio/Vespa Beverly 125   |   | 2002 | 15 PS, 10,9 kw | 124 | ZAPM28100 |
|   | Piaggio/Vespa Beverly 125   |   | 2003 | 15 PS, 10,9 kw | 124 | ZAPM28100 |
|   | Piaggio/Vespa Beverly 125   |   | 2004 | 15 PS, 10,9 kw | 124 | ZAPM28400 |
| hinten | Piaggio/Vespa Beverly 125 GT   |   | 2002 | 15 PS, 10,9 kw | 124 | ZAPM28100 |
| hinten | Piaggio/Vespa Beverly 125 GT   |   | 2003 | 15 PS, 10,9 kw | 124 | ZAPM28100 |
| hinten | Piaggio/Vespa Beverly 125 GT   |   | 2004 | 15 PS, 10,9 kw | 124 | ZAPM28400 |
| hinten | Piaggio/Vespa Beverly 125 GT   |   | 2005 | 15 PS, 10,9 kw | 124 | ZAPM28400 |
|   | Piaggio/Vespa Beverly 125 GT   |   | 2006 | 15 PS, 10,9 kw | 124 | ZAPM28400 |
|   | Piaggio/Vespa Beverly 125 GT   |   | 2007 | 15 PS, 11 kw | 124 | ZAPM28400 |
| hinten | Piaggio/Vespa Beverly 125 Tourer   |   | 2008 | 15 PS, 11 kw | 124 | ZAPM28901 |
|   | Piaggio/Vespa Beverly 125 Tourer   |   | 2009 | 15 PS, 11 kw | 124 | ZAPM28901 |
|   | Piaggio/Vespa Beverly 250 Cruiser i.e.   |   | 2007 | 22,5 PS, 16,5 kw | 244 | ZAPM28802 |
| hinten | Piaggio/Vespa Beverly 250 Cruiser i.e.   |   | 2008 | 22,5 PS, 16,5 kw | 244 | ZAPM28802 |
|   | Piaggio/Vespa Beverly 250 GT   |   | 2004 | 21 PS, 15,6 kw | 244 | ZAPM28500 |
|   | Piaggio/Vespa Beverly 250 GT   |   | 2005 | 21 PS, 15,6 kw | 244 | ZAPM28500 |
| hinten | Piaggio/Vespa Beverly 250 GT   |   | 2006 | 21 PS, 15,6 kw | 244 | ZAPM28500 |
| hinten | Piaggio/Vespa Beverly 250 GT   |   | 2007 | 22,5 PS, 16,5 kw | 244 | ZAPM28500 |
|   | Piaggio/Vespa Beverly 250 Tourer   |   | 2008-2009 | 22,5 PS, 16,5 kw | 244 | ZAPM28801 |
|   | Piaggio/Vespa Beverly 500   |   | 2003 | 39,4 PS, 29 kw | 459 | ZAPM34100 |
|   | Piaggio/Vespa Beverly 500   |   | 2004 | 39,4 PS, 29 kw | 459 | ZAPM34100 |
|   | Piaggio/Vespa Beverly 500   |   | 2005 | 39,4 PS, 29 kw | 459 | ZAPM34100 |
|   | Piaggio/Vespa Beverly 500   |   | 2006 | 39,4 PS, 29 kw | 459 | ZAPM34100 |
|   | Piaggio/Vespa Beverly 500   |   | 2007 | 39,4 PS, 29 kw | 459 | ZAPM34200 |
|   | Piaggio/Vespa Beverly 500   |   | 2008 | 39,4 PS, 29 kw | 459 | ZAPM34200 |
|   | Piaggio/Vespa Beverly 500 Cruiser   |   | 2007 | 39,4 PS, 29 kw | 493 | ZAPM34500 |
|   | Piaggio/Vespa Beverly 500 Cruiser   |   | 2008 | 39,4 PS, 29 kw | 493 | ZAPM34500 |
|   | Piaggio/Vespa Beverly 500 Cruiser   |   | 2009 | 39,4 PS, 29 kw | 493 | ZAPM34500 |
| hinten | Piaggio/Vespa Carnaby 125   |   | 2007 | 15 PS, 11 kw | 124 | ZAPM60200 |
| hinten | Piaggio/Vespa Carnaby 125   |   | 2008 | 15 PS, 11 kw | 124 | ZAPM60200 |
|   | Piaggio/Vespa Carnaby 125   |   | 2009 | 15 PS, 11 kw | 124 | ZAPM60200 |
|   | Piaggio/Vespa Cosa 125   |   | 1988-1991 | 9 PS, 6,6 kw | 123 | VNR1T |
|   | Piaggio/Vespa Cosa 125 FL   |   | 1991-1995 | 9 PS, 6,6 kw | 123 | VNR2T |
| hinten | Piaggio/Vespa Cosa 200   |   | 1988-1991 | 10/12 PS, 7,4/9 kw | 196 | VSR1T |
