Anlassrelais SSR-208
Beschreibung
Anlasserrelais
Made in Japan - Produziert vom Erstausrüster.
Passend für viele Suzuki und Yamaha Modelle
in neutraler Verpackung.
Made in Japan - Produziert vom Erstausrüster.
Passend für viele Suzuki und Yamaha Modelle
in neutraler Verpackung.
K21393 K21395 K21396 K42013 K42045 K42050 K42051 K51094 K51095 K51120 K51134 K51135 K51206 K52672 K52673 K53478 K53479 K54243 K54244 K54248 K54249 K54253 K54254 K54255 K54256 K54264 K54265 K54267 K54349 K54837 K54838 K54846 K54863 K54864 K54873 K54876 K54877 K54880 K56072 K56079 K56099 K56115 K56119 K56120 K56121 K56122 K58188 K58209 K58210 K58478 K58479 K58480 K58489 K59893 K59894 K59926 K59927 K59931 K59935 K60776 K60779 K60787 K60791 K60822 K61109 K61243 K61245 K63168 K63170 K63172 K63174 K63175 K63178 K63179 K63191 K63216 K63217 K64959 K64981
| Modell | Bjcode | Baujahr | Leistung | Hubraum | Anfangfahr- gestellnr. |
|---|---|---|---|---|---|
| Yamaha Vmax 1700 ABS   | 2S35 | 2009 | 200 PS, 147 kw | 1679 | RP211 |
| Yamaha Vmax 1700 ABS   | 2S3C | 2010 | 200 PS, 147 kw | 1679 | RP211 |
| Yamaha XJ6 600 F ABS Diversion | 1CW1 | 2010 | 78 PS, 57 kw | 600 | RJ198 |
| Yamaha XJ6 600 N   | 20S1 | 2009 | 78 PS, 57 kw | 600 | RJ195 |
| Yamaha XJ6 600 N   | 20S5 | 2010 | 78 PS, 57 kw | 600 | RJ195 |
| Yamaha XJ6 600 N   | 20SA | 2010 | 78 PS, 57 kw | 600 | RJ195 |
| Yamaha XJ6 600 N ABS   |   | 2009 | 78 PS, 57 kw | 600 |   |
| Yamaha XJ6 600 N ABS   |   | 2010 | 78 PS, 57 kw | 600 |   |
| Yamaha XJ6 600 S Diversion | 36C1 | 2009 | 78 PS, 57 kw | 600 | RJ191 |
| Yamaha XJ6 600 S Diversion | 36C4 | 2010 | 78 PS, 57 kw | 600 | RJ191 |
| Yamaha XJ6 600 S ABS Diversion |   | 2009 | 78 PS, 57 kw | 600 |   |
| Yamaha XJ6 600 S ABS Diversion |   | 2010 | 78 PS, 57 kw | 600 |   |
| Yamaha XP 500 Tmax | 5GJ1 | 2001-2004 | 40 PS, 29,4 kw | 499 | SJ011 |
| Yamaha XP 500 A Tmax ABS | 5VU5 | 2005 | 44 PS, 33 kw | 499 | SJ034 |
| Yamaha XP 500 A Tmax ABS | 5VUB | 2006 | 44 PS, 33 kw | 499 | SJ034 |
| Yamaha XT 660 R   | 5VK1 | 2004 | 48 PS, 35 kw | 660 | DM011 |
| Yamaha XT 660 R   | 5VK4 | 2005 | 48 PS, 35 kw | 660 | DM011 |
| Yamaha XT 660 R   | 5VK6 | 2006 | 48 PS, 35 kw | 660 | DM011 |
| Yamaha XT 660 R   | 5VK8 | 2007 | 48 PS, 35 kw | 660 | DM018 |
| Yamaha XT 660 R   | 5VKA | 2008 | 48 PS, 35 kw | 660 | DM018 |
| Yamaha XT 660 R   | 5VKC | 2009 | 48 PS, 35 kw | 660 | DM018 |
| Yamaha XT 660 R   | 5VKE | 2010 | 48 PS, 35 kw | 660 | DM018 |
| Yamaha XT 660 X   | 10S1 | 2007 | 48 PS, 35 kw | 660 | DM01B |
| Yamaha XT 660 X   | 10S3 | 2008 | 48 PS, 35 kw | 660 | DM01B |
| Yamaha XT 660 X   | 10S5 | 2009 | 48 PS, 35 kw | 660 | DM01B |
| Yamaha XT 660 X   | 10S7 | 2010 | 48 PS, 35 kw | 660 | DM01B |
| Yamaha XT 660 X   | 1D21 | 2004 | 48 PS, 35 kw | 660 | DM014 |
| Yamaha XT 660 X   | 1D24 | 2005 | 48 PS, 35 kw | 660 | DM014 |
| Yamaha XT 660 X   | 1D26 | 2006 | 48 PS, 35 kw | 660 | DM014 |
| Yamaha XVS 125 H Drag Star | 5JX1 | 2000 | 13 PS, 9,6 kw | 124 | VE011 |
| Yamaha XVS 125 H Drag Star | 5JX3 | 2001-2002 | 13 PS, 9,6 kw | 124 | VE011 |
| Yamaha XVS 125 H Drag Star | 5JX5 | 2003 | 13 PS, 9,6 kw | 124 | VE011 |
| Yamaha XVS 125 N Drag Star | 5JX2 | 2000 | 13 PS, 9,6 kw | 124 | VE012 |
| Yamaha XVS 125 N Drag Star | 5JX4 | 2001-2002 | 13 PS, 9,6 kw | 124 | VE012 |
| Yamaha XVS 125 N Drag Star | 5JX6 | 2003 | 13 PS, 9,6 kw | 124 | VE012 |
| Yamaha XVS 250 Drag Star | 5KR2 | 2001 | 21 PS, 15,5 kw | 249 | VG031 |
| Yamaha XVS 250 Drag Star | 5KR5 | 2002-2003 | 21 PS, 15,5 kw | 249 | VG031 |
| Yamaha YFM 350 BAS Bruin 2WD | 5WH2 | 2004 | 22 PS, 16 kw | 348 | AH10W |
| Yamaha YFM 350 BAT Bruin 2WD | 5WH5 | 2005 | 22 PS, 16 kw | 348 | AH10W |
| Yamaha YFM 350 BAV Bruin 2WD | 5WH8 | 2006 | 22 PS, 16 kw | 348 | AH10W |
| Yamaha YFM 350 FAS Bruin 4WD | 5UH4 | 2004 | 22 PS, 16 kw | 348 | AH09W |
| Yamaha YFM 350 FAT Bruin 4WD | 5UH8 | 2005 | 22 PS, 16 kw | 348 | AH13W |
| Yamaha YFM 350 FAV Bruin 4WD | 5UHD | 2006 | 22 PS, 16 kw | 348 | AH13W |
| Yamaha YFM 350 FGDW Grizzly IRS 4WD | 4S23 | 2007 |   | 348 |   |
| Yamaha YFM 350 FGDX Grizzly IRS 4WD | 4S28 | 2008 |   | 348 | AH15W |
| Yamaha YFM 350 FGDY Grizzly IRS 4WD | 4S2G | 2009 |   | 348 | AH15W |
| Yamaha YFM 350 FGW Grizzly 4WD | 5UHJ | 2007 |   | 348 |   |
| Yamaha YFM 350 FGX Grizzly 4WD | 5UHN | 2008 |   | 348 | AH13W |
| Yamaha YFM 400 AR Kodiak 2WD | 5VH3 | 2003 |   | 401 | AJ08W |
| Yamaha YFM 400 AS Kodiak 2WD | 5VH6 | 2004 |   | 401 | AJ08W |
| Yamaha YFM 400 FAR Kodiak 4WD | 5TE3 | 2003 | 23 PS, 17 kw | 401 | AJ07W |
| Yamaha YFM 400 FAS Kodiak 4WD | 5TE8 | 2004-2005 | 23 PS, 17 kw | 401 | AJ07W |
| Yamaha YFM 400 FAWM Kodiak 4WD | 5GH4 | 2000 | 23 PS, 17 kw | 401 | AJ03W |
| Yamaha YFM 400 FAWN Kodiak 4WD | 5GHH | 2001 | 23 PS, 17 kw | 401 | AJ03W |
| Yamaha YFM 400 FAWP Kodiak 4WD | 5GHM | 2002 | 23 PS, 17 kw | 401 | AJ03W |
| Yamaha YFM 450 FAR Kodiak 4WD | 5ND3 | 2003 | 27 PS, 20 kw | 421 | AJ06W |
| Yamaha YFM 450 FAS Kodiak 4WD | 5NDA | 2004 | 27 PS, 20 kw | 421 | AJ06W |
| Yamaha YFM 450 FAT Kodiak 4WD | 1D93 | 2005 | 27 PS, 20 kw | 421 | AJ14W |
| Yamaha YFM 450 FAV Kodiak 4WD | 1D9D | 2006 | 27 PS, 20 kw | 421 | AJ14W |
| Yamaha YFM 450 FGW Grizzly 4WD | 1D9P | 2007 |   | 421 |   |
| Yamaha YFM 450 FGX Grizzly 4WD | 17S3 | 2008 |   | 421 | AJ14W |
| Yamaha YFM 450 FXV Wolverine 4WD | 3C23 | 2006 | 27 PS, 20 kw | 421 | AJ21W |
| Yamaha YFM 450 FXW Wolverine 4WD | 3C26 | 2007 | 27 PS, 20 kw | 421 |   |
| Yamaha YFM 660 FAT Grizzly 4WD | 5KMW | 2005 | 41 PS, 30 kw | 660 | AM03W |
| Yamaha YFM 660 FAV Grizzly 4WD | 2C6B | 2006 | 41 PS, 30 kw | 660 | AM03W |
| Yamaha YFM 660 FGW Grizzly 4WD | 2C6R | 2007 | 41 PS, 30 kw | 660 | AM03W |
| Yamaha YFM 660 FGX Grizzly 4WD | 23D3 | 2008 | 41 PS, 30 kw | 660 | AM03W |
| Yamaha YFM 660 FR Grizzly 4WD | 5KMB | 2003 | 41 PS, 30 kw | 660 | AM03W |
| Yamaha YFM 660 FS Grizzly 4WD | 5KMK | 2004 | 41 PS, 30 kw | 660 | AM03W |
| Yamaha YFM 660 FWAP Grizzly 4WD | 5KM3 | 2002 | 41 PS, 30 kw | 660 | AM02W |
| Yamaha YP 125 R X-Max | 39D1 | 2010 | 14 PS, 10,4 kw | 125 | SE541 |
| Yamaha YP 250 R X-Max | 37P1 | 2010 | 21,2 PS, 15,6 kw | 250 | SG221 |
| Yamaha YZF 1000 R Thunder Ace | 4SV5 | 2000 | 146 PS, 107 kw | 998 | 4SV |
| Yamaha YZF 1000 R Thunder Ace | 4SV6 | 2001 | 146 PS, 107 kw | 998 | 4SV |
| Yamaha YZF 1000 R Thunder Ace | 4VD1 | 1996 | 98 PS, 72 kw | 998 | 4VD |
| Yamaha YZF 1000 R Thunder Ace | 4VD2 | 1997 | 98 PS, 72 kw | 998 | 4VD |
| Yamaha YZF 1000 R Thunder Ace | 4VD3 | 1998-1999 | 98 PS, 72 kw | 998 | 4VD |
| Yamaha YZF 1000 R Thunder Ace | 4VD5 | 2000 | 98 PS, 72 kw | 998 | 4VD |
| Yamaha YZF 1000 R Thunder Ace | 4VD7 | 2001 | 98 PS, 72 kw | 998 | 4VD |
Damit auch alles passt: Verwenden Sie nur Teile, die ausdruecklich fuer Ihr Fahrzeug ausgeschrieben sind. Die obenstehenden Angaben helfen Ihnen die passenden Teile auszuwaehlen. In dem Fahrzeugschein Ihres Fahrzeuges finden Sie die einzelnen Angaben zur Kontrolle wieder.
| originale Externbezeichnung | weitere originale Externbezeichnung | eindeutige Herstellerteilenummer | Originalteilenummer zum Vergleich |
|---|---|---|---|
| RELAIS ANLASSER | STARTER SOLENOID RELAY | SSR-208 | 4SV-81940-00 4SV-81940-10 4SV-81940-11 4SV-81940-12 |
Diese Uebersicht wurde automatisch generiert und ist ungeprueft. Mengenangaben in "originale Externbezeichnung" und "weitere originale Externbezeichnung", z.B. bei Verpackungs- oder Gebindeeinheiten, koennen abweichen. Es gilt vorrangig unsere eigene Artikelbezeichnung und Beschreibung.







